法定代表人 | 公司 | 角色 | 成立日期 | 企业机构类型 | 经营状态 | |
---|---|---|---|---|---|---|
袁洛阳 | 博兴县晨阳农业专业合作社 | 袁平均:股东 | 2015-01-06 | 农民专业合作经济组织 | 在营(开业) | |
袁征辉 | 博兴县征辉农机专业合作社 | 袁平均:股东 | 2015-01-06 | 农民专业合作经济组织 | 在营(开业) | |
赵亮 | 河北凌瑞检测技术服务有限公司 | 袁平均:法人 | 2016-09-21 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 在营(开业) | |
袁平均 | 阜平县鹏达商贸有限公司 | 袁平均:法人 | 2007-05-16 | 有限责任公司(自然人独资) | 在营(开业) | |
袁平均 | 广州弘灵数码喷绘有限公司 | 袁平均:法人 | 2015-10-22 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 在营(开业) | |
袁宝龙 | 肃宁县前进蔬菜种植专业合作社 | 袁平均:股东 | 2013-05-13 | 农民专业合作经济组织 | 在营(开业) | |
袁平均 | 广平县福源羊肉馆 | 袁平均:法人 | 2015-01-05 | 个体 | 在营(开业) | |
下一页 |
公司 | 企业机构类型 | 成立日期 | 法定代表人 | 经营状况 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
上海兴曼贸易有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2012-08-24 | 袁均平 | 吊销,未注销 | ||
阜平县鹏达商贸有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2007-05-16 | 袁平均 | 在营(开业) | ||
广州弘灵数码喷绘有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-10-22 | 袁平均 | 在营(开业) | ||
重庆健尔康商贸有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-03-17 | 袁均平 | 在营(开业) | ||
广平县福源羊肉馆 | 个体 | 2015-01-05 | 袁平均 | 在营(开业) | ||
下一页 |
报告说明:
信息来源于北京中数智汇科技股份有限公司提供的合法公开数据,且仅供参考。因信息提供方操作迟延或系统故障等原因,信息的完整、准确、及时性可能受到影响。阿里巴巴对您使用该信息所造成的任何后果不应承担法律上的任何义务或责任。如信息有误您可联系阿里巴巴,以便阿里巴巴通知信息提供方进行核查及更正。