法定代表人 | 公司 | 角色 | 成立日期 | 企业机构类型 | 经营状态 | |
---|---|---|---|---|---|---|
潘振军 | 烟台军恒工程机械设备有限公司 | 潘振军:法人 | 2009-10-12 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 在营(开业) | |
张立治 | 诸城市智鑫模具装备有限公司 | 潘振军:股东 | 2008-11-27 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 在营(开业) | |
潘振军 | 河北鸿联汽车零部件制造有限公司 | 潘振军:法人 | 2015-10-19 | 有限责任公司(自然人独资) | 在营(开业) | |
王辉 | 费县聚基农作物种植专业合作社 | 潘振军:股东 | 2015-11-17 | 农民专业合作经济组织 | 在营(开业) | |
瞿春 | 北京蓝海动力石油化工有限公司 | 潘振军:监事 | 2009-06-12 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 吊销,未注销 | |
潘振军 | 深圳前海中利瑞鑫互联网金融服务有限公司 | 潘振军:法人 | 2015-06-29 | 有限责任公司 | 在营(开业) | |
王洪亮 | 镇赉县绿农农业种植农民专业合作社 | 潘振军:股东 | 2014-03-21 | 农民专业合作经济组织 | 在营(开业) | |
丁志家 | 柳河县民富种植专业合作社 | 潘振军:股东 | 2013-02-28 | 农民专业合作经济组织 | 在营(开业) | |
张海军 | 黑龙江省北安农垦新天地旱田农作物种植专业合作社 | 潘振军:股东 | 2015-04-29 | 农民专业合作经济组织 | 在营(开业) | |
潘长有 | 抚宁县潘官营屠宰有限公司 | 潘振军:股东 | 2014-10-13 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 吊销,未注销 | |
下一页 |
公司 | 企业机构类型 | 成立日期 | 法定代表人 | 经营状况 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
烟台军恒工程机械设备有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2009-10-12 | 潘振军 | 在营(开业) | ||
河北鸿联汽车零部件制造有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2015-10-19 | 潘振军 | 在营(开业) | ||
深圳前海中利瑞鑫互联网金融服务有限公司 | 有限责任公司 | 2015-06-29 | 潘振军 | 在营(开业) | ||
费县振军畜禽养殖专业合作社 | 农民专业合作经济组织 | 2009-11-25 | 潘振军 | 在营(开业) | ||
北京宏朋智能科技有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-02-01 | 潘振军 | 在营(开业) | ||
溧阳市归园山居茶业有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2012-12-03 | 潘振军 | 在营(开业) | ||
易县南白羊振军修配厂 | 个体 | 2001-01-01 | 潘振军 | 在营(开业) | ||
吉林省地方电力有限公司通化分公司四棚供电营业所 | 有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2005-09-07 | 潘振军 | 在营(开业) | ||
吉林市安能科技有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-12-13 | 潘振军 | 注销 | ||
承德百利达商贸有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2008-03-10 | 潘振军 | 注销 | ||
下一页 |
报告说明:
信息来源于北京中数智汇科技股份有限公司提供的合法公开数据,且仅供参考。因信息提供方操作迟延或系统故障等原因,信息的完整、准确、及时性可能受到影响。阿里巴巴对您使用该信息所造成的任何后果不应承担法律上的任何义务或责任。如信息有误您可联系阿里巴巴,以便阿里巴巴通知信息提供方进行核查及更正。