logo

东莞市存量住宅用地项目信息(2024-1-10)

招标
东莞市

公告原文

东莞市存量住宅用地项目信息(2024-1-10)

123.png

  东莞市存量住宅用地项目详表

  单位:公顷

序号 项目名称 用地单位名称 所在区和街道(乡镇) 具体位置 地块类型 土地面积
(住宅用途)
签订日期 约定开工时间 约定竣工时间 未销售房屋的土地面积 目前建设状态
1 碧波花园 东莞市万景房地产有限公司 麻涌镇 麻涌镇麻三村兴华路 其他普通商品住房用地 5.4171 2016-01-11 2017/2/6 2020/2/6 1.9882 已动工未竣工
2 越洋广场 美尔顿香都广场(美尔顿车业(东莞)有限公司) 寮步镇 寮步镇富竹山富兴路 其他普通商品住房用地 7.4521 2016-02-23 2017/2/22 2020/2/22 7.4521 已动工未竣工
3 颐和翡翠花园 东莞亿辉地产有限公司 黄江镇 黄江镇宝山社区创业二路 其他普通商品住房用地 6.1711 2016-09-28 2017/10/22 2020/10/22 6.1711 已动工未竣工
4 东莞市黄江飞马物流商贸园(一期) 东莞市飞马物流有限公司 黄江镇 黄江镇黄牛埔村江南路 其他普通商品住房用地 3.9018 2016-11-21 2017/11/20 2019/11/20 - 未动工
5 东莞市黄江飞马物流商贸园(一期) 东莞市飞马物流有限公司 黄江镇 黄江镇黄牛埔村江南路 其他普通商品住房用地 4.4136 2016-11-21 2017/11/20 2019/11/20 - 未动工
6 福晟钱隆华府 东莞市傲域房地产投资有限公司

东莞市

石排镇

东莞市石排镇横山村 城镇住宅用地 1.9316 2019-04-01 2020/3/31 2022/3/31 1.9316 已动工未竣工
7 OPPO滨海湾高级人才房项目 东莞市欧创实业投资有限公司 滨海湾 东莞市滨海湾新区滨海湾大道北侧 城镇住宅用地 12.6667 2020-01-06 2021/1/10 2024/1/10 12.6667 已动工未竣工
8 小天才人才公寓 东莞市鑫盛实业投资有限公司 滨海湾 东莞市滨海湾新区滨海湾大道北侧 城镇住宅-普通商品住房 6.3324 2020-01-09 2021/1/9 2024/1/9 6.3324 已动工未竣工
9 春江悦峯广场 东莞市嘉悦房地产开发有限公司

东莞市

茶山镇

东莞市茶山镇站前路 城镇住宅用地 6.0158 2020-05-14 2021/5/29 2024/5/29 0.0000 已动工未竣工
10 天麟天悦 东莞天麟房地产开发有限公司 石龙镇 石龙镇黄家山村方正路 城镇住宅用地 1.2098 2020-05-28 2021/5/29 2024/5/29 0.0000 已动工未竣工
11 悦珑花园 东莞市鸿钏房地产开发有限公司 企石镇 企石镇江边村江南大道北 城镇住宅用地 11.0126 2020-06-11 2021/7/2 2024/7/2 6.1589 已动工未竣工
12 盛和星岸轩 东莞市盛和星岸置业有限公司 中堂镇 东莞市中堂镇豆豉洲莞穗大道旁 城镇住宅用地 1.4090 2020-06-29 2021/7/22 2024/7/22 1.4090 已动工未竣工
13 珑远翠珑湾印象花园 东莞市印象翠珑湾置业有限公司 麻涌镇 麻涌镇大步村麻涌大道旁 城镇住宅用地 5.0708 2020-07-02 2021/7/28 2024/7/28 4.6641 已动工未竣工
14 芳华水岸花园 东莞佳时房地产开发有限公司 中堂镇 中堂镇豆豉洲莞穗大道东 城镇住宅用地 1.9301 2020-07-02 2021/7/17 2024/7/17 1.5850 已动工未竣工
15 前湾府 东莞市前湾房地产开发有限公司 塘厦镇 塘厦镇大坪社区与田心社区交界处 城镇住宅用地 4.1572 2020-07-09 2021/7/24 2024/7/24 4.1572 已动工未竣工
16 桂湾府 东莞市桂湾房地产开发有限公司 塘厦镇 塘厦镇大坪社区与田心社区交界处 城镇住宅用地 4.4076 2020-07-09 2021/7/24 2024/7/24 4.4076 已动工未竣工
17 云樾半山花园 东莞祥晟源房地产开发有限公司

东莞市

樟木头镇

东莞市樟木头镇柏地社区禾笔山 城镇住宅用地 2.8524 2020-07-20 2021/7/24 2024/7/24 2.0516 已动工未竣工
18 虎门高铁站TOD核心区综合开发项目 东莞国铁保利实业发展有限公司 虎门镇 虎门镇白沙社区虎门高铁站 城镇住宅用地 6.0229 2020-07-20 2021/8/3 2024/8/3 2.8190 已动工未竣工
19 云锦花园 佳裕置业(东莞)有限公司 虎门镇 虎门镇龙眼社区 城镇住宅用地 5.7486 2020-07-30 2021/7/28 2024/7/28 0.5160 已动工未竣工
20 奥园誉松湖 东莞市汇正实业投资有限公司 石排镇 东莞市石排镇福隆村石排大道 城镇住宅用地 3.3316 2020-08-10 2021/8/10 2023/8/10 3.3316 已动工未竣工
21 君悦华府 东莞君悦湾实业有限公司 道滘镇 道滘镇南阁工业区南阁中路南西侧 城镇住宅-普通商品住房 5.1965 2020-09-10 2021/9/9 2024/9/9 2.2303 已动工未竣工
22 景明公寓 东莞绿苑实业投资有限公司

东莞市

松山湖

东莞市松山湖桃园路与阿里山路交叉口西北角 城镇住宅-普通商品住房 3.7278 2020-09-14 2021/10/11 2024/10/11 3.7278 已动工未竣工
23 莞瑞花园 东莞市莞睿茶香投资开发有限公司 茶山镇 茶山镇横江村乐居二路 城镇住宅-普通商品住房 2.1552 2020-09-21 2021/10/8 2023/10/8 1.0638 已动工未竣工
24 信鸿广场 东莞市合利家私有限公司

东莞市

望牛墩镇

东莞市望牛墩镇下漕村合利工业园 城镇住宅-普通商品住房 1.8433 2020-09-25 2020/12/31 2022/12/31 1.8433 已动工未竣工
25 华为人才房 东莞绿苑实业投资有限公司

东莞市

大岭山镇

东莞市大岭山镇大塘村金多港 城镇住宅-普通商品住房 8.7369 2020-09-27 2021/10/19 2024/10/19 8.7369 已动工未竣工
26 华为人才房 东莞绿苑实业投资有限公司

东莞市

大岭山镇

东莞市大岭山镇大塘村金多港 城镇住宅-普通商品住房 5.6648 2020-09-27 2021/10/19 2024/10/19 - 未动工
27 华为人才房 东莞绿苑实业投资有限公司

东莞市

大岭山镇

东莞市大岭山镇大塘村金多港 城镇住宅-普通商品住房 7.2302 2020-10-15 2021/10/19 2024/10/19 7.2302 已动工未竣工
28 玖珑山花园 东莞市力竣房地产开发有限公司 桥头镇 桥头镇石水口村水口城路 城镇住宅-普通商品住房 4.0931 2020-10-30 2021/11/24 2024/11/24 2.3942 已动工未竣工
29 美霖公馆 东莞市联顺电子有限公司 塘厦镇 塘厦镇塘厦社区湖柏街西 城镇住宅-普通商品住房 0.7322 2020-12-08 2021/12/7 2023/12/7 0.7322 已动工未竣工
30 粤港湾华堂1号 东莞市大江房地产开发有限公司 塘厦镇 塘厦镇塘厦社区迎宾大道北 城镇住宅-普通商品住房 2.5744 2021-01-11 2022/1/10 2024/1/10 2.5744 已动工未竣工
31 粤港湾华堂8号 东莞市华海实业投资有限公司 塘厦镇 塘厦镇塘厦社区宏业北路东 城镇住宅-普通商品住房 1.5281 2021-01-11 2022/1/10 2024/1/10 0.5040 已动工未竣工
32 中央城邦花园四期 东莞市中洲上一房地产开发有限公司 石碣镇 石碣镇上一村前进路西 城镇住宅-普通商品住房 1.0408 2021-01-13 2022/1/12 2024/1/12 - 未动工
33 中央城邦花园三期 东莞市中洲上一房地产开发有限公司 石碣镇 石碣镇上一村前进路东 城镇住宅-普通商品住房 1.4927 2021-01-13 2022/1/12 2024/1/12 1.4927 已动工未竣工
34 松湖西岸一区 东莞市海隆达兴房地产开发有限公司

东莞市

大岭山镇

东莞市大岭山镇农场村 城镇住宅-普通商品住房 4.3087 2021-01-18 2022/1/18 2025/1/18 - 未动工
35 松湖西岸二区 东莞市海隆达兴房地产开发有限公司

东莞市

大岭山镇

东莞市大岭山镇农场村 城镇住宅-普通商品住房 2.6747 2021-01-18 2022/1/18 2025/1/18 - 未动工
36 东莞南山府花园 东莞市维兴实业有限公司

东莞市

麻涌镇

东莞市麻涌镇南洲村广深沿江高速西 城镇住宅-普通商品住房 4.0825 2021-01-27 2022/2/23 2025/2/23 2.3975 已动工未竣工
37 珑远翠珑湾云锦花园 东莞鸿海翠珑湾实业有限公司 万江街道 万江街道拨蛟窝社区 城镇住宅-普通商品住房 1.6135 2021-01-29 2022/1/28 2024/1/28 1.6135 已动工未竣工
38 万科松悦花园 东莞市万虹房地产有限公司

东莞市

松山湖

东莞市松山湖湖景路与健行路交汇处西侧 城镇住宅-普通商品住房 5.9734 2021-02-10 2021/11/8 2024/11/8 4.0453 已动工未竣工
39 华堂阳光园 东莞市华堂实业投资有限公司 塘厦镇 塘厦镇诸佛岭社区迎宾大道南 城镇住宅-普通商品住房 1.4435 2021-03-08 2022/3/7 2024/3/7 0.5905 已动工未竣工
40 万科瑧山悦花园 东莞市中万信远房地产有限公司 厚街镇 厚街镇寮厦社区飞翔路文化公园西 城镇住宅-普通商品住房 9.1491 2021-03-23 2022/4/15 2025/4/15 5.6091 已动工未竣工
41 滨海之星花园 东莞市万庆房地产有限公司 虎门镇 东莞市虎门镇龙眼社区、大宁社区 城镇住宅-普通商品住房 6.2011 2021-03-26 2022/4/20 2025/4/20 1.6836 已动工未竣工
42 中海春朗花园 东莞市中海嘉朗房地产开发有限公司

东莞市

大朗镇

东莞市大朗镇松柏朗村 城镇住宅-普通商品住房 7.3799 2021-03-29 2022/4/16 2025/4/16 3.6123 已动工未竣工
43 柏龙湾花园 东莞虎门华通电线电缆有限公司 虎门镇 虎门镇村头社区太安路东侧 城镇住宅-普通商品住房 3.0029 2021-04-08 2022/4/7 2024/4/7 1.4525 已动工未竣工
44 翡翠滨江花园 东莞市碧赢房地产开发有限公司 万江街道 万江街道谷涌社区滘联路 城镇住宅-普通商品住房 4.2639 2021-04-30 2022/5/28 2025/5/28 2.4752 已动工未竣工
45 东莞隽瑞房地产开发有限公司云禧花园新建项目 东莞隽瑞房地产开发有限公司 寮步镇 东莞市寮步镇缪边社区 城镇住宅-普通商品住房 2.4737 2021-05-25 2022/6/17 2024/6/17 1.2300 已动工未竣工
46 未来时区花园 东莞市保汇实业投资有限公司 黄江镇 黄江镇北岸社区裕元路南 城镇住宅-普通商品住房 1.3858 2021-06-01 2022/6/18 2025/6/18 1.3858 已动工未竣工
47 和府 东莞市田业实业投资发展有限公司 虎门镇 虎门镇博涌社区连升路东 城镇住宅-普通商品住房 3.2447 2021-06-08 2022/6/7 2024/6/7 3.2447 已动工未竣工
48 和府二期 东莞市田业实业投资发展有限公司 虎门镇 虎门镇博涌社区连升路东 城镇住宅-普通商品住房 0.6591 2021-06-08 2022/6/7 2024/6/7 0.6591 已动工未竣工
49 保利城央花园 东莞市保盈实业投资有限公司 桥头镇 东莞市桥头镇石水口村水口城路 城镇住宅-普通商品住房 4.5336 2021-08-02 2022/8/29 2025/8/29 2.4428 已动工未竣工
50 江山阅花园 东莞兴际商务咨询有限公司 石碣镇 石碣镇明珠路以北、金星路以西 城镇住宅-普通商品住房 1.8304 2021-08-03 2022/8/30 2024/8/30 1.7562 已动工未竣工
51 云瑞花园 东莞华湖房地产开发有限公司

东莞市

麻涌镇

东莞市麻涌镇大步村花园路 城镇住宅-普通商品住房 5.4378 2021-08-05 2022/8/26 2025/8/26 4.1526 已动工未竣工
52 中海麒瑞花园 东莞市中海嘉麟房地产开发有限公司 道滘镇 道滘镇蔡白村金地城南艺境东 城镇住宅-普通商品住房 6.7118 2021-08-05 2022/8/24 2025/8/24 3.0086 已动工未竣工
53 东莞市悦溪房地产开发有限公司悦溪花园新建项目 东莞市悦溪房地产开发有限公司

东莞市

茶山镇

东莞市茶山镇增埗村 城镇住宅-普通商品住房 12.3988 2021-08-16 2022/9/14 2025/9/14 8.4153 已动工未竣工
54 保利阅江花园 东莞市保望投资有限公司

东莞市

望牛墩镇

东莞市望牛墩镇杜屋村 城镇住宅-普通商品住房 6.1389 2021-08-17 2022/9/3 2024/9/3 4.1769 已动工未竣工
55 林悦花园 东莞市保煜实业投资有限公司 樟木头镇 樟木头镇樟洋社区樟木头大道与宝山路交界北角 城镇住宅-普通商品住房 2.3881 2021-08-25 2022/9/13 2025/9/13 1.6283 已动工未竣工
56 东莞市物合置业有限公司虎门镇2021WR023地块项目 东莞市物合置业有限公司 虎门镇 虎门镇赤岗社区环莞快速路入口丰泰东海城堡北 城镇住宅-普通商品住房 4.9104 2021-09-09 2022/9/26 2025/9/26 4.9104 已动工未竣工
57 vivo人才房 东莞市维创实业投资有限公司

滨海湾

新区

滨海湾新区交椅湾广深沿江高速东 城镇住宅-普通商品住房 12.7510 2021-09-13 2022/10/2 2025/10/2 12.7510 已动工未竣工
58 东莞秀美房地产开发有限公司越秀美的天悦江湾花园项目 东莞秀美房地产开发有限公司 沙田镇 沙田镇杨公洲村柏丽湾北面 城镇住宅-普通商品住房 6.2829 2021-09-14 2022/10/1 2025/10/1 4.5022 已动工未竣工
59 首开熙江玥庭 东莞市煜泰房地产有限公司

东莞市

洪梅镇

东莞市洪梅镇黎洲角村洪梅大道西侧 城镇住宅-普通商品住房 1.7004 2021-09-14 2022/10/12 2025/10/12 1.7004 已动工未竣工
60 天鹅堡花园 东莞上江房地产开发有限公司 高埗镇 高埗镇上江城村莞潢南路东侧 城镇住宅-普通商品住房 10.7883 2021-09-22 2022/10/8 2025/10/8 5.7095 已动工未竣工
61 华润置地中心 华润置地(东莞)有限公司 南城区 南城街道东莞国际商务区 城镇住宅-普通商品住房用地 4.3598 2021-10-15 2022/10/15 2025/10/15 3.9159 已动工未竣工
62 东莞香港中心 东莞市港心房地产开发有限公司 南城区 东莞市南城街道东莞国际商务区纬三路南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 0.8382 2021-10-20 2022/10/20 2025/10/20 0.8382 已动工未竣工
63 东实旗康苑 东莞市东实旗安三限房房地产开发有限公司 长安镇 长安镇建安路新民社区 城镇住宅-共有产权住房用地 1.6028 2021-12-03 2022/12/3 2025/12/3 1.6028 已动工未竣工
64 东实旗景花园 东莞市东实旗林三限房房地产开发有限公司 塘厦镇 塘厦镇石鼓社区 城镇住宅-共有产权住房用地 2.1418 2021-12-03 2022/12/3 2025/12/3 2.1418 已动工未竣工
65 东实旗盛花园 东莞市东实旗力三限房房地产开发有限公司 虎门镇 虎门镇赤岗社区 城镇住宅-共有产权住房用地 1.9000 2021-12-23 2022/12/23 2025/12/23 1.9000 已动工未竣工
66 东实旗晖花园 东莞市东实旗信三限房房地产开发有限公司 凤岗镇 凤岗镇塘沥村凤凰围 城镇住宅-共有产权住房用地 2.4384 2021-12-23 2022/12/23 2025/12/23 2.4384 已动工未竣工
67 莞月湖花园 东莞市莞睿合盈房地产开发有限公司 东坑镇 东莞市东坑镇新门楼村 城镇住宅-普通商品住房用地 1.9880 2022-01-12 2023/1/12 2026/1/12 1.9880 已动工未竣工
68 臻境花园 东莞武地泓海置业有限公司 长安镇 东莞市长安镇沙头社区 城镇住宅-普通商品住房 5.3686 2022-05-11 2023/5/11 2026/1/12 5.3686 已动工未竣工
69 东部工业园莞城园区公共租赁住房项目 东莞市东部工业园莞城园区开发有限公司 企石镇 企石镇东部工业园莞城园区内 城镇住宅-公共租赁住房用地 2.2677 2022-07-01 2023/7/1 2025/7/1 - 未动工
70 鹭湾花园 东莞市泓樾实业投资有限公司 万江 万江街道官桥滘社区 城镇住宅-普通商品住房 2.9518 2022-07-04 2023-07-24 2026/7/24 2.9518 已动工未竣工
71 森湖翠珑湾花园 东莞市玖远翠珑湾置业有限公司 大岭山镇 东莞市大岭山镇矮岭冚村 城镇住宅-普通商品住房 4.0731 2022-07-04 2023-07-24 2026/7/24 4.0731 已动工未竣工
72 峰景花园三区 东莞市科峰房地产有限公司 虎门镇 虎门镇大宁社区 城镇住宅-普通商品住房 1.1774 2022-07-07 2023-07-24 2026/7/24 1.1774 已动工未竣工
73 峰景花园二区 东莞市科峰房地产有限公司 虎门镇 虎门镇大宁社区 城镇住宅-普通商品住房 0.9343 2022-07-07 2023-07-24 2026/7/24 0.9343 已动工未竣工
74 峰景花园一区 东莞市科峰房地产有限公司 虎门镇 虎门镇大宁社区 城镇住宅-普通商品住房 0.9414 2022-07-07 2023-07-24 2026/7/24 0.9414 已动工未竣工
75 瑧湾汇花园 东莞市万亨房地产有限公司 南城区 东莞市南城街道石竹路与元美路交汇处北侧 城镇住宅-普通商品住房 5.4912 2022-07-11 2023-07-24 2026/7/24 5.4912 已动工未竣工
76 东莞市东实莞朗三限房房地产开发有限公司莞香苑小区(新建)项目 东莞市东实莞朗三限房房地产开发有限公司 大朗 东莞市大朗镇蔡边村及洋乌村 城镇住宅-普通商品住房 1.8861 2022-07-12 2023-07-24 2026/7/24 1.8861 已动工未竣工
77 松山湖松月文化广场 东莞松山湖华侨城投资开发有限公司 松山湖 东莞市松山湖迎宾路与工业西路交叉口东北侧 城镇住宅-普通商品住房 2.9467 2022-07-19 2023-04-24 2026/4/24 2.9467 已动工未竣工
78 松山湖科学城国际人才社区项目 东莞松山湖科学城国际人才安居有限公司 松山湖 东莞市松山湖新城路与玉兰路交汇处西南侧 城镇住宅-共有产权住房 5.7484 2022-09-09 2023-09-30 2026/9/30 5.7484 已动工未竣工
79 松润府 东莞市松润房地产有限公司 松山湖 东莞市松山湖玉兰路与兰香路交汇处西南侧 城镇住宅-普通商品住房 5.6806 2022-09-14 2023-09-30 2026/9/30 5.6806 已动工未竣工
80 保利和悦春风花园 东莞市利泓实业投资有限公司 厚街镇 厚街镇寮厦社区 城镇住宅-普通商品住房 1.9929 2022-09-15 2023-09-30 2026/9/30 1.0485 已动工未竣工
81 上群花园一期 东莞市升旺实业投资有限公司 黄江镇 黄江镇板湖村 城镇住宅-普通商品住房 1.1876 2022-09-16 2023-09-15 2026/9/15 1.1876 已动工未竣工
82 君汇府 东莞市首铸星城房地产开发有限公司 石碣镇 石碣镇刘屋村、横滘村 城镇住宅-普通商品住房 4.8359 2022-09-16 2023-09-30 2026/9/30 4.8359 已动工未竣工
83 上群花园二期 东莞市升旺实业投资有限公司 黄江镇 黄江镇板湖村 城镇住宅-普通商品住房 0.7417 2022-09-16 2023-09-15 2026/9/15 0.7417 未动工
84 天赋花园 东莞市首铸十二号房地产开发有限公司 石龙 东莞市石龙镇西湖村 城镇住宅-普通商品住房 3.0764 2022-09-16 2023-09-30 2026/9/30 3.0764 已动工未竣工
85 旗峰山境花园 东莞市旗峰瑧境房地产开发有限公司 东城 东莞市东城街道新源路与莞长路交汇处 城镇住宅-普通商品住房 3.8750 2022-09-21 2023-09-30 2026/9/30 2.7816 已动工未竣工
86 晓风印月花园 东莞建朋鞋材有限公司 东城 东城街道主山振兴路337号 城镇住宅-普通商品住房 4.0008 2022-09-23 2023-12-22 2026/12/12 4.0008 已动工未竣工
87 源美华庭 东莞市中海嘉美房地产开发有限公司 南城 东莞市南城街道元美东路与元美中路交汇处的西南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 1.5128 2022/9/30 2023-09-30 2026/9/30 1.5128 已动工未竣工
88 鼎峰翰林雅境项目 东莞市达庆实业投资有限公司 清溪 清溪镇重河村 城镇住宅-普通商品住房用地 2.2441 2022/10/21 2022/12/31 2024/12/31 - 未动工
89 东莞市海威实业有限公司金山湖花园小区新建项目 东莞市海威实业投资有限公司 寮步镇 寮步镇凫山村兴山路 城镇住宅-普通商品住房用地 2.2369 2022/10/26 2022/12/23 2025-12-23 2.2369 已动工未竣工
90 万彩华府 东莞市万彩房地产开发有限公司 凤岗镇 凤岗镇黄洞村 城镇住宅-普通商品住房用地 2.9125 2022/10/27 2022-12-31 2022-12-31 2.9125 已动工未竣工
91 万科观湖花园 东莞市科华房地产有限公司 凤岗镇 凤岗镇官井头村 城镇住宅-普通商品住房用地 4.1350 2022/10/31 2022/12/31 2025-12-30 2.9686 已动工未竣工
92 博贸华府 东莞市广辉房地产开发有限公司 虎门镇 虎门镇博涌社区大卢向西小组 城镇住宅-普通商品住房用地 0.5912 2022/10/31 2023/11/30 2026/11/30 0.5912 已动工未竣工
93 万科嘉城花园二区 东莞市嘉万房地产有限公司 大岭山镇 东莞市大岭山镇连平村 城镇住宅-普通商品住房用地 2.1761 2022/11/21 2023/11/21 2026-11-21 2.1761 已动工未竣工
94 万科嘉城花园一区 东莞市嘉万房地产有限公司 大岭山镇 东莞市大岭山镇连平村 城镇住宅-普通商品住房用地 3.4371 2022/11/21 2022/12/30 2025-12-30 3.4371 已动工未竣工
95 万科嘉城花园三区 东莞市嘉万房地产有限公司 大岭山镇 东莞市大岭山镇连平村 城镇住宅-普通商品住房用地 4.7047 2022/11/21 2023/11/21 2026/11/21 4.7047 已动工未竣工
96 黎屋围拆迁安置小区 东莞市棠梨涌房地产开发有限公司 东城 东城街道堑头社区黎屋围旧村,运河东一路以东、长发路以北 城镇住宅-普通商品住房用地 0.4563 2022/11/22 2023/11/22 2026-11-22 0.4563 已动工未竣工
97 鹏程上花园(二期) 东莞市雁田投资有限公司 凤岗镇 凤岗镇雁田村 城镇住宅-普通商品住房用地 4.3032 2022/11/24 2023/11/24 2026/11/24 - 未动工
98 东莞滨海湾新区威远岛土地整备拆迁安置房建设项目(一期)工程 东莞市虎门镇工程建设中心 滨海湾 滨海湾新区威远岛南北大道与武山沙二路交汇处 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 4.5409 2022/12/4 2024/1/4 2026-01-04 4.5409 已动工未竣工
99 滨海广场 东莞市海润房地产有限公司 滨海湾 滨海湾新区交椅湾板块中海路旁 城镇住宅-普通商品住房用地 4.0540 2022/12/23 2024/1/18 2027/1/18 4.0540 已动工未竣工
100 东莞交投置业有限公司 东莞交投置业有限公司 大朗 东莞市大朗镇佛子凹村及松柏朗村 城镇住宅-普通商品住房用地 3.1580 2022/12/26 2024/1/18 2027-01-18 - 未动工
101 塘厦镇石潭埔社区科技产业新城(一期)产城融合类更新单元(C04-1) 东莞市宏润产城投资有限公司 塘厦镇 塘厦镇石潭埔社区 城镇住宅-普通商品住房用地 2.3901 2023/1/11 2024/01/10 2026/1/10 2.3901 已动工未竣工
102 莞月府 东莞市东方和盈投资有限公司 东坑镇 东坑镇角社村 城镇住宅-普通商品住房用地 2.1129 2023/1/13 2024/1/18 2026/01/18 2.1129 已动工未竣工
103 龙湾苑 东莞市万宸房地产有限公司 万江 万江街道官桥滘社区 城镇住宅-普通商品住房用地 1.0781 2023/2/10 2024/2/9 2026/2/9 - 未动工
104 龙湾新城花园 东莞市万宸房地产有限公司 万江 万江街道坝头、胜利社区 城镇住宅-普通商品住房用地 2.5317 2023/2/10 2024/2/9 2026/2/9 - 未动工
105 大岭山镇宏波家私厂地块“三旧”改造项目(报建名:瑞府) 东莞市锦裕实业投资有限公司 大岭山 东莞市大岭山镇金桔村 城镇住宅-普通商品住房用地 1.6649 2023/2/16 2024/2/15 2027/2/15 1.6649 已动工未竣工
106 中堂镇大新围片区地块“三旧”改造项目 东莞市高威房地产开发有限公司 中堂镇 中堂镇东泊社区 城镇住宅-普通商品住房用地 2.9281 2023/2/27 2023/5/26 2025/5/26 - 未动工
107 中堂镇大新围片区地块“三旧”改造项目 东莞市高威房地产开发有限公司 中堂镇 中堂镇东泊社区 城镇住宅-普通商品住房用地 2.8495 2023/2/27 2023/5/26 2025/5/26 - 未动工
108 龙湾公馆 东莞市万宸房地产有限公司 万江 万江街道胜利社区 城镇住宅-普通商品住房用地 0.6176 2023/3/17 2024/3/16 2026/3/16 - 未动工
109 龙湾花园三区 东莞市万宸房地产有限公司 万江 万江街道官桥滘社区 城镇住宅-普通商品住房用地 1.1216 2023/3/17 2024/3/16 2026/3/16 - 未动工
110 龙湾花园一区 东莞市万宸房地产有限公司 万江 万江街道官桥滘社区 城镇住宅-普通商品住房用地 1.8088 2023/3/17 2024/3/16 2026/3/16 - 未动工
111 龙湾花园二区 东莞市万宸房地产有限公司 万江 万江街道官桥滘社区 城镇住宅-普通商品住房用地 3.0697 2023/3/17 2024/3/16 2026/3/16 - 未动工
112 凤凰公馆二期项目 东莞市振扬实业有限公司 凤岗镇 凤岗镇官井头村 城镇住宅-普通商品住房用地 0.5087 2023/3/27 2024/3/27 2027/3/27 - 未动工
113 凤馨花园 东莞市振扬实业有限公司 凤岗镇 凤岗镇官井头村 城镇住宅-普通商品住房用地 2.0187 2023/3/27 2024/3/27 2024/3/27 - 未动工
114 中洲松湖新都会 东莞市洲荣房地产有限公司 大岭山 东莞市大岭山镇农场社区 城镇住宅-普通商品住房用地 2.8240 2023/4/30 2024/4/29 2027/4/29 - 未动工
115 松山湖御府 东莞市金地松御房地产开发有限公司
松山湖 东莞市松山湖红棉路与礼宾路交汇处东南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 3.2362 2023/5/8 2024/5/24 2026/5/24 3.2362 已动工未竣工
116 海伦源筑 东莞联投置业有限公司 凤岗镇 凤岗镇官井头村 城镇住宅-普通商品住房用地 1.6846 2023/5/9 2024/6/9 2027/6/9 - 未动工
117 东莞市寮步镇竹园村“三旧”改造项目 东莞市丰泽投资有限公司 寮步镇 东莞市寮步镇竹园村 城镇住宅-普通商品住房用地 1.9250 2023/5/9 2024/5/9 2027/5/8 - 未动工
118 桑园社区第三工业区城市更新项目南区一期 东莞市集智产业园发展有限公司
东城 东城街道桑园社区 城镇住宅-租赁型商品住房用地 1.7941 2023/5/12 2024/5/11 2026/5/11 - 未动工
119 缦云园 东莞市兆禧房地产开发有限公司 南城 东莞市南城街道宏伟六路东侧 城镇住宅-普通商品住房 1.6825 2023/7/7 2024/7/28 2027/7/28 - 未动工
120 和颂花园 东莞市保益恒实业投资有限公司 厚街镇 厚街镇河田社区 城镇住宅-普通商品住房 2.1553 2023/7/12 2024/7/28 2027/7/28 - 未动工
121 星凯华庭 东莞市集盛河田房地产开发经营有限公司 厚街镇 厚街镇河田社区 城镇住宅-普通商品住房 1.2418 2023/7/13 2024/7/30 2026/7/30 - 未动工
122 瑧府 东莞市港筑汉松房地产开发有限公司 东坑镇 东坑镇 城镇住宅-普通商品住房 1.1303 2023/7/18 2024/8/2 2026/8/2 - 未动工
123 高田城南印象 东莞市高新实业投资有限公司 东城街道 东城街道立新九头村九龙路 城镇住宅-普通商品住房 3.0465 2023/8/8 2024/9/8 2027/9/8 - 未动工
124 碧水湾御花园(东区) 东莞市钜隆房产有限公司 麻涌镇 东莞市麻涌镇大步村 城镇住宅-普通商品住房 4.3673 2023/8/10 2024/9/8 2027/9/7 - 未动工
125 麻涌镇大步村居住类更新单元 东莞市钜隆房产有限公司 麻涌镇 东莞市麻涌镇大步村 城镇住宅-普通商品住房 2.1001 2023/8/10 2024/9/8 2027/9/7 - 未动工
126 尚境山居花园 东莞市鼎信城市发展有限公司 寮步镇 东莞市寮步镇横坑社区 城镇住宅-普通商品住房 1.3853 2023/8/14 2024/8/5 2027/8/5 - 未动工
127 和锦府 东莞市和锦实业投资有限公司 长安 锦厦社区富民路旁 城镇住宅用地、商
服用地
0.8752 2023/10/26 2024/11/10 2026/11/10 - 未动工
128 东莞市荣信房地产开发有限公司 东莞市基裕泰房地产开发有限公司 樟木头 樟洋社区 城镇住宅用地、商
服用地
0.7415 2023/11/16 2024.11.30 2026.11.30 - 未动工
129 东莞市保泰实业投资有限公司 东莞市保泰实业投资有限公司 南城 莞明路与东启路交汇处西北侧 城镇住宅用地、商
服用地
1.5474 2023/12/28 2025/1/13 2028/1/13 - 未动工

  

20240109东莞市存量住宅项目公示图总图(审图号:粤SS(2024)001号).jpg

招标单位

万景房地

东莞市万景房地产有限公司

美尔顿香

深圳市美尔顿科技有限公司

亿辉地产

东莞亿辉地产有限公司

飞马物流

东莞市飞马物流有限公司

傲域房地

东莞市傲域房地产投资有限公司

欧创实业

东莞市欧创实业投资有限公司

鑫盛实业

东莞市鑫盛实业投资有限公司

嘉悦房地

东莞市嘉悦房地产开发有限公司

天麟房地

广东天麟投资集团有限公司

鸿钏房地

