logo

关于慈溪市体育中心和体育馆维修提升工程(一期)开标记录[A3302820390020960001001]

开标
5.90亿元
宁波市

摘要信息

中标单位宁波市恒晔市政工程有限公司宁波顺盈建设工程有限公司浙江骏川建设有限公司诸暨浩越建设有限公司金华欣利建设有限公司宁波华锐建设工程有限公司浙江谱烁建设工程有限公司宁波宏焘建设工程有限公司浙江宏谦市政园林工程有限公司杭州景茂建设有限公司浙江佳昇建设有限公司浙江长兴昊罡建设有限公司余姚市城南建筑有限公司宁波恒瑞德昭建设有限公司浙江铭信建设有限公司绍兴弘裕建设有限公司浙江同通建设有限公司浙江衡星建筑工程有限公司宁波兴海园林建设有限公司维德工程技术有限公司宁波宏胜建筑工程有限公司宁波锦圆建设有限公司慈溪市桥卉建设有限公司浙江鹏图建设有限公司宁波甬通生态建设有限公司衢州市政园林股份有限公司宁波力拓爆破工程有限公司宁波乾宇建设有限公司宁波新信建设工程有限公司浙江璟东建设工程有限公司慈溪市桥城建设有限公司宁波锦恒建设有限公司宁波增亿建设工程有限公司慈溪市乐园建设工程有限公司宁波汇乐市政园林建设有限公司宁波中科市政园林建设有限公司浙江步钱建设工程有限公司浙江广盛环境建设集团有限公司浙江乾鸿建设有限公司宁波中耀生态科技有限公司浙江东阳中胜建筑有限公司浙江新波宁建设有限公司宁波中腾建设有限公司慈溪市腾弘拆房工程有限公司杭州祥昇建设有限公司慈溪市欧羽建设有限公司宁波新腾建设工程有限公司浙江丰锦建设有限公司浙江腾利建设集团有限公司宁波凯佳建设有限公司浙江奉荣建设有限公司浙江礼昭建设工程有限公司宁波金霖园林建设有限公司宁波市金毅生态环境建设有限公司浙江中凰建设有限公司绍兴平静建设有限公司浙江启万建设有限公司浙江海丰建设有限公司宁波绿巨建设有限公司浙江宁丰市政建设有限公司龙泉市恒通市政园林工程有限公司浙江华质建设有限公司浙江德诚环境建设有限公司浙江硕博建设有限责任公司浙江冠品建设有限公司余姚市舜开市政园林建设有限公司宁波浩保建设工程有限公司宁波恒邦建筑装饰工程有限公司浙江东冶建设有限公司浙江厚业建设有限公司宁波剡江建设工程有限公司宁波锦泰生态建设有限公司浙江中茂园林建设有限公司浙江维鼎建设工程有限公司宁波辰正建设有限公司浙江万程建设有限公司金华启圣建设有限公司宁波大云建设有限公司宁波卓易建设工程有限公司浙江卓巨建筑工程有限责任公司浙江丽都建筑工程有限公司浙江陆盛建设有限公司宁波凡吉建设有限公司浙江宇达建设有限公司汤氏建设集团有限公司宁波鑫隆源建设有限公司浙江建兆建筑有限公司宁波华伟建设有限公司浙江坦晟建设有限公司宁波昱鑫建设有限公司宁波鸣山建设有限公司宁波龙宸建设有限公司浙江鸿博生态建设集团有限公司浙江南风建设有限公司宁波方拓建设工程有限公司嘉兴市仁鑫建设有限公司宁波日科园林建设有限公司宁波市建功建设有限公司浙江宝一环境建设有限公司浙江潇宇建设有限公司台州珩峰建设有限公司宁波图盛建设工程有限公司浙江佳裕建设有限公司浙江中登建设有限公司余姚市众盛建筑工程有限公司杭州鼎梦建设有限公司浙江腾丰建设有限公司中标金额5.90亿元中标联系方式
招标单位慈溪市文化体育发展有限公司甲方联系方式招标产品维修提升
代理单位慈溪市诚建工程咨询有限公司代理联系方式

公告原文

关于慈溪市体育中心和体育馆维修提升工程(一期)开标记录[A3302820390020960001001]


信息公开开标记录

项目名称:
慈溪市体育中心和体育馆维修提升工程
项目代码:
2212-330282-04-01-251079
招标人:
名称:慈溪市文化体育发展有限公司
地址:慈溪市白沙路街道新城大道北段东侧
联系人:袁世栋
电话:13968295667
代理机构:
名称:慈溪市诚建工程咨询有限公司
地址:浙江省慈溪市白沙路街道辰佳大厦<6-1>、<6-2>室
联系人:慈溪市诚建工程咨询有限公司
电话:13858262947
标段(包)名称:
慈溪市体育中心和体育馆维修提升工程(一期)
标段(包)编号:
A3302820390020960001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 宁波市恒晔市政工程有限公司 5,673,248.00元 90天 合格
2 宁波顺盈建设工程有限公司 5,540,364.00元 90天 合格
3 浙江骏川建设有限公司 5,593,529.00元 90天 合格
4 诸暨浩越建设有限公司 5,660,927.00元 90天 合格
5 金华欣利建设有限公司 5,532,292.00元 90天 合格
6 宁波华锐建设工程有限公司 5,644,248.00元 90天 合格
7 浙江谱烁建设工程有限公司 5,713,527.00元 90天 合格
8 宁波宏焘建设工程有限公司 5,613,828.00元 90天 合格
9 浙江宏谦市政园林工程有限公司 5,612,898.00元 90天 合格
10 杭州景茂建设有限公司 5,575,669.00元 90天 合格
11 绍兴天樾建设发展有限公司 5,630,152.00元 90天 合格
12 浙江长兴昊罡建设有限公司 5,720,617.00元 90天 合格
13 余姚市城南建筑有限公司 5,590,439.00元 90天 合格
14 宁波恒瑞德昭建设有限公司 5,669,891.00元 90天 合格
15 浙江铭信建设有限公司 5,552,430.00元 90天 合格
16 绍兴弘裕建设有限公司 5,692,812.00元 90天 合格
17 浙江同通建设有限公司 5,680,426.00元 90天 合格
18 浙江衡星建筑工程有限公司 5,605,918.00元 90天 合格
19 宁波兴海园林建设有限公司 5,624,169.00元 90天 合格
20 维德工程技术有限公司 5,620,041.00元 90天 合格
21 宁波宏胜建筑工程有限公司 5,656,666.00元 90天 合格
22 宁波锦圆建设有限公司 5,546,325.00元 90天 合格
23 慈溪市桥卉建设有限公司 5,616,167.00元 90天 合格
24 浙江鹏图建设有限公司 5,601,816.00元 90天 合格
25 宁波甬通生态建设有限公司 5,658,229.00元 90天 合格
26 衢州市政园林股份有限公司 5,703,912.00元 90天 合格
27 宁波力拓爆破工程有限公司 5,699,211.00元 90天 合格
28 宁波乾宇建设有限公司 5,695,712.00元 90天 合格
29 宁波新信建设工程有限公司 5,640,170.00元 90天 合格
30 浙江璟东建设工程有限公司 5,555,885.00元 90天 合格
31 慈溪市桥城建设有限公司 5,651,899.00元 90天 合格
32 宁波锦恒建设有限公司 5,616,531.00元 90天 合格
33 宁波增亿建设工程有限公司 5,652,789.00元 90天 合格
34 慈溪市乐园建设工程有限公司 5,618,711.00元 90天 合格
35 宁波汇乐市政园林建设有限公司 5,595,195.00元 90天 合格
36 宁波中科市政园林建设有限公司 5,675,084.00元 90天 合格
37 浙江步钱建设工程有限公司 5,643,430.00元 90天 合格
38 浙江广盛环境建设集团有限公司 5,673,308.00元 90天 合格
39 浙江乾鸿建设有限公司 5,597,981.00元 90天 合格
40 宁波中耀生态科技有限公司 5,544,152.00元 90天 合格
41 浙江东阳中胜建筑有限公司 5,554,321.00元 90天 合格
42 浙江新波宁建设有限公司 5,657,117.00元 90天 合格
43 宁波中腾建设有限公司 5,697,910.00元 90天 合格
44 慈溪市腾弘拆房工程有限公司 5,569,469.00元 90天 合格
45 杭州祥昇建设有限公司 5,610,555.00元 90天 合格
46 慈溪市欧羽建设有限公司 5,571,776.00元 90天 合格
47 宁波新腾建设工程有限公司 5,635,830.00元 90天 合格
48 宁波巨工建设有限公司 5,636,007.00元 90天 合格
49 浙江腾利建设集团有限公司 5,582,894.00元 90天 合格
50 宁波凯佳建设有限公司 5,580,932.00元 90天 合格
51 宁波荣森建设有限公司 5,686,739.00元 90天 合格
52 浙江礼昭建设工程有限公司 5,618,668.00元 90天 合格
53 宁波金霖园林建设有限公司 5,698,533.00元 90天 合格
54 宁波市金毅生态环境建设有限公司 5,558,610.00元 90天 合格
55 浙江中凰建设有限公司 5,617,387.00元 90天 合格
56 绍兴平静建设有限公司 5,565,415.00元 90天 合格
57 浙江启万建设有限公司 5,666,696.00元 90天 合格
58 浙江海丰建设有限公司 5,630,256.00元 90天 合格
59 宁波绿巨建设有限公司 5,653,045.00元 90天 合格
60 浙江宁丰市政建设有限公司 5,577,267.00元 90天 合格
61 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 5,559,901.00元 90天 合格
62 浙江华质建设有限公司 5,525,727.00元 90天 合格
63 浙江德诚环境建设有限公司 5,633,607.00元 90天 合格
64 浙江硕博建设有限责任公司 5,707,068.00元 90天 合格
65 浙江冠品建设有限公司 5,645,588.00元 90天 合格
66 余姚市舜开市政园林建设有限公司 5,658,485.00元 90天 合格
67 宁波浩保建设工程有限公司 5,670,829.00元 90天 合格
68 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 5,672,819.00元 90天 合格
69 浙江东冶建设有限公司 5,589,972.00元 90天 合格
70 浙江厚业建设有限公司 5,674,376.00元 90天 合格
71 宁波剡江建设工程有限公司 5,659,468.00元 90天 合格
72 宁波锦泰生态建设有限公司 5,540,434.00元 90天 合格
73 浙江中茂园林建设有限公司 5,684,351.00元 90天 合格
74 浙江维鼎建设工程有限公司 5,617,579.00元 90天 合格
75 宁波辰正建设有限公司 5,558,474.00元 90天 合格
76 浙江万程建设有限公司 5,698,155.00元 90天 合格
77 金华启圣建设有限公司 5,535,716.00元 90天 合格
78 宁波大云建设有限公司 0.00元 90天 /
79 宁波卓易建设工程有限公司 5,687,813.00元 90天 合格
80 浙江卓巨建筑工程有限责任公司 5,618,363.00元 90天 合格
81 浙江丽都建筑工程有限公司 5,698,224.00元 90天 合格
82 浙江陆盛建设有限公司 5,595,925.00元 90天 合格
83 宁波凡吉建设有限公司 5,583,186.00元 90天 合格
84 浙江宇达建设有限公司 5,556,921.00元 90天 合格
85 汤氏建设集团有限公司 5,702,611.00元 90天 合格
86 宁波鑫隆源建设有限公司 5,728,896.00元 90天 合格
87 浙江建兆建筑有限公司 5,664,231.00元 90天 合格
88 宁波华伟建设有限公司 5,690,640.00元 90天 合格
89 浙江坦晟建设有限公司 5,708,838.00元 90天 合格
90 宁波昱鑫建设有限公司 5,560,305.00元 90天 合格
91 宁波鸣山建设有限公司 5,562,754.00元 90天 合格
92 宁波龙宸建设有限公司 5,519,376.00元 90天 合格
93 浙江鸿博生态建设集团有限公司 5,644,614.00元 90天 合格
94 宁波鲲鹏生态建设有限公司 0.00元 90天 /
95 宁波方拓建设工程有限公司 5,662,319.00元 90天 合格
96 嘉兴市仁鑫建设有限公司 5,566,172.00元 90天 合格
97 宁波日科园林建设有限公司 5,635,908.00元 90天 合格
98 宁波市建功建设有限公司 5,777,702.00元 90天 合格
99 杭州宝一建设有限公司 5,557,449.00元 90天 合格
100 浙江潇宇建设有限公司 5,567,918.00元 90天 合格
101 台州珩峰建设有限公司 5,583,538.00元 90天 合格
102 宁波图盛建设工程有限公司 5,595,621.00元 90天 合格
103 浙江佳裕建设有限公司 5,563,065.00元 90天 合格
104 浙江中登建设有限公司 5,641,123.00元 90天 合格
105 余姚市众盛建筑工程有限公司 5,597,710.00元 90天 合格
106 杭州鼎梦建设有限公司 5,569,837.00元 90天 合格
107 浙江腾丰建设有限公司 5,615,805.00元 90天 合格
108 台州多广建设有限公司 5,567,071.00元 90天 合格
109 宁波元浚建设工程有限公司 5,649,572.00元 90天 合格
110 浙江雄顺建设有限公司 5,627,056.00元 90天 合格
111 宁波珂茂建设有限公司 5,571,140.00元 90天 合格
112 浙江铖峰建设有限公司 5,637,637.00元 90天 合格
113 宁波晟景生态建设有限公司 5,589,670.00元 90天 合格
114 杭州临安腾远建设工程有限公司 5,564,585.00元 90天 合格
115 浙江新蓝恒建设有限公司 5,548,157.00元 90天 合格
116 宁波凯杰建设有限公司 5,546,570.00元 90天 合格
117 宁波桓起生态建设有限公司 5,589,869.00元 90天 合格
118 浙江得昇建设有限公司 5,609,950.00元 90天 合格
119 浙江宇昇建设有限公司 5,630,084.00元 90天 合格
120 浙江盛振生态建设有限公司 5,556,582.00元 90天 合格
121 浙江正长建设有限公司 5,579,454.00元 90天 合格
122 宁波兴叶生态环境工程有限公司 5,680,225.00元 90天 合格
123 宁波驰威建设有限公司 5,602,215.00元 90天 合格
124 宁波博莱生态建设有限公司 5,688,206.00元 90天 合格
125 浙江鑫宇装饰工业有限公司 5,669,766.00元 90天 合格
126 宁波乐硕建设有限公司 5,685,115.00元 90天 合格
127 浙江锦合环境工程有限公司 5,543,950.00元 90天 合格
128 宁波启上建筑工程有限公司 5,518,407.00元 90天 合格
129 宁波天跃生态建设有限公司 5,626,778.00元 90天 合格
130 宁波慧阳建设有限公司 5,704,485.00元 90天 合格
131 宁波华庄建设有限公司 5,579,579.00元 90天 合格
132 浙江天苑景观建设有限公司 5,662,473.00元 90天 合格
133 宁波馨甜生态环境建设有限公司 5,650,292.00元 90天 合格
134 宁波骏辉建设有限公司 5,650,920.00元 90天 合格
135 浙江合欣建设有限公司 5,689,072.00元 90天 合格
136 浙江伊龙建设有限公司 5,641,757.00元 90天 合格
137 衢州欣嵘建设有限公司 5,677,138.00元 90天 合格
138 宁波津裕建设有限公司 5,642,356.00元 90天 合格
139 宁波南裕建设有限公司 5,564,231.00元 90天 合格
140 宁波拓冠建设工程有限公司 5,560,861.00元 90天 合格
141 湖州广盛建设有限公司 5,575,011.00元 90天 合格
142 嘉兴市秀洲区水利工程公司 5,715,165.00元 90天 合格
143 浙江文富建设工程有限公司 5,676,912.00元 90天 合格
144 宁波宸越建设有限公司 5,703,433.00元 90天 合格
145 宁波迈川生态建设有限公司 5,654,722.00元 90天 合格
146 宁波汇基建设有限公司 5,542,137.00元 90天 合格
147 浙江鑫晟达生态工程有限公司 5,714,272.00元 90天 合格
148 宁波俊泰建设工程有限公司 5,563,177.00元 90天 合格
149 宁波越兴建设工程有限公司 5,632,494.00元 90天 合格
150 宁波华珈建设工程有限公司 5,603,460.00元 90天 合格
151 浙江致佳建设有限公司 5,557,875.00元 90天 合格
152 余姚市华宇市政绿化工程有限公司 5,614,878.00元 90天 合格
153 宁波泓信建设有限公司 5,609,855.00元 90天 合格
154 浙江新锐建设有限公司 5,712,929.00元 90天 合格
155 浙江宇盛建设有限公司 5,683,301.00元 90天 合格
156 慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 5,506,545.00元 90天 合格
157 绍兴浙邦建设工程有限公司 5,746,297.00元 90天 合格
158 宁波宸通电力建设有限公司 5,669,278.00元 90天 合格
159 宁波亿锦建筑工程有限公司 5,669,086.00元 90天 合格
160 浙江丰晟建设有限公司 5,601,340.00元 90天 合格
161 宁波浩腾建设有限公司 5,591,978.00元 90天 合格
162 嘉兴鑫耀建设工程有限公司 5,538,517.00元 90天 合格
163 宁波市港兴市政园林有限公司 5,710,274.00元 90天 合格
164 浙江龙煜建设有限公司 5,558,413.00元 90天 合格
165 宁波德远建设有限公司 5,630,481.00元 90天 合格
166 浙江蔚来建设有限公司 5,686,372.00元 90天 合格
167 浙江腾宇建设有限公司 5,688,991.00元 90天 合格
168 浙江振杰建设有限公司 5,539,068.00元 90天 合格
169 浙江风雅海嘉建设有限公司 5,582,361.00元 90天 合格
170 浙江宸丰建设有限公司 5,555,962.00元 90天 合格
171 宁波名扬生态建设有限公司 5,537,585.00元 90天 合格
172 慈溪市开元城市建设配套工程有限公司 5,556,111.00元 90天 合格
173 宁波颢润生态建设有限公司 5,560,432.00元 90天 合格
174 浙江胜诚建设管理有限公司 5,613,196.00元 90天 合格
175 浙江博龙溪建设有限公司 5,667,813.00元 90天 合格
176 浙江宏港建设有限公司 5,729,125.00元 90天 合格
177 浙江振杭建设工程有限公司 5,565,518.00元 90天 合格
178 龙泉市中心建筑有限公司 5,594,321.00元 90天 合格
179 浙江欣禾园林景观发展有限公司 5,539,104.00元 90天 合格
180 宁波永屹建设有限公司 5,528,236.00元 90天 合格
181 宁波奥达建设有限公司 5,543,254.00元 90天 合格
182 浙江汇达工程建设集团有限公司 5,664,443.00元 90天 合格
183 浙江懿杰建设有限公司 5,699,009.00元 90天 合格
184 浙江君辉建设有限公司 5,551,918.00元 90天 合格
185 浙江慈盛建设有限公司 5,694,186.00元 90天 合格
186 慈溪市万达建设工程有限公司 5,660,083.00元 90天 合格
187 宁波赛辉建设有限公司 5,560,867.00元 90天 合格
188 台州广途建设有限公司 5,586,021.00元 90天 合格
189 宁波浙盛建设有限公司 5,608,862.00元 90天 合格
190 宁波联兴市政园林工程有限公司 5,698,948.00元 90天 合格
191 衢州知安建设有限公司 5,528,981.00元 90天 合格
192 宁波骏伟建设有限公司 5,603,211.00元 90天 合格
193 宁波上承建设有限公司 5,685,548.00元 90天 合格
194 宁波中炬建设有限公司 5,523,816.00元 90天 合格
195 宁波中叶建筑工程有限公司 5,697,483.00元 90天 合格
196 衢州市久泰环境建设有限公司 5,524,392.00元 90天 合格
197 宁波市帆达建设有限公司 5,555,000.00元 90天 合格
198 宁波舜嘉建筑工程有限公司 5,666,023.00元 90天 合格
199 浙江森昌建设有限公司 5,588,693.00元 90天 合格
200 宁波云林建设有限公司 5,653,931.00元 90天 合格
201 宁波乾锦工程建设管理有限公司 5,525,612.00元 90天 合格
202 衢州千屹建设有限公司 5,540,398.00元 90天 合格
203 宁波沐溪建设有限公司 5,597,142.00元 90天 合格
204 余姚市科城生态环境工程有限公司 5,577,184.00元 90天 合格
205 台州市祎航建设有限公司 5,671,010.00元 90天 合格
206 宁波市天马生态建设有限公司 5,596,874.00元 90天 合格
207 慈溪市城乡建设建筑工程有限公司 0.00元 90天 /
208 台州四野园林工程有限公司 5,619,496.00元 90天 合格
209 宁波捷瑞建设有限公司 5,614,311.00元 90天 合格
210 宁波炜辰生态环境建设有限公司 5,579,725.00元 90天 合格
211 浙江逸睿建设有限公司 5,609,855.00元 90天 合格
212 浙江驰九建工有限公司 5,638,289.00元 90天 合格
213 宁波蔚然生态建设有限公司 5,597,301.00元 90天 合格
214 宁波元博生态建设有限公司 5,546,728.00元 90天 合格
215 宁波冠森建筑工程有限公司 5,621,874.00元 90天 合格
216 宁波市瑞源建筑装饰有限公司 5,593,455.00元 90天 合格
217 浙江长兴向荣建设有限公司 5,696,635.00元 90天 合格
218 浙江泰沣市政园林建设有限公司 5,636,965.00元 90天 合格
219 丽水汇达建设有限公司 5,572,818.00元 90天 合格
220 浙江柏骅生态建设有限公司 5,545,609.00元 90天 合格
221 宁波欣陆建设有限公司 5,562,149.00元 90天 合格
222 衢州亿苑建设有限公司 5,510,016.00元 90天 合格
223 浙江鼎江建设有限公司 5,630,036.00元 90天 合格
224 浙江新禾景观工程有限公司 5,711,618.00元 90天 合格
225 浙江富翔数字科技有限公司 5,660,665.00元 90天 合格
226 宁波常合建设有限公司 5,682,026.00元 90天 合格
227 宁波恒纳建筑有限公司 5,668,509.00元 90天 合格
228 宁波华弘建设有限公司 5,649,627.00元 90天 合格
229 宁波灵勇建设有限公司 5,630,573.00元 90天 合格
230 浙江启铭建筑有限公司 5,591,991.00元 90天 合格
231 浙江晨腾建设工程有限公司 5,614,404.00元 90天 合格
232 宁波中盈市政园林建设有限公司 5,599,120.00元 90天 合格
233 浙江驿能建筑工程有限公司 5,676,726.00元 90天 合格
234 浙江旭实建设有限公司 5,588,938.00元 90天 合格
235 宁波中勤建设有限公司 5,670,280.00元 90天 合格
236 浙江南域建设有限公司 5,625,712.00元 90天 合格
237 宁波弘厦生态建设有限公司 5,545,745.00元 90天 合格
238 浙江恒炜建设集团有限公司 5,709,666.00元 90天 合格
239 宁波仁峰生态建设有限公司 5,634,399.00元 90天 合格
240 浙江盛恒原建筑有限公司 5,608,765.00元 90天 合格
241 浙江浩宸建设有限公司 5,508,791.00元 90天 合格
242 慈溪市永盛建设工程有限公司 5,584,725.00元 90天 合格
243 宁波新聚建设有限公司 5,584,680.00元 90天 合格
244 宁波世拓建设工程有限公司 5,586,888.00元 90天 合格
245 衢州市志辉建设有限公司 5,538,393.00元 90天 合格
246 慈溪市城西建筑工程有限公司 5,694,612.00元 90天 合格
247 宁波大润建设有限公司 5,672,404.00元 90天 合格
248 宁波中徽生态建设有限公司 5,610,920.00元 90天 合格
249 宁波巨浪建设工程有限公司 5,649,339.00元 90天 合格
250 浙江浩睿市政园林有限公司 5,642,685.00元 90天 合格
251 丽水市博瑞建设有限公司 5,577,978.00元 90天 合格
252 杭州中旷建设有限公司 5,608,763.00元 90天 合格
253 台州云润市政园林工程有限公司 5,616,118.00元 90天 合格
254 宁波乐众建设有限公司 5,655,713.00元 90天 合格
255 宁波顺行园林建设有限公司 5,559,390.00元 90天 合格
256 浙江昆仑园林工程有限公司 5,513,538.00元 90天 合格
257 宁波洋溪园艺建设有限公司 5,690,774.00元 90天 合格
258 宁波市成杰建筑装饰有限公司 5,667,076.00元 90天 合格
259 浙江南豪建设有限公司 5,581,807.00元 90天 合格
260 慈溪市天顺建设工程有限公司 5,678,204.00元 90天 合格
261 浙江浩科建设有限公司 5,562,829.00元 90天 合格
262 宁波盛世丰建设有限公司 5,535,007.00元 90天 合格
263 浙江祥宏生态建设有限公司 5,580,092.00元 90天 合格
264 宁波昂达园林建设有限公司 5,650,069.00元 90天 合格
265 宁波绿邦建设有限公司 5,547,092.00元 90天 合格
266 余姚市大诚建设有限公司 5,642,392.00元 90天 合格
267 宁波宁唯建设有限公司 5,651,864.00元 90天 合格
268 宁波森阳建设工程有限公司 5,651,947.00元 90天 合格
269 宁波景博生态园林建设有限公司 5,595,460.00元 90天 合格
270 宁波恒超建设工程有限公司 5,576,180.00元 90天 合格
271 浙江皓冠建设工程有限公司 5,616,177.00元 90天 合格
272 宁波源耀建设有限公司 5,656,531.00元 90天 合格
273 宁波锦艺生态建设有限公司 5,576,827.00元 90天 合格
274 浙江天茂工程技术有限公司 5,615,625.00元 90天 合格
275 浙江乐天建设有限公司 5,615,432.00元 90天 合格
276 宁波华灵建设工程有限公司 5,599,115.00元 90天 合格
277 浙江乾行建设有限公司 5,548,732.00元 90天 合格
278 宁波涌达市政园林建设有限公司 5,631,299.00元 90天 合格
279 宁波恒双建设有限公司 5,597,480.00元 90天 合格
280 浙江松峰建设工程有限公司 5,532,894.00元 90天 合格
281 宁波敬晔建设有限公司 5,596,408.00元 90天 合格
282 宁波濠梁建设有限公司 5,599,533.00元 90天 合格
283 宁波智超生态建设有限公司 5,520,752.00元 90天 合格
284 宏盛建业投资集团有限公司 5,683,117.00元 90天 合格
285 宁波柏利建设工程有限公司 5,669,950.00元 90天 合格
286 宁波润达生态建设有限公司 5,645,329.00元 90天 合格
287 宁波中土建设有限公司 5,592,375.00元 90天 合格
288 宁波巷政建设有限公司 5,660,756.00元 90天 合格
289 浙江中佑建设有限公司 5,699,360.00元 90天 合格
290 宁波允昊建设有限公司 5,590,410.00元 90天 合格
291 浙江优家建设有限公司 5,645,731.00元 90天 合格
292 绍兴腾岳建设工程有限公司 5,578,906.00元 90天 合格
293 宁波鸿鹄建设工程有限公司 5,554,518.00元 90天 合格
294 浙江长兴华盛建设有限公司 5,701,008.00元 90天 合格
295 绍兴周泰环境建设有限公司 5,698,216.00元 90天 合格
296 杭州淇振建设有限公司 5,538,877.00元 90天 合格
297 余姚市顺泰建设有限公司 5,633,712.00元 90天 合格
298 宁波卓驰建设工程有限公司 5,596,386.00元 90天 合格
299 宁波星之耀建设工程有限公司 5,577,106.00元 90天 合格
300 宁波国顺建设有限公司 5,525,758.00元 90天 合格
301 宁波旭晨生态环保工程有限公司 5,692,234.00元 90天 合格
302 宁波佳韵建筑工程有限公司 0.00元 90天 /
303 绍兴宏杰建设工程有限公司 5,564,585.00元 90天 合格
304 杭州航升建设有限公司 5,669,761.00元 90天 合格
305 余姚市第二建筑工程有限公司 5,581,001.00元 90天 合格
306 浙江固泰建设工程有限公司 5,545,665.00元 90天 合格
307 宁波甬城工匠建设有限公司 5,574,866.00元 90天 合格
308 浙江银晖生态建设有限公司 5,539,727.00元 90天 合格
309 宁波永田建设有限公司 5,601,593.00元 90天 合格
310 浙江特辰建设工程有限公司 5,657,984.00元 90天 合格
311 宁波言创建筑工程有限公司 5,607,112.00元 90天 合格
312 杭州盛泉建设有限公司 5,694,919.00元 90天 合格
313 浙江拓辰建设有限公司 5,714,587.00元 90天 合格
314 浙江凯峰建设工程有限公司 5,557,558.00元 90天 合格
315 浙江博茂建设有限公司 5,573,370.00元 90天 合格
316 浙江坤达建筑工程有限公司 5,522,171.00元 90天 合格
317 浙江朋行建设有限公司 5,646,904.00元 90天 合格
318 宁波禾静建设有限公司 5,671,141.00元 90天 合格
319 绍兴泓强建设有限公司 5,569,796.00元 90天 合格
320 宁波裕得建设工程有限公司 5,649,725.00元 90天 合格
321 宁波云达建设有限公司 5,693,234.00元 90天 合格
322 宁波亭海建设有限公司 5,541,106.00元 90天 合格
323 浙江铭杰建设有限公司 5,561,856.00元 90天 合格
324 浙江凯栎建设有限公司 5,563,505.00元 90天 合格
325 浙江宇臻建设有限公司 5,654,848.00元 90天 合格
326 浙江勤辉建设工程有限公司 5,694,200.00元 90天 合格
327 绍兴鼎梁建筑工程有限公司 5,606,434.00元 90天 合格
328 宁波昊立市政园林建设有限公司 0.00元 90天 /
329 宁波嵩峰建设管理有限公司 5,544,493.00元 90天 合格
330 慈溪市绿城建设工程有限公司 5,668,396.00元 90天 合格
331 浙江天晟建设有限公司 5,631,257.00元 90天 合格
332 宁波新韵建设工程有限公司 5,613,785.00元 90天 合格
333 浙江东冉建设有限公司 5,690,196.00元 90天 合格
334 宁波乐振建设有限公司 5,686,635.00元 90天 合格
335 浙江展群建设工程有限公司 5,675,383.00元 90天 合格
336 宁波力兆生态建设有限公司 5,695,108.00元 90天 合格
337 浙江硕达建筑安装有限公司 5,674,529.00元 90天 合格
338 浙江傲兰建设有限公司 5,641,019.00元 90天 合格
339 浙江呈日建设有限公司 5,575,321.00元 90天 合格
340 浙江成元建设有限公司 5,578,767.00元 90天 合格
341 宁波润宸建设有限公司 5,623,577.00元 90天 合格
342 浙江锦汉建设有限公司 5,544,316.00元 90天 合格
343 宁波市尚荣生态建设有限公司 5,689,504.00元 90天 合格
344 宁波景鼎建设工程有限公司 5,628,455.00元 90天 合格
345 浙江中鄞工程技术有限公司 5,673,763.00元 90天 合格
346 宁波烨嘉建设工程有限公司 5,625,285.00元 90天 合格
347 浙江久辰建工科技有限公司 5,613,265.00元 90天 合格
348 宁波一澍景观工程有限公司 5,602,063.00元 90天 合格
349 浙江鼎安建设有限公司 5,545,838.00元 90天 合格
350 浙江甬祁建设有限公司 5,686,268.00元 90天 合格
351 浙江大嵩建设有限公司 5,716,145.00元 90天 合格
352 宁波创汇建设有限公司 5,625,689.00元 90天 合格
353 宁波汇洲生态建设有限公司 5,645,990.00元 90天 合格
354 宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 5,568,913.00元 90天 合格
355 浙江同合建设有限公司 5,597,485.00元 90天 合格
356 浙江舜星建设有限公司 5,534,162.00元 90天 合格
357 宁波臻文生态建设有限公司 5,647,097.00元 90天 合格
358 宁海振华建设有限公司 5,636,696.00元 90天 合格
359 宁波卓泰市政园林工程有限公司 5,654,356.00元 90天 合格
360 温州浚远建设工程有限公司 5,621,681.00元 90天 合格
361 宁波丰硕建设工程有限公司 5,660,732.00元 90天 合格
362 宁波硕腾建设有限公司 5,582,973.00元 90天 合格
363 浙江圣翔建设工程有限公司 5,617,942.00元 90天 合格
364 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 5,711,198.00元 90天 合格
365 宁波中凯建设工程有限公司 5,542,719.00元 90天 合格
366 宁波尼可生态建设有限公司 5,544,225.00元 90天 合格
367 宁波润浩建设有限公司 5,596,874.00元 90天 合格
368 宁波兴乾建设有限公司 5,560,323.00元 90天 合格
369 慈溪龙泰建设有限公司 5,559,310.00元 90天 合格
370 宁波易达园林建设有限公司 5,562,271.00元 90天 合格
