正文内容
招标公告 公告日期:2025年9月20日-9月26日17:30 项目名称:潍柴雷沃智慧农业履带机工厂新增数控激光切割机、数控折弯机项目 项目编号
摘要信息
中标单位 | 昌乐张建华轮胎销售中心 | 中标金额 | 6.05万元 | 中标联系方式 | |
招标单位 | 昌乐县人民医院 | 甲方联系方式 | 招标产品 | 维修保养,轮胎,刹车片,机油,滤芯,空调滤芯,排气温度传感器,防冻液 | |
代理单位 | - | 代理联系方式 |
公告原文
采购人名称:昌乐县人民医院
采购人地址:山东省潍坊市昌乐县昌乐县城利民街278号
采购人联系方式:0536-6222822
框架协议征集入围阶段项目名称:昌乐县机关事务中心公务用车定点保险、定点加油、定点维修保养采购服务项目
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP370725000202202000007 -C
框架协议合同授予阶段项目名称:业务用车维修保养项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370725000202501000156_A
成交供应商名称:昌乐张建华轮胎销售中心
成交供应商地址:昌乐县珠宝街28号商铺
项目成交金额:60593.00
框架协议合同授予阶段采购包名称:定点维修保养
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁V109VN | 品牌型号 | 安比隆牌 | ||
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 2024.7.25保养工时 |
材料费 | 600.03 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 机油,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯,巨江,原厂同质 |
工时费 | 60 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 2024.8.8更换刹车前片 |
工时费 | 60 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 2024.8.8更换刹车后片 |
材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车前片,固特异,原厂同质 |
材料费 | 270 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车后片,固特异,原厂同质 |
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 2024.10.5更换轮胎工时 |
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 2024.10.5平轮工时 |
材料费 | 1,359.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎,玛吉斯,原厂同质 |
材料费 | 100.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 气门嘴,巨江,原厂同质 |
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 2024.10.7保养工时 |
工时费 | 100 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 2024.10.7更换排气温度传感器 |
材料费 | 599.97 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 机油,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯,巨江, 原厂同质 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 补胎贴,固特异,原厂同质 |
材料费 | 310 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 排气温度传感器,博世,原厂同质 |
工时费 | 300 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 2024.12.24更换右后分泵工时 |
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 2024.12.24更换后片工时 |
材料费 | 960 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右后刹车分泵,博世,原厂同质 |
材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车油,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 340 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车片,巴固特,原厂同质 |
材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车油,康普顿,原厂同质 |
单车小计(元) | 6,120 |
车辆2:
车牌号 | 鲁VP0220 | 品牌型号 | 宇通牌ZK5180XYL5B | ||
工时费 | 300 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 保养工时 |
材料费 | 550.01 | 材料数量 | 10 | 服务说明 | 机油,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 119.97 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 440.01 | 材料数量 | 8 | 服务说明 | 机油,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 550.01 | 材料数量 | 10 | 服务说明 | 机油,康普顿,原厂同质 |
单车小计(元) | 1,960 |
车辆3:
车牌号 | 鲁V132NV | 品牌型号 | 江铃福特全顺 | ||
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 2024.8.18保养工时 |
工时费 | 100 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 2024.8.18更换传感器工时 |
材料费 | 99.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯,巨江原厂同质 |
材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 19.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 459.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 排气温度传感器,博世,原厂同质 |
材料费 | 158 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 除碳剂,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 500.03 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 机油,康普顿,原厂同质 |
工时费 | 60 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 2024.8.19更换后片工时 |
材料费 | 270 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车后片,巴固特,原厂同质 |
工时费 | 20 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 2024.7.31补胎工时 |
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 2024.7.31更换前片工时 |
材料费 | 540.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车前片,巴固特,原厂同质 |
材料费 | 9.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 补胎贴,米其林,原厂同质 |
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 2024.10.7更换轮胎工时 |
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 2024.10.7平轮工时 |
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 2024.10.7更换左后限位器工时 |
材料费 | 1,360.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎,米其林,原厂同质 |
材料费 | 339.98 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左后门限位器,博世,原厂同质 |
材料费 | 100.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 气门嘴,飞利浦,原厂同质 |
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 2024.10.12,保养工时 |
材料费 | 600.03 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 机油,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯,巨江, 原厂同质 |
材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 99.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 助力油,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 49.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 99.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 雨刷,雨燕,原厂同质 |
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 2024.12.4保养工时 |
材料费 | 600.03 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 机油,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 19.97 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液,康普顿, 原厂同质 |
单车小计(元) | 6,473 |
车辆4:
车牌号 | 鲁V102VU | 品牌型号 | 安比隆牌 | ||
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 2024.9.9保养工时 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 2024.9.9更换前片工时 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 2024.9.9更换后片工时 |
工时费 | 20 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 2024.9.9补胎工时 |
工时费 | 100 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 2024.9.9维修担架工时 |
材料费 | 600.03 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 机油,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 10 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 补胎贴,快准,原厂同质 |
材料费 | 270 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前片,巴固特,原厂同质 |
材料费 | 270 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后片,巴固特,原厂同质 |
工时费 | 200 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 2024.10.7更换雨刷电机工时 |
工时费 | 200 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 2024.10.7检查线路工时 |
工时费 | 200 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 2024.10.7车身电脑编程工时 |
材料费 | 880 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 雨刷电机,博世,原厂同质 |
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 2024.12.24保养工时 |
工时费 | 20 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 2024.12.24补胎工时 |
工时费 | 100 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 2024.12.24更换鼓风机电阻工时 |
材料费 | 600.03 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 机油,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 74.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 74.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 9.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 补胎贴,米其林,原厂同质 |
材料费 | 309.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 担架液压杆,博世,原厂同质 |
材料费 | 19.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 209.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电阻,博世,原厂同质 |
单车小计(元) | 4,660 |
车辆5:
车牌号 | 鲁V0L120 | 品牌型号 | 江铃全顺牌JX5047XJHMCB | ||
工时费 | 100 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 2024.10.1,北院无电救援工时 |
工时费 | 100 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 2024.11.25更换防冻液工时 |
材料费 | 299.98 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 防冻液,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 20.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水,康普顿,原厂同质 |
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 2024.12.27保养工时 |
材料费 | 600.03 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 机油康普顿,原厂同质 |
材料费 | 49.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 74.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 49.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液,康普顿, 原厂同质 |
材料费 | 20.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 110 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 柴油抗凝剂,康普顿,原厂同质 |
单车小计(元) | 1,465 |
车辆6:
车牌号 | 鲁V97908 | 品牌型号 | 北京现代BH7202AW | ||
工时费 | 150 | 工时数 | 7.5 | 服务说明 | 2024.10.2更换左前下托臂工时 |
工时费 | 150 | 工时数 | 7.5 | 服务说明 | 2024.10.8更换右前下托臂工时 |
工时费 | 100 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 2024.10.8定位工时 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 2024.10.8更换右前羊轴工时 |
材料费 | 1,090 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 前下托臂,快准,原厂同质 |
材料费 | 460 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右前羊角轴,博世,原厂同质 |
材料费 | 110 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轴承,博世,原厂同质 |
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 2024.10.17保养工时 |
材料费 | 400.02 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 机油,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 29.99 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 玻璃水,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 99.99 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 挡泥板,快准,原厂同质 |
材料费 | 160 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 机油,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 19.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水,康普顿,原厂同质 |
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 2024.12.4更换后片工时 |
材料费 | 340.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车片,巴固特,原厂同质 |
单车小计(元) | 3,470 |
车辆7:
车牌号 | 鲁V120P7 | 品牌型号 | 江铃全顺牌JX5036XJHMK | ||
工时费 | 1,600 | 工时数 | 80 | 服务说明 | 2024.11.10电脑升级编程工时 |
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 2024.10.2更换轮胎工时 |
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 2024.10.2平轮工时 |
材料费 | 1,339.97 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎,米其林,原厂同质 |
材料费 | 99.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 气门嘴,米其林,原厂同质 |
工时费 | 200 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 2024.10.0颗粒捕捉器再生 |
工时费 | 100 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 2024.10.0更换废气传感器工时 |
工时费 | 200 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 2024.10.0更换柴油芯工时 |
材料费 | 460.03 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 废气温度传感器,博世,原厂同质 |
材料费 | 158 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 除碳剂,博世,原厂同质 |
材料费 | 210.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 柴油芯,巨江,原厂同质 |
工时费 | 300 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 2024.10.14拆装三元工时 |
工时费 | 150 | 工时数 | 7.5 | 服务说明 | 2024.10.14切割焊接三元工时 |
工时费 | 900 | 工时数 | 45 | 服务说明 | 2024.10.14高温高压清洗工时 |
工时费 | 100 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 2024.10.14更换电瓶工时 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 2024.10.14更换喷水电机工时 |
材料费 | 480 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶,风帆,原厂同质 |
材料费 | 165 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 喷水电机,博世,原厂同质 |
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 2024.12.22更换后片工时 |
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 2024.12.22保养工时 |
材料费 | 600.03 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 机油,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 49.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 74.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 19.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 340 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后片,巴固特,原厂同质 |
单车小计(元) | 7,788 |
车辆8:
车牌号 | 鲁G98310 | 品牌型号 | 江铃全顺牌JX5036XJHZK6 | ||
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 2024.10.3保养工时 |
工时费 | 100 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 2024.10.3更换变速箱油工时 |
材料费 | 600.03 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 机油,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 50.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 599.97 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 手动变速箱油,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 99.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 雨刷,雨燕,原厂同质 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 2024.12.18更换轮胎工时 |
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 2024.12.18平轮工时 |
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 2024.12.18倒轮工时 |
工时费 | 100 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 2024.12.18定位工时 |
材料费 | 1,360.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎,米其林,原厂同质 |
材料费 | 99.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 气门嘴,米其林,原厂同质 |
工时费 | 300 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 2024.12.25更换刹车分泵工时 |
工时费 | 300 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 2024.12.25更换右半轴工时 |
材料费 | 960 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车分泵,博世,原厂同质 |
材料费 | 150.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 刹车油,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 1,119.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右前半轴,博世,原厂同质 |
单车小计(元) | 6,190 |
车辆9:
车牌号 | 鲁G95837 | 品牌型号 | 奥德赛牌HG6481BAA | ||
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 2024.10.8保养工时 |
工时费 | 20 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 2024.10.8更换轮胎工时 |
工时费 | 60 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 2024.10.8定位工时 |
材料费 | 480 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轮胎,米其林,原厂同质 |
材料费 | 20 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 平衡块,米其林,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 气门嘴,米其林,原厂同质 |
材料费 | 400 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油,康普顿。原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液,康普顿,原厂同质 |
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 2024.11.29保养工时 |
工时费 | 200 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 2024.11.29贴膜工时 |
工时费 | 500 | 工时数 | 25 | 服务说明 | 2024.11.29查电路工时 |
材料费 | 400 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油,康普顿, 原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后雨刷,雨燕,原厂同质 |
材料费 | 20.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 99.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 助力油,康普顿, 原厂同质 |
材料费 | 20 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 遥控器电池,博世, 原厂同质 |
材料费 | 400 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 太阳膜,龙膜,原厂同质 |
单车小计(元) | 3,155 |
车辆10:
车牌号 | 鲁V120M9 | 品牌型号 | 江铃全顺牌JX5035XJHZKA | ||
工时费 | 100 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 2024.10.15更换电瓶工时 |
材料费 | 480 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶,风帆,原厂同质 |
单车小计(元) | 580 |
车辆11:
车牌号 | 鲁G98198 | 品牌型号 | 江铃全顺牌JX5036XJHZK6 | ||
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 2024.10.17保养工时 |
工时费 | 100 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 2024.10.17更换手动变速箱油 |
材料费 | 600.03 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 机油,康普顿, 原厂同质 |
材料费 | 49.98 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 74.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯,巨江,因此他 |
材料费 | 74.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 99.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 助力油,康普顿, 原厂同质 |
材料费 | 600.03 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 变速箱油,康普顿, 原厂同质 |
材料费 | 19.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水,康普顿, 原厂同质 |
单车小计(元) | 1,660 |
车辆12:
车牌号 | 鲁VCQ120 | 品牌型号 | 江铃全顺牌JX5036XJHZK6 | ||
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 保养工时 |
工时费 | 100 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 更换火花塞工时 |
材料费 | 600.03 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 机油,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 49.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 74.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 74.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯,巨江,院系调整 |
材料费 | 100 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 助力油,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 150.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 刹车油,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 29.99 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 玻璃水,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 49.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 392.01 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 火花塞,博世,原厂同质 |
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 2024.11.2更换轮胎工时 |
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 2024.11.2平衡轮胎工时 |
材料费 | 1,360.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎,米其林,原厂同质 |
材料费 | 99.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 气门嘴,米其林,原厂同质 |
单车小计(元) | 3,202 |
车辆13:
车牌号 | 鲁V120M4 | 品牌型号 | 江铃全顺牌JX5048XJHMK6 | ||
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 2024.11.2保养工时 |
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 2024.11.2更换刹车前片工时 |
材料费 | 900.05 | 材料数量 | 9 | 服务说明 | 机油,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 49.95 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯, 巨江,原厂同质 |
材料费 | 100.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 防冻液,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 49.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轮罩,快准,原厂同质 |
材料费 | 539.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车前片,巴固特,原厂同质 |
材料费 | 29.99 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 玻璃水,康普顿,原厂同质 |
工时费 | 100 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 2024.12.5补胎工时 |
材料费 | 99.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 补胎贴,米其林,原厂同质 |
材料费 | 300.03 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 尿素,康普顿,原厂同质 |
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 2024.12.22保养工时 |
工时费 | 100 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 2024.12.22更换防冻液工时 |
材料费 | 49.98 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 800.05 | 材料数量 | 8 | 服务说明 | 机油,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 299.98 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 防冻液,康普顿, 原厂同质 |
材料费 | 120 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 柴油抗凝剂,康普顿, 原厂同质 |
材料费 | 19.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水,康普顿,原厂同质 |
单车小计(元) | 3,855 |
车辆14:
车牌号 | 鲁V90391 | 品牌型号 | 奥德赛牌HG6481BAA | ||
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 2024.11.2保养工时 |
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 2024.11.2更换前片工时 |
材料费 | 400.02 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 机油,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 49.98 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 100 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 助力油,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 20.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 539.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前片,巴固特,原厂同质 |
工时费 | 300 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 2024.12.6更换发动机工时 |
材料费 | 750 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发动机,博世, 原厂同质 |
材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 助力油,康普顿, 原厂同质 |
单车小计(元) | 2,415 |
车辆15:
车牌号 | 鲁G7693C | 品牌型号 | 江淮牌Hfc5036XJHLF | ||
工时费 | 20 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 2024.11.8更换雨刷工时 |
材料费 | 70.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 雨刷,雨燕,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 19.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水,康普顿,原厂同质 |
工时费 | 100 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 2024.11.29更换防冻液工时 |
材料费 | 199.99 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 防冻液,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 20.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水,康普顿 ,原厂同质 |
单车小计(元) | 480 |
车辆16:
车牌号 | 鲁VUL120 | 品牌型号 | 江铃全顺牌JX5047XJHMCB | ||
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 2024.11.11保养工时 |
工时费 | 300 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 2024.11.11清洗右前分泵工时 |
工时费 | 100 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 2024.11.11更换刹车油工时 |
材料费 | 600.03 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 机油,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 49.98 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯, 巨江,原厂同质 |
材料费 | 74.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯,巨江,原厂同质 |
材料费 | 100 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液(大),康普顿,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液(小),康普顿,原厂同质 |
材料费 | 199.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 刹车油,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 400 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 除碳剂,康普顿,原厂同质 |
材料费 | 100.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 雨刷,雨燕,原厂同质 |
