摘要信息
招标单位 | 中国南方航空股份有限公司蔷薇工程技术有限公司北京分公司 | 甲方联系方式 | 招标产品 | 设备维修,吊葫芦,安全钩 | |
代理单位 | - | 代理联系方式 |
公告原文
南航工程技术分公司北京基地吊具、托架类设备维修保养采购项目公开竞价公告
中国南方航空股份有限公司工程技术分公司北京基地(以下简称“采购人”)现对吊具、托架类设备维修保养进行公开竞价采购。
1、项目简介1.1 项目名称:吊具、托架类设备维修保养。
1.2 项目编号/包号:CZ2023007892。
1.3 项目类别:服务类。
1.4 资金来源:企业自筹资金;
1.5 项目内容、数量、限价或预算:
序号 | 采购内容 | 预估采购数量 (单位:次) | 不含税单价限价 (单位:元,人民币) | 不含税总价限价 (单位:元,人民币) | 件号 | 维保项目 |
1 | V2500反推吊升及转动吊系维保 | 2 | 1700 | 3400 | 745-0002-1GSE | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
2 | 发动机尾喷拆装和翻转吊具维保 | 2 | 7800 | 15600 | HU55108-1 | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
3 | 变频发电机吊环维保 | 2 | 1300 | 2600 | HU56214 | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
4 | 上枢轴门吊具维保 | 2 | 1500 | 3000 | HU87104-2 | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
5 | TRENT 700反推包皮吊具维保 | 2 | 18500 | 37000 | HU87133 | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
6 | V2500尾喷吊具维保 | 2 | 3400 | 6800 | IAE1N20003 | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
7 | V2500发动机进气道吊挂维保 | 2 | 1000 | 2000 | IAE1N20403 | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
8 | V2500发动机整流罩吊索维保 | 2 | 1000 | 2000 | IAE1N20404 | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
9 | 安全钩维保 | 2 | 2000 | 4000 | PWA75134 | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
10 | PW4000反推包皮吊具维保 | 2 | 3250 | 6500 | PWA88004 | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
11 | PW4000进气道吊具维保 | 2 | 2000 | 4000 | PWA88050 | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
12 | PW4000前风扇包皮吊索维保 | 2 | 2000 | 4000 | PWA88051 | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
13 | PW4000后风扇包皮吊索维保 | 2 | 2000 | 4000 | PWA88052 | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
14 | 吊葫芦维保 | 2 | 2400 | 4800 | yaleVSIII250kg | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
15 | 吊葫芦维保 | 2 | 2400 | 4800 | yaleVSIII500kg | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
16 | 吊葫芦维保 | 2 | 2400 | 4800 | yaleVSIII1000kg | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
17 | 吊葫芦维保 | 2 | 2400 | 4800 | yaleVSIII2000kg | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
18 | A330APU托架维保 | 2 | 2700 | 5400 | 91-394 | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
19 | 发动机支架维保 | 2 | 1900 | 3800 | EPS001-003 | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
20 | IDG更换托架维保 | 2 | 3000 | 6000 | HU55083-5 | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
21 | 拆装主减震器支柱封圈工具维保 | 2 | 2068 | 4136 | 460006211 | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
22 | TRENT 700发动机与其托架的适配器维保 | 2 | 2183 | 4366 | HU55761 | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
23 | V2500-A5立柱支耳维保 | 2 | 3080 | 6160 | IAE1J12008 | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
24 | V2500-A5整体吊具维保 | 2 | 9500 | 19000 | IAE1F10363 | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
25 | V2500立柱半圆维保 | 2 | 5280 | 10560 | IAE1F10043 | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
26 | 发动机立柱(前)维保 | 2 | 5780 | 11560 | IAE1F10028 | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
27 | 发动机立柱(后)维保 | 2 | 5280 | 10560 | IAE1F10085 | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
28 | A320系列APU吊装安全带维保 | 2 | 1650 | 3300 | 98D49107554000 | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
29 | APU发电机安全钢索维保 | 2 | 1650 | 3300 | 98D49207537001 | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
30 | 雷达罩吊具维保 | 2 | 1650 | 3300 | 98D53103500000 | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
31 | APU发电机吊具维保 | 2 | 2041 | 4082 | 98F24208245003 | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
32 | A320系列及A330系列襟缝翼及 内侧副翼吊索维保 | 2 | 1650 | 3300 | 98F2750849800 | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
33 | 雷达天线拆装吊具维保 | 2 | 1650 | 3300 | 98F53103500000 | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
34 | PW4000换发吊具维保 | 2 | 21000 | 42000 | 98F71201006032 | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
35 | 拆装配平作动器装置维保 | 2 | 1650 | 3300 | 98A27408640000 | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
36 | 作动筒拆装工具维保 | 2 | 2500 | 5000 | 98D27408624000 | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
37 | A330货仓灭火瓶拆装工具维保 | 2 | 3110 | 6220 | 98F26208586000 | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
38 | A330THS作动筒拆装工具维保 | 2 | 4000 | 8000 | 98F27408409001 | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
39 | A5前吊点吊具 | 2 | 3100 | 6200 | IAEIN20014 | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
40 | A5后吊点吊具 | 2 | 3100 | 6200 | IAEIN20015A | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
41 | 320换发吊具 | 2 | 10000 | 20000 | 98d71203501000 | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
42 | A320APU吊具 | 2 | 3850 | 7700 | A1-91-265 | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
43 | A330换发吊具 | 2 | 10000 | 20000 | 98F71201006030/98F71201006080 | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
44 | 换发设备 | 2 | 10000 | 20000 | 98D71203010000 | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
45 | A330APU吊具 | 2 | 3850 | 7700 | A1-91-536 | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
46 | A350APU吊具 | 2 | 6500 | 13000 | A1-91-640(A1-91-639) | 1.负载测试 2.功能检查 3.换季保养 |
以下为维修配件 | 配件归属设备件号 | |||||
47 | 安全销 | 1 | 1000 | 1000 | 98F53103500000 | |
48 | 负载表 | 1 | 24000 | 24000 | 98F71201006032 | |
49 | 吊索 | 1 | 27200 | 27200 | 98F71201006032 | |
50 | 转接头 | 1 | 6600 | 6600 | HU56214 | |
51 | 齿轮滑车 | 1 | 12700 | 12700 | HU87133 | |
52 | 螺栓 | 1 | 100 | 100 | HU87133 | |
53 | 吊索组件 | 1 | 660 | 660 | HU87133 | |
54 | 垫片 | 1 | 200 | 200 | HU55231 | |
55 | 弹簧销 | 1 | 130 | 130 | HU55231 | |
56 | 连接器 | 1 | 14000 | 14000 | 98D27408624000 | |
57 | 止动销 | 1 | 790 | 790 | 98D27408624000 | |
58 | 压力器 | 1 | 2900 | 2900 | HU55083-5 | |
59 | 轴 | 1 | 1900 | 1900 | HU55083-5 | |
60 | 轴环 | 1 | 7600 | 7600 | HU55083-5 | |
61 | 滚板 | 1 | 4200 | 4200 | 98D49207527000 | |
62 | 拖钩 | 1 | 3000 | 3000 | IAE1N20403 | |
63 | 联结器 | 1 | 2800 | 2800 | IAE1N20403 | |
64 | 升降器 | 1 | 4500 | 4500 | 98D49207537001 | |
合计 | 495824 |
注:1、以上均为�