logo

2023年第125场“博瑞现场拍”“一丰拍专场”11月11日周六上午开拍

招标

摘要信息

招标单位-甲方联系方式招标产品
代理单位-代理联系方式

公告原文

2023年第125场“博瑞现场拍”“一丰拍专场”11月11日周六上午开拍

202301博瑞现场拍微信第一部分-01_01.jpg1699595371963.jpg

481699593634705.png1699595372716.png

以下车辆展示地点为:朝阳区花虎沟2号祥龙博瑞一分公司

联系人:李先生,电话:18518510967

85491699593680622.png1699595373403.png

11月11日一丰拍专场车辆拍卖清单

98071699593721889.png1699595375138.png

202301博瑞现场拍微信第一部分-01_03.jpg1699595375461.jpg

202301博瑞现场拍微信第一部分-01_05.jpg1699595376403.jpg

202301博瑞现场拍微信第一部分-01_07.jpg1699595377510.jpg

202301博瑞现场拍微信第一部分-01_09.jpg1699595378250.jpg

202306博瑞现场拍微信第二部分-01_01.jpg1699595380435.jpg

202306博瑞现场拍微信第二部分-01_02.jpg1699595381324.jpg

202306博瑞现场拍微信第二部分-01_03.jpg1699595381903.jpg

祥龙博瑞

博瑞现场拍

总第648场

2023年第125

本场参拍车辆

79

时间:11月11日10:00

博瑞现场拍车辆清单

详细信息请见现场纸质清单,并以现场车辆

实际状况为准

序号1 车型登记日期 车型登记日期 出厂日期 年检有效期 表显里程(万公里) 起拍价(万元)1.55
序号1 福特CAF71634 2013-01-30 2013-01 2024-01 6.8 起拍价(万元)1.55
2 大众SVW7144CRD 2008-02-19 2007-11 2024-02 10.6 0.2
3 长安SC7169B 2013-02-19 2013-01 2024-02 17.8 0.5
4 斯柯达SVW7166DSD 2010-12-23 2010-12 2023-12 9.3 1.2
5 丰田GTM7200GEF本田HG7180GAA5 2014-12-09 2014-10 2023-12 14.8 5.2
6 丰田GTM7200GEF本田HG7180GAA5 2014-05-30 2014-03 2024-05 12.2 3.35
7 福特CAF6490A54 2016-03-09 2016-02 2024-03 7.7 11.40.1
8 五菱LZW6407BAF 2012-11-27 2012-11 2023-11 未显示 11.40.1
9 荣威CSA7180AC-DL 2008-05-30 2008-05 2024-05 11.3 0.1
10 福特Edge2.0Limited 2014-04-09 2013-10 2024-04 未显示 3.5
11 马自达CA7201AT4 2012-02-15 2012-01 2024-02 7.1 2.05
12 本田HG7205ABC5A 2018-01-05 2017-11 2024-01 25.1 7.6
13 江淮HFC7130LF 2009-11-26 2009-11 2024-11 8.7 0.04
14 三菱GHC6470A 2014-04-17 2013-11 2024-04 12.1 4.6
15 福特CAF7163B4 2013-04-16 2013-03 2024-04 4.8 1
16 本田DHW6452B(CR-V2.4) 2007-10-30 2007-10 2024-10 25.2 1.5
17 铃木SC7162A4 2010-12-16 2010-11 2023-12 11 1
18 别克SGM7144TATB 2013-01-17 2013-01 2024-01 14.6 2.6
19 标致DC7129TSAN 2017-06-16 2017-05 2025-06 1.7 2.4
20 丰田GTM7203GE 2017-03-20 2017-03 2025-03 17 7
21 大众FV7162XG 2009-12-14 2009-11 2023-12 8.4 0.6
22 丰田TV6460GL5 2013-05-31 2013-05 2024-05 10.8 4.2
23 福特CAF7180A48 2008-12-24 2008-10 2023-12 8.1 0.2
24 日产DFL7162MCC 2012-02-03 2011-10 2024-02 12.4 1.5
26 大众FV7146FBDWG 2013-03-12 2013-02 2024-03 13 3.3
27 大众SVW6451XED 2014-06-16 2014-05 2024-06 未显示 4
28 斯柯达SVW7146ERD 2013-01-04 2012-11 2024-01 11 1.5
29 雪铁龙DC7237LYAA 2013-01-10 2012-08 2024-01 11.1 1.6
31 日产DFL7165VAK1 2012-05-23 2012-04 2024-05 7.1 1.8
32 雪佛兰SGM7166MTC 2013-05-02 2013-03 2024-05 10.4 1
33 丰田GTM7251GS 2013-09-12 2013-08 2024-09 10.1 5.5

34奥迪F7281FATG2010-11-012010-102023-1126.63.5

36 起亚YQZ7162EF 2010-10-25 2010-09 2024-10 15.7 0.6
37 起亚YQZ7169AME5 2015-09-30 2015-09 2025-09 15.7 2.8
38 现代BH7167AY 2011-11-17 2011-11 2024-11 1.6 2
39 福特CAF7163B5 2016-07-07 2016-04 2024-07 6.9 3.2
41 大众SVW7180LED 2009-03-18 2009-03 2024-03 20.2 0.5
42 大众SVW6451CED 2011-11-10 2011-10 2023-11 11 2.7
43 现代 2008-06-05 2008-02 2024-06 33.2 0.70.52
44 比亚迪QCJ6480S5 2013-08-20 2013-04 2024-08 10.8 0.70.52
46 大众FV7166ATG 2010-07-16 2010-07 2024-07 18.6 0.5
47 斯柯达SVW7166KSD 2013-12-23 2013-08 2023-12 12.1 2.3
48 日产DFL6461VAL2 2016-11-02 2016-09 2024-11 13.9 6.3
49 传祺GAC6450A2E5 2017-02-15 2017-02 2025-02 4.7 4
51 现代BH7150SDAS 2020-06-05 2020-03 2024-06 4.1 6.2
52 奥迪FV6461HBQWG 2014-07-24 2014-06 2024-07 8.6 8.8
53 大众FV7187TFATG 2011-12-01 2011-09 2023-12 7.3 2.8
7301 别克SGM7157EAA1 2019-03-27 2019-01 2025-03 22.7 4.75
7302 日产DFL7201AC 2010-12-13 2010-10 2023-12 10.2 2.4
73037304 比亚迪QCJ7100L5福特CAF7205A41 2014-03-14 2014-01 2024-03 6.4 0.05
73037304 比亚迪QCJ7100L5福特CAF7205A41 2012-12-07 2012-11 2023-12 2.6 1.52
7305 奥迪FV7251BBCWG 2012-12-06 2012-11 2023-12 16.9 11.5
7306 奥迪FV7145HADBG 2016-10-10 2016-07 2024-10 7.3 7.6
7307 奥迪FV7201TFCVTG 2010-07-22 2010-06 2024-07 13.4 3.42
7308 奥迪FV7201BACBG 2014-10-11 2014-09 2024-10 9 12.35
7309 奥迪FV7205LAQBG 2015-04-14 2014-12 2025-04 8.8 6.27
7310 大众SVW7183SJD 2011-04-08 2011-03 2024-04 16.3 1.85
7311 大众FV7144TFATG 2010-04-21 2010-04 2024-04 14.8 1.3
7312 丰田GTM7252GE 2015-10-10 2015-09 2025-10 16.5 6.4
7313 奥迪A52.0T8TSCNCEF5A0 2016-03-29 2015-12 2024-03 6.7 12.1
7314 奔驰E260(207336/KJ3GB) 2014-10-13 2014-08 2024-10 5.9 12.1
7315 大众FV7187TFATG 2012-02-29 2012-02 2024-02 6.1 3.40.8
7316 丰田TV7181GL-iHD 2008-04-18 2008-04 2024-04 8.7 3.40.8
7317 日产DFL7160VBHH7 2020-09-01 2020-08 2024-09 3.1 6.27
7318 特斯拉TSL7000BEVARO 2020-03-31 2020-02 2024-03 3.6 13.3
7319 奇瑞SQR7161M127 2010-10-28 2010-10 2024-10 9 0.2
7320 丰田TV7184GL-iHEV 2016-12-01 2016-10 2024-12 6.6 4.94
7321 北京汽车BJ7001B3D2-BEV 2016-05-31 2016-03 2024-05 5.9 0.9
7322 奥迪FV7203BBCWG 2012-12-25 2012-11 2023-12 10.9 5.1
7323 马自达 2005-07-14 2005-06 2024-07 30.9 0.4
7324 大众FV7187TDQG 2010-04-01 2010-03 2024-04 11.8 1
7325 标致DC7204DTB 2010-05-07 2010-04 2024-05 12.7 113.11
7326 吉普GrandCherokee(3.OL) 2016-06-24 2015-02 2024-06 7 113.11
7327 奥迪FV7203BBCWG 2013-07-26 2013-07 2024-07 4.2 7.9
7328 奥迪FV6461HCQBG 2016-04-19 2016-01 2024-04 11.6 1116.1
7329 迷你MIHICOOPERSXR516 2019-01-25 2018-10 2025-01 7.9 1116.1
7330 奥迪FV7203BECBG 2016-03-10 2016-01 2024-03 7.9 9.5
7331 丰田TV6460GLX-i5 2013-06-25 2013-06 2024-06 5.8 5.6
7332宝马225i31AKH2022-09-21 7332宝马225i31AKH2022-09-21 7332宝马225i31AKH2022-09-21 2022-04 2024-09 0.2 16.15
序号车型登记日期 序号车型登记日期 序号车型登记日期 出厂日期 年检有效期 表显里程(万公里) 起拍价(万元)
1 奥拓1.0-MT豪华型(国IV) 2011-12-14 2011-11 2023-12 3.0 0.7
2 乐风SE-1.4-MT风度版(国IV) 2010-04-08 2010-03 2024-04 8.5 0.05
3 凯越1.5-A/MT经典型(国V) 2015-03-05 2015-02 2024-03 8.5 1.9
4 艾力绅2.4-CVT豪华版(国V) 2016-08-19 2016-06 2024-08 3.1 14.7
5 悦翔三厢V3-1.3-MT豪华型(国V 2014-05-05 2014-02 2024-05 6.6 0.2
6 君越2.4-SIDI-A/HT舒适版京V(国IV) 2012-06-13 2012-05 2024-06 14.3 1.6
7 卡罗拉1.8-AT-GLx-i(国III带OBD) 2007-10-10 2007-09 2024-10 7.0 1.7
8 志俊1.8-MT舒适型CKZ(国IV) 2009-12-18 2009-11 2023-12 9.6 0.35
9 翼神1.8-MT时尚版舒适型(国IV) 2009-12-24 2009-12 2023-12 11.0 0.8
10 爱丽舍三厢1.6-AT科技型(国IV) 2010-12-09 2010-11 2023-12 16.7 0.4
11 凯美瑞骏瑞2.0-A/MT耀动版京V(国IV) 2014-01-27 2014-01 2024-01 18.6 4.9
12 马自达3星号两厢1.6-A/MT精英型京V(国IV) 2013-07-17 2013-03 2024-07 15.7 1.6
13 卡罗拉1.2T-CVT-GL-i改款(国VI) 2019-07-01 2019-06 2025-07 32.0 4.4
14 凯美瑞2.5-A/MT豪华版京V(国IV) 2012-08-30 2012-08 2024-08 14.9 5.5
15 大众CC-2.0T-A/MT豪华型政府采购车DSG双离合(国IV) 2012-04-06 2011-12 2024-04 8.0 3.5
16凯越LX-1.6-MT(国IV) 16凯越LX-1.6-MT(国IV) 2010-08-16 2010-07 2024-08 28.4 0.4

博瑞现场拍部分车辆实拍

图片仅供参考,请以现场实际为准

1

1.200

12

博瑞现场拍介绍

拍卖车源:祥龙博瑞集团42家4S店置换车

及部分社会委托车源

预展时间拍卖时间

13:00-17:0010:00

周一周二

周三周四

周五周六

博瑞现场拍竞买手续

博瑞现场拍会员:

凭身份证办理竞拍登记手续,缴

纳保证金1万元。(缴纳方式:银行转账)

博瑞现场拍位置指示图

拍卖、办理地点:

北京市旧机动车交易市场东厅二层拍卖厅

(北京市南四环西路123号花乡桥西北角)

预展地点:

北京市旧机动车交易市场花乡拍卖停车场

咨询电话:

010-83638587、010-83630762、

010-83638888

拍卖停车场
东厅二层拍卖厅北京市旧机动车交易市场

获取更多“博瑞现场拍”

信息请关注微信公众号

公众号
支付宝
微信
{"pathname":"/wow/cbu/88cha/SEO/RkQKjKkFJwHWFcHGB4H2/index.html","href":"https://pages-fast.1688.com/wow/cbu/88cha/SEO/RkQKjKkFJwHWFcHGB4H2/index.html?wh_pid=3959177&id=c236f2e52a3f94d17a8d85e668452f12","keywords":",招标公告,","upDate":"2025-08-10T07:35:06","description":",招标编号:,投标截止,项目简介:采购等,欢迎符合资质的供应商参与投标,88查提供全国全行业企业招投标信息搜索、订阅、分析、监控一站式服务,帮助投标企业快速获取商机","title":"2023年第125场“博瑞现场拍”“一丰拍专场”11月11日周六上午开拍 - 招标公告 - - 88查 ","class":"com.alibaba.china.business.query.seo.model.Tdk","pubDate":"2023-11-10T00:00:00"}