正文内容
农鹤甲线等保供电线路接头接地隐患专项修复(110kV电缆头玻璃钢壳单一来源采购) (采购项目编号:XM2025080111) 成交结果公告 项目名称:220kV农
摘要信息
中标单位 | 深圳市辰亿建设工程有限公司 | 中标金额 | 2399.16万元 | 中标联系方式 | |
招标单位 | 深圳市深汕国际汽车城(集团)有限公司 | 甲方联系方式 | 招标产品 | 弱电智能化工程 | |
代理单位 | - | 代理联系方式 |
公告原文
基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | 2207-440399-04-01-367871012 |
招标项目名称: | 小漠安置区(碧海云天花园)项目-碧海观山花园项目弱电智能化工程 |
标段编号: | 2207-440399-04-01-367871012001 |
标段名称: | 小漠安置区(碧海云天花园)项目-碧海观山花园项目弱电智能化工程 |
工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | 深圳市深汕国际汽车城(集团)有限公司 |
招标代理机构: | |
公示时间: | 2024-12-23 16:03:20 至 2024-12-26 16:03:20 |
联系人: | 潘希敏 |
中标单位信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
1 | 深圳市辰亿建设工程有限公司 | 姜祖盛 | 一级注册建造师 | 粤1422017201726858 | 2399.168887 | 180 |
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 城信科技股份有限公司 | 0 | 3 |
B | 深圳市博铭维系统工程有限公司 | 1 | 2 |
C | 深圳市辰亿建设工程有限公司 | 6 | 1 |
D | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 0 | 3 |
E | 深圳市凯业建设工程有限责任公司 | 0 | 3 |
F | 深圳昌恩智能股份有限公司 | 0 | 3 |
G | 深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | 0 | 3 |
H | 深圳市六洲建安工程有限公司 | 0 | 3 |
招标单位
深圳市深汕国际汽车城(集团)有限公司
中标单位
深圳市辰亿建设工程有限公司