正文内容
询价采购)【2025年度公司笔记采购/N002-PS2025011072714】采购公告 项目地区:上海市 市辖区 更多详细内容咨询请点击查看:
摘要信息
招标单位 | 上海上汽大众汽车销售有限公司 | 甲方联系方式 | 招标产品 | ||
代理单位 | - | 代理联 系方式 |
公告原文
项目编号:GR2023SH1000398信息来源:上海联合产权交易所
挂牌日期:2023-05-29信息来源:上海联合产权交易所
项目编号 | GR2023SH1000398 |
---|---|
项目名称 | 上海上汽大众汽车销售有限公司部分资产(天津市经济技术开发区泰达大街10号商业房地产) |
资产类别 | 房产 |
转让方名称 | 上海上汽大众汽车销售有限公司 |
转让标的所在地区 | |
挂牌价格 | 4,338.48万元 人民币 |
挂牌期间 | 20 |
挂牌日期 | 2023-05-29 |
交易方式 | 网络竞价 |
转让说明事项 | 1、因本标的为国有资产,其转让过程较其他转让方式有所不同,转让时间较长,除不可抗力因素外,从联交所出具交易凭证之日起至办理过户手续约需180天。 2、本次转让价格已包含增值税。一、评估报告中需披露的事项: 1、根据委托人提供的《固定资产--房屋建筑物清查评估申报表》记载确认以及评估人员现场勘查核实,评估对象天津市经济技术开发区泰达大街10号商业房地产2幢房屋建筑物 (检测中心)、4幢房屋建筑物(分销中心展厅、办公楼、宿舍),层高均为5.50米,其中4幢房屋建筑物(分销中心展厅、办公楼、宿舍)分销中心展厅局部挑高达11.00米;另据天津市人民政府颁布的《天津市城市规划管理技术规定》(天津市人民政府令第16号)中第十八章建筑高度和环境景观控制,商业建筑标准层层高大于5.1米且小于或者等于6.0米,不论层内是否设置隔层,建筑面积计算值按照该层水平投影面积的1.5倍计算;标准层层高大于6.0米且小于或者等于7.8米,不论层内是否设置隔层,建筑面积计算值按照该层水平投影面积的2倍计算,本次评估基准地价系数修正计容建筑面积已考虑该因素对土地市场价值的影响,提请评估报告使用人予以关注。 2、根据天津市滨海新区人民政府网站公开信息显示,滨海新区位于天津东部沿海,地处环渤海经济带和京津冀城市群的交汇点,是亚欧大陆桥最近的东部起点;行政区划面积2270平方公里、海岸线153公里,辖天津经济技术开发区、天津港保税区、天津滨海高新技术产业开发区、天津东疆保税港区、中新天津生态城5个国家级开发区,21个街镇,故本次评估对象座落的行政区域为天津市滨海新区,提请评估报告使用人予以关注。 二、本次评估结果已包含增值税(转让方应缴纳的企业增值税及土地增值税),但未考虑除增值税外其他交易税费对评估值的影响。 |
招标单位
上海上汽大众汽车销售有限公司