logo

2023年第144场“博瑞现场拍”“一丰拍专场”与“花乡专场拍”12月26日周二上午开拍

招标

摘要信息

招标单位-甲方联系方式招标产品
代理单位-代理联系方式

公告原文

2023年第144场“博瑞现场拍”“一丰拍专场”与“花乡专场拍”12月26日周二上午开拍

202301博瑞现场拍微信第一部分-01_01.jpg1703487654454.jpg

20221703483955359.png1703487654721.png

以下车辆展示地点为:朝阳区花虎沟2号祥龙博瑞一分公司

联系人:李先生,电话:18518510967

83101703484006943.png1703487655518.png

12月26日博瑞现场拍第二场车辆拍卖清单

21351703484044033.png1703487655919.png

▌另收服务费600元

12月26日一丰拍专场车辆拍卖清单

20631703484098591.png1703487656028.png

1.jpg1703487656194.jpg

12月26日花乡专场拍车辆拍卖清单

6891703484168064.png1703487656357.png

202301博瑞现场拍微信第一部分-01_03.jpg1703487656464.jpg

202301博瑞现场拍微信第一部分-01_05.jpg1703487656755.jpg

202301博瑞现场拍微信第一部分-01_07.jpg1703487657061.jpg

202301博瑞现场拍微信第一部分-01_09.jpg1703487657378.jpg

202306博瑞现场拍微信第二部分-01_01.jpg1703487657706.jpg

202306博瑞现场拍微信第二部分-01_02.jpg1703487657934.jpg

202306博瑞现场拍微信第二部分-01_03.jpg1703487658302.jpg

祥龙博瑞

博瑞现场拍

总第667场

2023年第144

3

本场参拍车辆

97

时间:12月26日10:00

博瑞现场拍车辆清单

详细信息请见现场纸质清单,并以现场车辆

实际状况为准

序号1 车型荣威CSA7144ADAP 登记日期2016-03-29 出厂日期2016-03 年检有效期表显里程起拍价(万公里)(万元)2024-037.11.2 年检有效期表显里程起拍价(万公里)(万元)2024-037.11.2 年检有效期表显里程起拍价(万公里)(万元)2024-037.11.2
序号1 车型荣威CSA7144ADAP 登记日期2016-03-29 出厂日期2016-03 年检有效期表显里程起拍价(万公里)(万元)2024-037.11.2
2 吉利JL7152C02 2016-12-06 2016-11 2024-12 16.7 1.2
3 雪铁龙DC7163DT 2010-12-23 2010-04 2024-12 1416.612.8 口0.050.3
4 雪佛兰LZW7120K3Q2009-09-30 2009-09 2024-09 1416.612.8 口0.050.3
5 标致DC7164DTA307 2008-06-19 2008-03 2024-06 1416.612.8 口0.050.3
67 标致DC7164DB2011-10-09 标致DC7164DB2011-10-09 2011-092024-10 2011-092024-10 3.60.8 3.60.8
67 丰田TV7250S4SPD 2009-05-25 2009-02 2024-05 16.7 20
8 奇瑞SQR7150J1502011-12-31 奇瑞SQR7150J1502011-12-31 2011-11 2024-12 未显示 20
910 大众FV7166FAAWG2013-04-17 2013-032020-122014-09 2024-04 7.71.2 3.4
910 雷克萨斯MZAH10L-AWXBBC32021-05-21 2013-032020-122014-09 2025-05 7.71.2 12
1112 标致DC6422LLBA2014-09-18 2013-032020-122014-09 2024-09 6.1 128
1112 奥迪FV6481HAQCB2023-01-12 2022-10 2025-01 2.4 128
1314 丰田GTM7161GB2010-04-12现代2005-10-13 丰田GTM7161GB2010-04-12现代2005-10-13 2009-10 2024-04 6.2 10.1
1314 2005-08 2024-10 19.2 10.1
16 大众SWW7181LED 2007-06-12 2007-05 2024-06 35 0.25
17 别克SGM6520UAAA 2015-12-21 2015-10 2023-12 24.1 3.6
18 丰田TV7164GHD2011-04-14 丰田TV7164GHD2011-04-14 2011-01 2024-042024-122024-07 14.8 1.450.4
1921 大众FV7160FG2010-12-16福特CAF7180N482009-07-07 2010-112009-06 21.210.5 2024-042024-122024-07 1.450.4
22 斯柯达SWW7146BRD2011-06-13 斯柯达SWW7146BRD2011-06-13 2011-04 2024-06 10.6 1.3
23 福特CAF6450A41 2013-06-21 2013-05 2024-06 4.2 3.1
24 大众FV7164ATE2008-01-02 大众FV7164ATE2008-01-02 2007-08 2024-01 13 0.6
26 大众FV7144HDDOG2020-10-16 大众FV7144HDDOG2020-10-16 2020-09 2024-10 9.7 8.6
27 长安SC7106C5Y2015-01-12 长安SC7106C5Y2015-01-12 2014-11 2025-01 6.1 0.11.2
28 现代BH7241AY 2009-02-10 2009-01 2024-02 6.2 0.11.2
29 大众SVW71810HJ2013-01-08 大众SVW71810HJ2013-01-08 2012-12 2025-01 16.8 3
31 起亚YQZ6442A 2012-07-17 2012-05 2024-07 24.4 1.5
32 大众FV7162XATG2009-09-07 大众FV7162XATG2009-09-07 2009-08 2024-09 10.4 0.8
33 现代BH6430AY2010-01-13 现代BH6430AY2010-01-13 2010-01 2024-01 16 0.45
3436 大众FV7166FAMWG2013-01-04别克SGM7243ATA2011-04-11 大众FV7166FAMWG2013-01-04别克SGM7243ATA2011-04-11 2012-122011-03 2024-012024-04 15.320.6 20.5
3738 日产DFL7151VAK22012-06-28北京汽车BJ7130B3DA2014-05-07 2012-042013-11 2024-062024-05 11.68.7 0.60.25
39奔驰2010-08-11 39奔驰2010-08-11 39奔驰2010-08-11 2010-042024-08 2010-042024-08 12.7413.85.3 12.7413.85.3
41 大众FV7207FCDWG铃木CH7140A4大众SWW71810AJ 2014-01-24 2013-10 2024-01 12.7413.85.3
42 大众FV7207FCDWG铃木CH7140A4大众SWW71810AJ 2014-03-31 2013-09 2024-03 未显示 0.7
43 大众FV7207FCDWG铃木CH7140A4大众SWW71810AJ 2017-10-20 2017-07 2025-10 12.7 6.1
44 雷克萨斯AYZ10L-AWXLBC22018-02-06 雷克萨斯AYZ10L-AWXLBC22018-02-06 2017-12 2024-02 10.2 13.21.5
46 别克SGM7201EAAB 2014-07-01 2014-05 2024-07 15.6 13.21.5
47 沃尔沃2012-04-20丰田GTM7240GB2011-07-25 沃尔沃2012-04-20丰田GTM7240GB2011-07-25 2011-092011-07 2024-042024-07 19.8 2
48 沃尔沃2012-04-20丰田GTM7240GB2011-07-25 沃尔沃2012-04-20丰田GTM7240GB2011-07-25 2011-092011-07 2024-042024-07 13.4 4
49 本田DHW6453R4ASD2012-07-02 本田DHW6453R4ASD2012-07-02 2012-05 2024-07 10 5
51 奥迪FV7148LADBG 2016-01-06 2015-10 2024-01 9.4 5.7
52 雷克萨斯ZWA10L-AHXBBW2沃尔法 2014-01-082011-10-17 2013-092011-07 2024-012024-10 6.3 4.8
53 雷克萨斯ZWA10L-AHXBBW2沃尔法 2014-01-082011-10-17 2013-092011-07 2024-012024-10 10.7 2.3
5456 大众FV7162XATG 2011-02-15 2011-01 2024-02 8.2 1.13.5
5456 大众SWW6451TED 2013-11-21 2013-112020-01 2024-11 10 1.13.5
57 雷克萨斯AXZH10L-AEXGBC2 2020-05-28 2013-112020-01 2024-05 6 23
58 大众SWW71617BM 2016-11-28 2016-11 2024-11 未显示 2.5
59 五菱2015-08-26 2015-04 2024-08 18 0.6
61 宝马BMW7200QL(BMW32OLi) 2017-10-31 2017-09 2024-10 13.4 10
8601 雪佛兰SGM7184ATB2013-07-17 雪佛兰SGM7184ATB2013-07-17 2013-06 2024-07 14.71.4 14.71.4
8602 标致3BAFZH 2016-05-19 2013-07 2024-05 14.5 2.2
8603 斯柯达SVW6432KGD 2015-12-15 2015-11 2025-12 11.5 4.7
8604 福特CAF6480A1 2012-01-05 2011-10 2024-01 11.1 1.7
8605 奔腾CA6462MT5A 2014-02-08 2014-01 2024-02 14.6 1
8606标致DC7204DTB 8606标致DC7204DTB 2010-09-28 2010-09 2024-09 8 0.6
8607 日产DFL7200VCC 2010-07-26 2010-07 2024-07 11.6 1.9
8608 大众FV7166ATE 2007-05-25 2007-05 2024-05 7.1 0.8
8609 标致DC7166DB 2008-02-20 2007-11 2024-0215.7 2024-0215.7 0.05
8610 福特CAF7180B48 2012-03-14 2012-02 2024-03 6.3 0.95
8611 标致DC7165LLAA 2012-12-17 2012-10 2023-12 12.8 0.5
8612 起亚YQZ7165E 2010-10-28 2010-08 2024-10 9.4 0.55
8613 福特CAF7230A 2010-11-26 2010-11 2024-11 14.5 1.14
8614 马自达CA7201AT4 2009-10-19 2009-09 2024-10 15.2 1.5
8615 本田DHW6454B(CR-V2.4) 2008-12-10 2008-07 2023-12 20.1 1.9
8616 沃尔沃 2009-01-14 2008-10 2024-01 11.6 1.45
8617 沃尔法VCD7204C30 2018-01-30 2017-11 2024-017.8 2024-017.8 12.5
8618大众FV7187TFATG2012-05-03 8618大众FV7187TFATG2012-05-03 8618大众FV7187TFATG2012-05-03 2012-03 2024-05 13.54.18 13.54.18
8619 北京汽车BJ7000C5E1-BEV 2016-12-22 2016-10 2024-12 6.7 1.52
8620 大众SVW6451ED 2013-03-12 2013-01 2024-03 8.2 3.9
8621 奥迪FV7203BECBG 2015-06-16 2015-04 2025-06 13.8 6.27
8622 现代BH7167MY 2010-02-09 2010-02 2024-02 13.3 0.9
8623 大众FV7146BBDBG 2016-04-07 2016-03 2024-04 4.5 5.51
8624 起亚YQZ6430E 2012-04-27 2012-03 2024-04 24.9 1.14
8625 标致DC7203LSCA 2014-05-08 2014-04 2024-05 13.3 1.71
8626 日产DFL7165VAL2 2013-05-16 2013-02 2024-05 9.31.9 9.31.9
8627 大众FV7160BBMWG 2013-11-26 2013-10 2024-11 4.31.6 4.31.6
8628大众FV7146FBHGG 8628大众FV7146FBHGG 2012-07-03 2012-06 2024-07 11.52.4 11.52.4
8629 大众FV7146FBDBG 2014-12-05 2014-10 2024-12 17.7 3.42
8630 雪佛兰SGM6470TAXT 2015-07-28 2015-05 2025-07 21.5 2.850.1
8631 大众SVW7144RRi 2006-08-16 2006-06 2024-08 25.2 2.850.1
8632 奥迪FV7251BBCWG 2012-11-13 2012-05 2024-11 24.8 14.25
8633 传祺GAC6450A2E5 2017-09-29 2017-09 2025-09 6.9 3.23
8634 福特EdgeLimited 2013-10-18 2013-04 2024-10 8.7 4.3
8635 丰田 2003-02-13 2003-01 2025-02 18.2 0.01
8636 斯柯达SVW71415HL 2016-01-04 2015-12 2026-01 15.9 3.61
8637 日产DFL6461VEL5 2015-09-18 2015-07 2025-09 11.3 6.8
8638 别克SGM7168ATA 2008-12-16 2008-11 2024-12 11.6 0.32
8639 别克SGM6521ATA 2012-12-19 2012-11 2023-12 19 3
8640 长安 2010-06-13 2010-03 2024-06 8.5 0.2
8641 奥迪FV6461HBQWG 2013-10-30 2013-10 2024-10 22.6 7.22
8642 大众SVW7144RRD 2006-12-12 2006-11 2024-12 10.1 0.3
序号车型 序号车型 登记日期出厂日期 登记日期出厂日期 年检有效期 表显里程起拍价(万公里)(万元) 表显里程起拍价(万公里)(万元)
1 丰田GTH6490HNW 2016-06-27 2016-06 2024-06 未显示 11.1
2 长城 2020-01-06 2019-12 2024-01 未显示 7.1
3 长城 2020-01-06 2019-12 2024-01 未显示 8.1
4 奥迪FV7201BACBG2015-07-21 2015-04 2023-07 未显示 10.1
序号车型登记日期 序号车型登记日期 序号车型登记日期 出厂日期 年检有效期表显里程起拍价(万公里)(万元) 年检有效期表显里程起拍价(万公里)(万元) 年检有效期表显里程起拍价(万公里)(万元)
1 索纳塔1.6T-A/MT-GLS智能型DCT双离合(国V) 2015-11-06 2015-10 2024-11 23.7 2
2 丘比特1.3-MT-C-sport劲酷型政府采购惠民补贴(国IV) 2012-08-27 2012-06 2024-08 6.00.3 6.00.3
3 帕萨特1.8T-A/MT御尊版DSG双离合(国V) 2015-04-14 2015-03 2025-04 12.5 5
4 大众夏朗2.0T-A/HT前驱豪华版 2012-07-05 2012-04 2024-07 19.6 4
5 迈腾1.8T-A/MT豪华型DSG双离合京V(国IV) 2013-10-29 2013-06 2024-10 14.0 3
6 宝马3系三厢3201-2.0-A/MT后驱豪华版 2010-06-09 2010-02 2024-06 12.8 1.9
奔驰GLK300-3.0-A/MT动感型四驱京V(国IV) 2013-05-14 2013-03 2024-05 24.6 5.3
8 福克斯两厢1.8-MT经典型(国IV) 2012-04-25 2012-03 2024-04 14.9 0.7
5 雅阁2.4-AT标准型EX(国IV)骐达1.6-CVT智能型惠民补贴(国IV) 2008-01-222012-02-10 2007-122011-12 2024-01 14.0 2.3
10 雅阁2.4-AT标准型EX(国IV)骐达1.6-CVT智能型惠民补贴(国IV) 2008-01-222012-02-10 2007-122011-12 2024-02 9.0 2.1

花乡专场拍

示】

买方佣金5%,过户办证费1000元,

成交价不足一万时买方佣金定额500元。

发动机写保证。花乡拍卖

序号车型 序号车型 登记日期 出厂日期 年检有效期 表显里程起拍价(万公里)(万元) 表显里程起拍价(万公里)(万元)
1 日产EQ7250AC 2009-01-16 2008-10 2024-01 未显示 1.8
2 奥迪FV7321CVTE 2007-10-10 2007-09 2024-10 未显示 1.3
3 奥迪FV7321CVTE 2007-10-10 2007-07 2024-10 未显示 1.3
4 大众SVW71612FS2014-01-28 2013-12 2024-01 未显示 1.4

博瑞现场拍部分车辆实拍

图片仅供参考,请以现场实际为准

博瑞现场拍介绍

拍卖车源:祥龙博瑞集团42家4S店置换车

及部分社会委托车源

预展时间拍卖时间

13:00-17:0010:00

周一周二

周三周四

周五周六

博瑞现场拍竞买手续

博瑞现场拍会员:

凭身份证办理竞拍登记手续,缴

纳保证金1万元。(缴纳方式:银行转账)

博瑞现场拍位置指示图

拍卖、办理地点:

北京市旧机动车交易市场东厅二层拍卖厅

(北京市南四环西路123号花乡桥西北角)

预展地点:

北京市旧机动车交易市场花乡拍卖停车场

咨询电话:

010-83638587、010-83630762、

010-83638888

拍卖停车场
东厅二层拍卖厅北京市旧机动车交易市场

获取更多“博瑞现场拍”

信息请关注微信公众号

{"pathname":"/wow/cbu/88cha/SEO/RkQKjKkFJwHWFcHGB4H2/index.html","href":"https://pages-fast.1688.com/wow/cbu/88cha/SEO/RkQKjKkFJwHWFcHGB4H2/index.html?wh_pid=3959177&id=a869883bbea4744f0ff9c0a9be9bebd0","keywords":",招标公告,","upDate":"2025-07-22T07:06:16","description":",招标编号:,投标截止,项目简介:采购等,欢迎符合资质的供应商参与投标,88查提供全国全行业企业招投标信息搜索、订阅、分析、监控一站式服务,帮助投标企业快速获取商机","title":"2023年第144场“博瑞现场拍”“一丰拍专场”与“花乡专场拍”12月26日周二上午开拍 - 招标公告 - - 88查 ","class":"com.alibaba.china.business.query.seo.model.Tdk","pubDate":"2023-12-25T00:00:00"}