logo

福建长乐第四中学综合楼及附属工程、食堂及附属设施工程中标公示

中标
1016.16万元
福州市

摘要信息

中标单位中锦骏业建设有限公司中标金额1016.16万元中标联系方式
招标单位福建省长乐第四中学甲方联系方式招标产品综合楼及附属工程,食堂及附属设施工程,市政工程
代理单位福建省建融咨询工程有限公司福建省建融工程咨询有限公司代理联系方式

公告原文

福建长乐第四中学综合楼及附属工程、食堂及附属设施工程中标公示

发布时间:2016-01-15 14:44

  • 项目编号:
  • 公告类型: 中标结果公告
  • 招标方式: 国内公开
  • 截止时间:
  • 招标机构: 福建省建融咨询工程有限公司福建省建融工程咨询有限公...
  • 招标地区: 福建省
  • 招标产品:
  • 所属行业: ;其他工程;市政工程;装饰装修;

摘要:本公告受福建省长乐第四中学委托发布,发布日期:2016-01-15,公告主要内容为:福建福州长乐第四中学综合楼及附属工程、食堂及附属设施工程中标公告,所属区域:福建-福州-长乐,所属行业分类:工程,招标代理:福建省建融工程咨询有限公司,采购业主:福建省长乐第四中学,中标商:福建省骏业市政工程有限公司,中标金额:10161650.09元,招标编号:182143,公告类型:中标公告。

招标编号:182143
所属行业:
招标代理:福建省建融工程咨询有限公司
标 价 :10161650.09 元
中标单位:福建省骏业市政工程有限公司
中标候选人公示

(适用于经评审最低投标价法)

招标编号: (2015)建融招字第029号

本招标项目于 2016 年 1 月 13 日 9:30 时在长乐市建设工程交易中心 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称: 长乐第四中学综合楼及附属工程、食堂及附属设施工程

招标人:福建省长乐第四中学

建设规模:长乐市玉田镇玉田村规划建设红线范围内,建设综合楼及附属工程、食堂及附属设施工程总投资额约1496.82万元,总工程预算经审核为:11357606元。其中建设综合楼及附属工程投资额为996.82万元,其中综合楼建筑面积2734.6平方米,门卫建筑面积32平方米及配套附属设施,综合楼及附属工程工程预算经审核为7477503 元;建设食堂及附属设施,项目估算总投资500万元,总建筑面积2000平方米,用地面积2185平方米,食堂及附属设施工程预算经审核为3880103元;

招标方式: 公开招标

2、评标委员会成员名单及评标办法

招标人评委:无

专家评委:张静、陈金来、郑维水、王启汀、章庆耀

评标办法: 经评审的最低投标价中标法

评标参数:K = 10.56 %

3、唱标记录

投标人

名称

投标文件

密封情况

投标总

报价(元)

工期 工程

质量

有效信用综合排名 有效信用总分 项目

负责人

对应的信用系数 备注
福建宏成建设发展集团有限公司 完好 10119626.95 90日历天 合格 330 78.23 陈天明 /
福建省永腾建设工程有限公司 完好 10092368.69 90日历天 合格 682 72.41 杨泽锦 /
福建省坤本建设工程有限公司 完好 10085554.13 90日历天 合格 92 82.59 李建东 /
福建省远锋建筑工程有限公司 完好 10141206.40 90日历天 合格 396 77.20 林立 /
福建省滨城建设发展有限公司 完好 10141206.40 90日历天 合格 102 82.31 张长庚 /
福建省弘华建设工程有限公司 完好 10149156.72 90日历天 合格 682 72.41 陈斌 /
福建省华远建设发展有限公司 完好 10052617.07 90日历天 合格 834 68.59 林晨贵 /
福建省榕晟建设工程有限公司 完好 10149156.72 90日历天 合格 682 72.41 黄勤崧 /
福建省三晟建设发展有限公司 完好 10052617.07 90日历天 合格 1024 61.20 林晓敏 /
福建福兴建筑工程有限公司 完好 10109405.10 90日历天 合格 509 75.28 阮桂禀 /
福建弘祥建设工程有限公司 完好 10144613.68 90日历天 合格 207 80.28 魏丽梅 /
福建省榕佳建设工程有限公司 完好 10006050.89 90日历天 合格 671 72.53 洪启航 /
福建诚一建设工程有限公司 完好 10180958.02 90日历天 合格 682 72.41 熊琦 /
福建华创市政建设工程有限公司 完好 10059431.63 90日历天 合格 884 67.15 林小煌 /
福建省亿方建设工程有限公司 完好 10077603.80 90日历天 合格 536 74.81 方国辉 /
福建展丰建设集团有限公司 完好 10042395.23 90日历天 合格 682 72.41 方如钧 /
福州龙峰建筑工程有限公司 完好 10133256.07 90日历天 合格 706 71.87 陈天栋 /
福建省南平三建工程有限公司 完好 10125305.75 90日历天 合格 645 72.88 陈云天 /
福建省益业建设工程有限公司 完好 10115083.90 90日历天 合格 297 78.75 陈泽辉 /
福建联程建设工程有限公司 完好 10042395.23 90日历天 合格 682 72.41 詹昌凤 /
福建省贤诚建设发展有限公司 完好 10012865.45 90日历天 合格 682 72.41 林丹宏 /
福建铭泰集团有限公司 完好 10027630.34 90日历天 合格 922 65.78 苏美婵 /
福建省源盛建设工程有限公司 完好 10141206.40 90日历天 合格 352 77.83 林传武 /
福建省实盛建设工程有限公司 完好 10012865.45 90日历天 合格 383 77.43 林书铭 /
福建省宏汇项目管理有限公司 完好 10069653.48 90日历天 合格 682 72.41 罗明山 /
福建合诚美佳装修工程有限公司 完好 10115083.90 90日历天 合格 682 72.41 蔡仕辉 /
福建友丰建筑工程有限公司 完好 10157107.05 90日历天 合格 682 72.41 林庆登 /
福建省中海建设有限公司 完好 10069653.48 90日历天 合格 682 72.41 黄俊杰 /
福建省长恒建筑工程有限公司 完好 10125305.75 90日历天 合格 458 76.13 朱朝财 /
福建卓一建设工程有限公司 完好 10119626.95 90日历天 合格 83 82.80 许步声 /
福建省长龙建筑工程有限公司 完好 10077603.80 90日历天 合格 452 76.23 陈雅新 /
福建中舜建设有限公司 完好 10012865.45 90日历天 合格 682 72.41 阙银姬 /
宏基置业(集团)有限责任公司 完好 10115083.90 90日历天 合格 445 76.39 邓维林 /
福建三石建设工程有限公司 完好 10157107.05 90日历天 合格 682 72.41 施照 /
福建鑫尚建设有限公司 完好 10136663.36 90日历天 合格 682 72.41 冯剑涛 /
福建其业建设工程有限公司 完好 10036716.42 90日历天 合格 488 75.69 林纯彬 /
中建力天集团有限公司 完好 10136663.36 90日历天 合格 784 70.19 肖方旺 /
福建恒景建设工程有限公司 完好 10052617.07 90日历天 合格 866 67.68 张振兴 /
福建省精源建设工程有限公司 完好 10006050.89 90日历天 合格 682 72.41 郑新亮 /
福建省浦口建筑工程有限公司 完好 10052617.07 90日历天 合格 940 64.80 林辉 /
福建中航建工有限公司 完好 10157107.05 90日历天 合格 376 77.51 翁绳亮 /
厦门市广厦工程建设有限公司 完好 10033309.14 90日历天 合格 29 86.10 黄金忠 /
福建旷博集团有限公司 完好 10069653.48 90日历天 合格 59 83.56 钱厚强 /
福建元昊建筑工程有限公司 完好 10027630.34 90日历天 合格 908 66.23 郑杭锋 /
福建裕龙建筑工程有限公司 完好 10073060.76 90日历天 合格 682 72.41 林家宪 /
福建长荣建业有限公司 完好 10119626.95 90日历天 合格 522 75.03 林光钗 /
福建天一网建设工程有限公司 完好 10190044.10 90日历天 合格 682 72.41 卓美华 /
福建省聚煌建设工程有限公司 完好 10221845.40 90日历天 合格 558 74.45 林敬东 /
金楷鼎(福建)建设发展有限公司 完好 10174143.45 90日历天 合格 78 82.95 江春勤 /
福建省建信工程管理集团有限公司 完好 10098047.49 90日历天 合格 682 72.41 朱幼妹 /
福建省凯源市政园林有限公司 完好 10221845.40 90日历天 合格 746 71.04 林家宁 /
福建圣景建设发展有限公司 完好 10166193.13 90日历天 合格 662 72.66 陈维昌 /
福建省兴恒建筑工程有限公司 完好 10133256.07 90日历天 合格 682 72.41 郑铭辉 /
福建省隆海建设工程有限公司 完好 10119626.95 90日历天 合格 216 80.17 王熙 /
福建正恒发展有限公司 完好 10085554.13 90日历天 合格 410 76.96 张玉婷 /
福建楚汉建设工程有限公司 完好 10157107.05 90日历天 合格 682 72.41 余能涛 /
福建龙泰时代建设工程有限公司 完好 10109405.10 90日历天 合格 524 75.01 刘永增 /
福建龙舜建设工程有限公司 完好 10140001.21 90日历天 合格 542 74.67 王新星 /
福建天嘉建设开发有限公司 完好 10125305.75 90日历天 合格 550 74.58 谢明成 /
闽晟(福建)建设工程有限公司 完好 10066246.20 90日历天 合格 198 80.43 李林洁 /
福建康城建筑工程有限公司 完好 10221845.40 90日历天 合格 790 69.92 任美珍 /
福建省弘基建设工程有限公司 完好 10098047.49 90日历天 合格 682 72.41 施杰 /
福建荣冠环境建设集团有限公司 完好 10115083.39 90日历天 合格 233 79.82 宋庆华 /
福建元启建筑工程有限公司 完好 10077603.80 90日历天 合格 471 75.98 陈杰 /
福建省强达建设工程有限公司 完好 10190044.10 90日历天 合格 682 72.41 卢爱兴 /
福建警声市政园林集团有限公司 完好 10034444.90 90日历天 合格 916 66.06 范凤梅 /
福建省融祥建设工程有限公司 完好 10085554.13 90日历天 合格 271 79.20 梁方正 /
福建衡泰建筑工程有限公司 完好 10027630.34 90日历天 合格 912 66.15 郑柳英 /
福建盛业工程管理有限公司 完好 10180958.02 90日历天 合格 682 72.41 张啟航 /
福建广元建筑工程有限责任公司 完好 0.4/10221845.4 90日历天 合格 262 79.34 林锦 / 无效标
福建省凌秀建设工程有限公司 完好 10157107.05 90日历天 合格 682 72.41 吴橙辉 /
中环建筑(福建)有限公司 完好 10027630.34 90日历天 合格 893 66.78 许剑锋 /
福建昌鑫建设工程有限公司 完好 10119626.95 90日历天 合格 146 81.45 郑松 /
福建鑫景源建设工程有限公司 完好 10161650.09 90日历天 合格 837 68.48 张功文 1
福建省融东建设工程有限公司 完好 10125305.75 90日历天 合格 587 73.83 陈茂峰 /
福清市东楠建设工程有限公司 完好 10119626.95 90日历天 合格 128 81.79 郑文 /
福建省永富建设集团有限公司 完好 10127577.27 90日历天 合格 20 87.90 倪章锋 /
福建九翔龙建设工程有限公司 完好 10052617.07 90日历天 合格 1030 60.92 张生球 /
福建省泷锐建设工程有限公司 完好 10059431.63 90日历天 合格 682 72.41 林章应 /
鑫泰建设集团有限公司 完好 10149156.72 90日历天 合格 637 73.02 詹进渊 /
福建景烽建设工程有限公司 完好 10125305.75 90日历天 合格 650 72.82 鄢淑冰 /
福建易筑建设有限公司 完好 10180958.02 90日历天 合格 682 72.41 罗招宋 /
福建省兴岩建设集团有限公司 完好 10161650.09 90日历天 合格 696 72.09 徐华敏 1
福建远泰鲁科建筑工程有限公司 完好 10052617.07 90日历天 合格 870 67.60 陈彩萍 /
福建省永辉霞建设工程有限公司 完好 10109405.10 90日历天 合格 489 75.68 刘彬清 /
福建省中裕市政工程有限公司 完好 10149156.72 90日历天 合格 682 72.41 尤奇生 /
福建鑫九隆工程有限公司 完好 10027630.34 90日历天 合格 993 62.39 林衍 /
福建惠丰建筑工程有限公司 完好 10161650.09 90日历天 合格 153 81.28 卢光 0.9996
福清市三建建筑工程有限公司 完好 10133256.07 90日历天 合格 802 69.52 张南平 /
福建省丰溢建设工程有限公司 完好 10141206.40 90日历天 合格 435 76.54 付全华 /
福建昊泰长升建设有限公司 完好 10012865.45 90日历天 合格 682 72.41 黄征 /
福建联和建设工程有限公司 完好 10166193.13 90日历天 合格 651 72.81 卢兆丰 /
福建省鸿创建筑工程有限公司 完好 10133256.07 90日历天 合格 682 72.41 庄翔 /
福建和盛达建筑工程有限公司 完好 10313842.01 90日历天 合格 522 75.03 郑旭翔 /
福建鑫展图建设发展有限公司 完好 10036716.42 90日历天 合格 682 72.41 李晶晶 /
福建华建工程建设有限公司 完好 10092368.69 90日历天 合格 117 82.02 李朝旺 /
福建倍大建筑工程有限公司 完好 10166193.13 90日历天 合格 682 72.41 张剑辉 /
福建省增泰建设工程有限公司 完好 10180958.02 90日历天 合格 241 79.62 卓吓民弟 /
福建森立建筑工程有限公司 完好 10192315.62 90日历天 合格 682 72.41 郑登锋 /
福建鼎球建设发展有限公司 完好 10069653.48 90日历天 合格 682 72.41 张丽霞 /
福建建闽建设有限公司 完好 10133256.07 90日历天 合格 437 76.50 刘武辉 /
福建省鸿辉建设工程有限公司 完好 10109405.10 90日历天 合格 478 75.84 潘满金 /
福建聿顺建设工程有限公司 完好 10190044.10 90日历天 合格 682 72.41 张伟 /
福建省凯捷建设工程有限公司 完好 10166193.13 90日历天 合格 663 72.63 朱峰 /
福建省天都建筑工程有限公司 完好 10069653.48 90日历天 合格 682 72.41 庄炎杰 /
福建盛世鼎建建设发展有限公司 完好 10180958.02 90日历天 合格 723 71.52 张良品 /
福建凌志建设工程有限公司 完好 10119626.95 90日历天 合格 182 80.69 陈辉 /
福建省惠五建设工程有限公司 完好 10066246.20 90日历天 合格 93 82.54 王常春 /
福建鑫辉鹏建设工程有限公司 完好 10166193.13 90日历天 合格 651 72.81 翁升 /
福建隆晟集团有限公司 完好 10221845.40 90日历天 合格 590 73.79 林珊 /
福建省泉州市第一建设有限公司 完好 10104862.06 90日历天 合格 24 76.76 庄庆安 /
福建省中铭建设发展有限公司 完好 10098047.49 90日历天 合格 709 71.83 叶清 /
福建省大源建设工程有限公司 完好 10157107.05 90日历天 合格 740 71.18 何志群 /
福建省天柱建设工程有限公司 完好 10125305.75 90日历天 合格 82 82.81 叶少云 /
福建省鑫福洋建设工程有限公司 完好 10059431.63 90日历天 合格 682 72.41 陈玲玲 /
福建省名铸伟业建设工程有限公司 完好 10133256.07 90日历天 合格 682 72.41 陈平月 /
福建华典建设有限公司 完好 10190044.10 90日历天 合格 682 72.41 许贤高 /
福建锐捷建设工程有限公司 完好 10177550.74 90日历天 合格 479 75.83 杨明俊 /
福建国艺园林建设工程有限公司 完好 9996964.80 90日历天 合格 931 65.21 褚剑 /
福州日晖建筑工程有限公司 完好 10042395.23 90日历天 合格 651 72.81 郭敏 /
福建省永泰县第三建筑工程有限公司 完好 10066246.20 90日历天 合格 343 78 檀俊豪 /
福建建鼎建设工程有限公司 完好 10070789.24 90日历天 合格 892 66.92 郑文杰 /
福建省奋发建设工程有限公司 完好 10092368.69 90日历天 合格 396 77.20 江帆 /
福建森磊建设有限公司 完好 10098047.49 90日历天 合格 274 79.16 焦翔 /
福建恒冠建设有限公司 完好 10018444.25 90日历天 合格 403 77.09 黄贞武 /
金建集团(福建)有限公司 完好 10036716.42 90日历天 合格 302 78.67 吴仁泉 /
福建省双阳建筑工程有限公司 完好 10085554.13 90日历天 合格 262 79.34 林森 /
龙鼎天(福建)建设发展有限公司 完好 10042395.23 90日历天 合格 154 81.24 赖秀云 /
福建天坤建筑工程有限公司 完好 10085554.13 90日历天 合格 257 79.40 申鑫 /
福建省燕城建设工程有限公司 完好 10141206.40 90日历天 合格 387 77.37 张智杰 /
福建省凌云建设发展有限公司 完好 10221845.40 90日历天 合格 651 72.81 张子林 /
福建省茂宏建设工程有限公司 完好 10069653.48 90日历天 合格 223 80.01 张成强 /
福建省耀鸿建设工程有限公司 完好 10149156.72 90日历天 合格 254 79.43 陈素烟 /
福建中锦腾建设工程有限公司 完好 10278633.43 90日历天 合格 682 72.41 王健 /
福建省龙祥建设集团有限公司 完好 10261597.02 90日历天 合格 488 75.69 俞建林 /
福建省龙湟市政工程有限公司 完好 10234338.77 90日历天 合格 1048 60.20 王威 /
福建翔元工程建设有限公司 完好 10052617.07 90日历天 合格 867 67.67 赵必义 /
福建福菁建设发展有限公司 完好 10092368.69 90日历天 合格 682 72.41 曹钦生 /
福建省乾华建设工程有限公司 完好 报价未填写 90日历天 合格 682 72.41 池文彬 / 无效标
福建省华富建设工程有限公司 完好 10180958.02 90日历天 合格 682 72.41 余尔耀 /
福建省闽盛建设工程有限公司 完好 10077603.80 90日历天 合格 474 75.91 倪行光 /
福建省欣鑫建设工程有限公司 完好 10059431.63 90日历天 合格 734 71.34 孙道峰 /
福建天行建设发展有限公司 完好 10066246.20 90日历天 合格 161 81.12 林烈达 /
福建富彬工程项目管理有限公司 完好 10149156.72 90日历天 合格 682 72.41 叶晓东 /
福建省利恒建设工程有限公司 完好 10141206.40 90日历天 合格 465 76.04 潘文焱 /
福建省中方建设发展有限公司 完好 10012865.45 90日历天 合格 682 72.41 高彬 /
福建省宇榕建设发展有限公司 完好 10085554.13 90日历天 合格 364 77.67 陈德义 /
福建省万吉工程管理有限公司 完好 10012865.45 90日历天 合格 682 72.41 王骥 /
福建省恒杰建筑工程有限公司 完好 10036716.42 90日历天 合格 375 77.52 黄燕钗 /
福建华鼎建设工程有限公司 完好 10109405.10 90日历天 合格 972 63.23 周燕清 /
福建省龙芝建筑工程有限公司 完好 10141206.40 90日历天 合格 323 78.36 陈锦 /
福建鑫盖建建筑工程有限公司 完好 10059431.63 90日历天 合格 823 68.89 林荣 /
福建省华正建设发展有限公司 完好 10027630.34 90日历天 合格 929 65.31 陈峰 /
福建恒声建设发展有限公司 完好 10133256.07 90日历天 合格 682 72.41 郑诗艳 /
福建金宇工程有限公司 完好 10052617.07 90日历天 合格 824 68.88 叶春强 /
福建省鼎昌建设工程有限公司 完好 10006050.89 90日历天 合格 682 72.41 鲍华坚 /
福州中天建工程管理有限公司 完好 10075332.28 90日历天 合格 682 72.41 杨周峰 /
福建擎宇建设工程有限公司 完好 10059431.63 90日历天 合格 469 76 檀惠音 /
福建省麒麟建设工程集团有限公司 完好 10018544.25 90日历天 合格 535 74.82 石剑舟 /
福州汇越市政建设工程有限公司 完好 10221845.40 90日历天 合格 923 65.65 卢佳铭 /
福建华轩建设有限公司 完好 10069653.48 90日历天 合格 678 72.46 许丽媛 /
福建璟榕工程建设发展有限公司 完好 10098047.48 90日历天 合格 717 71.62 林根敏 /
中建协和建设有限公司 完好 10109405.10 90日历天 合格 79 82.88 刘德松 /
福建省鑫煌建设发展有限公司 完好 10098047.49 90日历天 合格 691 72.23 谢隆志 /
福建中怡市政建设工程有限公司 完好 10092368.69 90日历天 合格 651 72.81 卢翊 /
福建中易时代建设工程限公司 完好 10125305.75 90日历天 合格 651 72.81 陈振 /
福建省秦明越工程建设有限公司 完好 10092368.69 90日历天 合格 682 72.41 陈兰英 /
福建省冠联建设工程有限公司 完好 10166193.13 90日历天 合格 651 72.81 黄彩明 /
汇昇(福建)建设有限公司 完好 10152564.00 90日历天 合格 682 72.41 朱月秋 /
福建华津建设有限公司 完好 10221845.40 90日历天 合格 666 72.59 陈前 /
福建省交泰建设工程有限公司 完好 10059431.63 90日历天 合格 789 70 苏宝珍 /
华宇(福建)置业集团有限公司 完好 10077603.80 90日历天 合格 78 82.95 王建华 /
福建旺景工程项目管理有限公司 完好 10098047.49 90日历天 合格 682 72.41 方祥 /
福建世辉建设有限公司 完好 10136663.36 90日历天 合格 682 72.41 洪涛 /
福建省兴鸿建设工程有限公司 完好 10161650.09 90日历天 合格 682 72.41 陈晓俊 1
福建中龙建设发展有限公司 完好 10066246.20 90日历天 合格 151 81.33 官小龙 /
福建鑫宏源建设工程有限公司 完好 10115083.90 90日历天 合格 219 80.06 连代响 /
福建鑫捷建设有限公司 完好 10042395.23 90日历天 合格 665 72.60 张华 /
福建省华荣建设集团有限公司 完好 10066246.20 90日历天 合格 30 86.08 陈坦 /
福建永兴建设有限公司 完好 10036716.42 90日历天 合格 682 72.41 黄斌 /
福建鸿泰市政建设工程有限公司 完好 10006050.89 90日历天 合格 679 72.45 黄开忠 /
福州市力群建设工程有限公司 完好 10094640.21 90日历天 合格 631 73.12 楼信原 /
福建省金福建筑工程有限公司 完好 10109405.10 90日历天 合格 502 75.43 黄身镰 /
福建省冠成建设工程有限公司 完好 10190044.10 90日历天 合格 396 77.20 邱军君 /
福建中巨建设工程有限公司 完好 10190044.10 90日历天 合格 987 62.80 梁建宾 /
福建省汇祥建设发展有限公司 完好 10069653.48 90日历天 合格 609 73.48 林侃 /
福建融辉建设有限公司 完好 10149156.72 90日历天 合格 682 72.41 陈松福 /
福建省冠盛建设工程有限公司 完好 10066246.20 90日历天 合格 310 78.58 夏昌和 /
福建中璐建设工程有限公司 完好 10166193.13 90日历天 合格 153 81.28 范明妹 /
福建省晖元工程建设有限公司 完好 10178686.50 90日历天 合格 112 82.13 刘鹏飞 /
福建福泰建筑工程有限公司 完好 10221845.40 90日历天 合格 612 73.43 杜武新 /
福建升恒建设集团有限公司 完好 10006050.89 90日历天 合格 682 72.41 刘光荣 /
福建省融旗建设工程有限公司 完好 10007186.65 90日历天 合格 87 82.72 黄文生 /
福建省融旗工业厂房开发建设有限公司 完好 10026494.58 90日历天 合格 310 78.58 施祖锦 /
福建五岳建设工程有限公司 完好 10161650.09 90日历天 合格 120 81.98 郑正祥 0.999
福建省强晟建设工程有限公司 完好 10077603.80 90日历天 合格 462 76.07 林航 /
福建旺昕建设有限公司 完好 10036716.42 90日历天 合格 819 69.10 唐智剑 /
福建省睿煌建筑工程有限公司 完好 10006050.89 90日历天 合格 666 72.59 郑惟 /
福建兴旺建设发展有限公司 完好 10158242.81 90日历天 合格 679 72.45 周建坤 1
福建瀚煌建设工程有限公司 完好 10161650.09 90日历天 合格 682 72.41 董秋利 1
福建万利源建设工程有限公司 完好 9855493.00 90日历天 合格 556 74.47 杨俊 /
福建摩天建设发展有限公司 完好 10066246.20 90日历天 合格 682 72.41 黄孝敏 /
福建鼎就建设有限公司 完好 10190044.10 90日历天 合格 682 72.41 曾兆涛 /
福建省百盛建设发展有限公司 完好 10027630.34 90日历天 合格 989 62.65 林景 /
福建五通建设发展有限公司 完好 10012865.45 90日历天 合格 682 72.41 何锡楠 /
福建华宇建筑工程有限公司 完好 10291126.80 90日历天 合格 1063 59.36 陈琼花 /
福建嘉泓建设工程有限公司 完好 10042395.23 90日历天 合格 651 72.81 黄卫红 /
福建中隽建设发展有限公司 完好 10115083.90 90日历天 合格 201 80.40 林聪贤 /
福建省国筑建设工程有限公司 完好 10048074.03 90日历天 合格 444 76.40 成忠 /
福建省华旭园林工程有限公司 完好 10048074.03 90日历天 合格 772 70.47 华芬菲 /
福建省华高建设工程有限公司 完好 10048074.03 90日历天 合格 742 71.15 陈新 /
福建省骏业市政工程有限公司 完好 10161650.09 90日历天 合格 49 84.12 姜翠 0.998
福建省弘一建设工程有限公司 完好 10180958.02 90日历天 合格 682 72.41 雷泽闽 /
福州晋丰市政工程有限公司 完好 10213895.08 90日历天 合格 106 82.25 林成魁 /
福建省华昊市政工程有限公司 完好 10048074.03 90日历天 合格 331 78.22 林优冰 /
福建省瀚武建设工程有限公司 完好 10036716.42 90日历天 合格 114 82.09 吴晓东 /
福建永东南建设集团有限公司 完好 10018544.25 90日历天 合格 144 81.48 郑文 /
福建省中木建设集团有限公司 完好 10085554.13 90日历天 合格 301 78.69 倪甬 /
福建环宇建筑集团有限公司 完好 10136663.36 90日历天 合格 161 81.12 刘玲燕 /
福建省泰丰建设工程有限公司 完好 10056024.35 90日历天 合格 48 84.16 郑彪 /
福建祥鼎建设有限公司 完好 10077603.80 90日历天 合格 58 83.58 陈新异 /
福建长大建设有限公司 完好 10036716.42 90日历天 合格 682 72.41 林登辉 /
福建省龙天建设工程有限公司 完好 10115083.90 90日历天 合格 97 82.43 方秀钦 /
福建鼎恒建设有限公司 完好 10092368.69 90日历天 合格 668 72.56 林在明 /
福建省永同达建筑工程有限公司 完好 10109405.10 90日历天 合格 501 75.44 卢晓玲 /
福建新纪建设集团有限公司 完好 10136663.36 90日历天 合格 851 68.15 卢晓晶 /
福建省万维新能源电力有限公司 完好 10006050.89 90日历天 合格 682 72.41 黄修双 /
福建易顺建筑工程有限公司 完好 10018544.25 90日历天 合格 366 77.65 刘学春 /
福建省闽清县第三建筑工程公司 完好 10006050.89 90日历天 合格 788 70.03 杨新展 /
福建永聚建设工程有限公司 完好 10157107.05 90日历天 合格 682 72.41 黄晶 /
福州市建设工程管理有限公司 完好 10092368.69 90日历天 合格 682 72.41 周银 /
福建省煌佳建筑工程有限公司 完好 10042395.23 90日历天 合格 639 73 刘澍 /
福建开天建设有限公司 完好 10018544.25 90日历天 合格 674 72.50 郑文静 /
福建福阳建筑工程有限公司 完好 10000372.08 90日历天 合格 119 81.99 杨长青 /
福建天邦工程建设发展有限公司 完好 10018544.25 90日历天 合格 719 71.60 郑振兴 /
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 修正前

报价(元)

修正后

报价(元)

修正原因 修正依据 备注
/ / / / / /
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 评审结果 原因 依据 备注
/ / / / /
6、中标候选人及其投标文件相关内容

(1)第一中标候选人名称: 福建省骏业市政工程有限公司

项目负责人:姜翠

工期:90日历天;其中各关键节点的工期要求为: /

工程质量:符合《工程施工质量验收规范》合格标准;

投标总价: 10161650.09 元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 / 元)

类似工程经验或者工程业绩情况:

工程名称 建设单位 建设地点 竣工验收时间 建筑

面积

(M2)

工程

造价

(万元)

项目

负责人

备注
/ / / / / / / /
(2)第二中标候选人名称: /

项目负责人: /

工期: /

工程质量: /

投标总价: / 元(其中:暂估价/ 元,暂列金额/ 元)

类似工程经验或者工程业绩情况:

工程名称 建设单位 建设地点 竣工验收时间 建筑

面积

(M2)

工程

造价

(万元)

项目

负责人

备注
/ / / / / / / /
(3)第三中标候选人名称: /

项目负责人: /

工期: /

工程质量: /

投标总价:/元(其中:暂估价/ 元,暂列金额 /元)

类似工程经验或者工程业绩情况:

工程名称 建设单位 建设地点 竣工验收时间 建筑

面积

(M2)

工程

造价

(万元)

项目

负责人

备注
/ / / / / / / /
7、公示时间

公示期为 2016 年 1月 15日至 2016 年 1月 18日。

8、联系方式

招标人:福建省长乐第四中学

办公地址:玉田镇玉田村大都园34号

联系电话:13600866168 传真: /

联系人:郑主任

招标代理机构:福建省建融咨询工程有限公司

办公地址:福州市鼓楼区铜盘路323号五凤工业区2#综合楼二层

邮政编码:350002

联系电话:0591-83722566 传真:0591-83722878

联系人:王工、陈工

监督机构名称: 长乐市建设工程招投标办公室

办公地址: 长乐市吴航路178号(邮政大楼三层)

联系电话: 0591-28201206

日期: 2016 年 1 月 15 日

招标单位

长乐第四

福建省长乐第四中学

在营

招标动态

暂无数据
暂无数据

点击查看招标详细信息

中标单位

骏业市政

中锦骏业建设有限公司

存续

中标动态

暂无数据
暂无数据

点击查看中标详细信息

其他招投标信息
查看更多
  • 下达2025年特色现代农业发展专项资金(高素质农民培训)(政府采购资金)竞争性磋商公告
    招标公告
    招标
    121万元
    福州市
    有附件
    10天后投标截止
    5天后获取标书截止
    招标单位
    永昌县农业农村局
    产品信息
    高素质农民培训
    正文内容
    下达2025年特色现代农业发展专项资金(高素质农民培训)(政府采购资金)竞争性磋商公告 项目概况 受永泰县农业农村局委托
    4小时前
  • 南昌局集团公司福州电务段2025年普速信号设备标准化整治委外项目评审结果公示
    中标结果
    中标
    福州市
    招标单位
    中国铁路南昌局集团有限公司福州电务段
    产品信息
    普速信号设备标准化整治
    正文内容
    南昌局集团公司福州电务段2025年普速信号设备标准化整治委外项目评审结果公示 中国铁路南昌局集团有限公司福州电
    6小时前
  • 南昌局集团公司福州车务段2025年安检仪年度检测成交候选人公示
    中标结果
    候选
    福州市
    招标单位
    中国铁路南昌局集团有限公司福州车务段
    中标单位
    中检计量有限公司
    产品信息
    安检仪年度检测
    正文内容
    南昌局集团公司福州车务段2025年安检仪年度检测 成交候选人公示 南昌局集团公司福州车务段2025年安检仪年度检测(项目编
    9小时前
  • 福州车务段客运设备零小维修成交候选人公示
    中标结果
    候选
    福州市
    招标单位
    中国铁路南昌局集团有限公司福州车务段
    中标单位
    福州博冠电子科技有限公司
    产品信息
    客运设备零小维修
    正文内容
    福州车务段客运设备零小维修 成交候选人公示 福州车务段客运设备零小维修(项目编号:FZCWD-KY-2025-20)已评审结束,现将成交候选人公
    9小时前
  • 福州第十八中学智慧黑板
    中标结果
    中标
    56.31万元
    福州市
    有附件
    招标单位
    福建省福州第十八中学
