正文内容
华润环保服务有限公司水处理耗材采购 变更公告 变更公告编号:HBBGGG202511050001 本公司于2025年11月03日发布的水处理耗材采购公告(项目编号
摘要信息
| 中标单位 | 珠海森茂工程项目管理有限公司 | 中标金额 | - | 中标联系方式 | |
| 招标单位 | 珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心 | 甲方联系方式 | 招标产品 | ||
| 代理单位 | - | 代理联系方式 |
公告原文
| 项目标段编号 | E4404000001002496001001 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目标段名称 | A片区星湖路以东市政配套道路工程监理 | |||||||||||
| 定标开始时间 | 2022-01-17 15:15:17 | |||||||||||
| 中标人 | 珠海森茂工程项目管理有限公司 | |||||||||||
| 投标报价 | 75.00 % | 项目负责人 | 许树帅 | |||||||||
| 证书信息 |
|
|||||||||||
| 质量 | 合格 | 工期 | 按招标文件执行 | |||||||||
| 公示日期 | 2022-01-18 00:00:00至2022-01-20 00:00:00 | |||||||||||
| 异议和投诉处理 | 1、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的,可以依法向招标人提出异议,或者向市建设行政主管部门投诉,但就招标文件内容、开标现场情况、资格审查结果、评标报告、定标结果进行投诉的,应当依法先向招标人提出异议。 2、异议受理: 珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心 联系方式: 0756-2789634 投诉受理:珠海市建设工程招标投标管理办公室 联系电话:0756-2538803 |
|||||||||||
 
| 定标方法 | |
| 价格竞争定标法 | 合理低价法 |
|---|---|
| 定标基准价 | 一次平均: |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 信用等级 | 是否中标 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 75 | C级 | × |
| 2 | 河南省光大建设管理有限公司 | 75 | C级 | × |
| 3 | 珠海森茂工程项目管理有限公司 | 75 | A级 | √ |
| 4 | 上海容基工程项目管理有限公司 | 75 | C级 | × |
| 5 | 广东天衡工程建设咨询管理有限公司 | 75 | C级 | × |
| 6 | 建基工程咨询有限公司 | 75 | C级 | × |
| 7 | 公诚管理咨询有限公司 | 75 | B级 | × |
| 8 | 广州筑正工程建设管理有限公司 | 75 | B级 | × |
| 9 | 广东鸿厦工程管理咨询有限公司 | 75 | C级 | × |
| 10 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 75 | C级 | × |
| 11 | 珠海品成建设有限公司 | 75 | B级 | × |
| 12 | 珠海天成工程项目管理有限公司 | 75 | C级 | × |
| 13 | 珠海华泰工程项目管理有限公司 | 75 | A级 | × |
| 14 | 亿诚建设项目管理有限公司 | 75 | C级 | × |
| 15 | 广东中正项目管理有限公司 | 75 | C级 | × |
| 16 | 广州穗峰建设工程监理有限公司 | 75 | C级 | × |
| 17 | 珠海市建设工程监理有限公司 | 75 | A级 | × |
| 18 | 湖南天福项目管理有限公司 | 75 | C级 | × |
| 19 | 广东东远建设工程管理有限公司 | 75 | C级 | × |
| 20 | 中昕国际项目管理有限公司 | 75 | C级 | × |
| 21 | 广州新业建设管理有限公司 | 75 | C级 | × |
| 22 | 广州高新工程顾问有限公司 | 75 | C级 | × |
| 23 | 广东臻畅工程管理有限公司 | 75 | C级 | × |
| 24 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 75 | C级 | × |
| 25 | 广东巨正建设项目管理有限公司 | 75 | B级 | × |
| 26 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 75 | C级 | × |
| 27 | 珠海市城市开发监理有限公司 | 75 | A级 | × |
| 28 | 德州市建业工程监理有限公司 | 75 | C级 | × |
| 29 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 75 | C级 | × |
| 30 | 河南永磊建设工程管理有限公司 | 75 | C级 | × |
| 31 | 安徽泰禾建设项目管理有限公司 | 75 | C级 | × |
| 32 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 75 | B级 | × |
| 33 | 广东省城规建设监理有限公司 | 75 | B级 | × |
| 项目标段编号 | E4404000001002496001001 | |||||||||||
| 项目标段名称 | A片区星湖路以东市政配套道路工程监理 | |||||||||||
| 定标方式 | 价格竞争定标法 | |||||||||||
| 定标时间 | 2022-01-17 14:30 | |||||||||||
| 中 标 人 | 珠海森茂工程项目管理有限公司 | |||||||||||
| 中 标 价 | 大写:百分之柒拾伍 | |||||||||||
| 小写: 75 % | ||||||||||||
| 工 期 | 按招标文件执行 | |||||||||||
| 质 量 | 合格 | |||||||||||
| 项目负责人 | 许树帅 | |||||||||||
| 证书信息 |
|
|||||||||||
| 合同签订时间 | 10天 | |||||||||||
附件:
招标单位
珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心
中标单位
珠海森茂工程项目管理有限公司
项目联系人