摘要信息
中标单位 | 长春瑞衡实业有限公司长春中航鑫义机械有限公司 | 中标金额 | - | 中标联系方式 | |
招标单位 | 泉州大众汽车销售服务有限公司 | 甲方联系方式 | 招标产品 | 防转板,CCES-M1-V35-1032008-86.03-11 | |
代理单位 | - | 代理联系方式 |
公告原文
采购项目名称: | 防转板 CCES-M1-V35-1032008-86.03-11 国产 | ||
采购项目编号: | SR23006949-0 | ||
采购人名称: | 一汽-大众汽车有限公司 | ||
采购人地址: | 吉林省长春市绿园区东风大街 | ||
联系人: | 路宇 | 联系电话: | +86-431-81160989 |
采购方式: | 竞价采购 | ||
公示开始时间: | 2023-05-31 08:51:29 | 公示截止时间: | 2023-05-31 09:51:29 |
候选人公示
包件名称:防转板 CCES-M1-V35-1032008-86.03-11 国产
包件编号:SR23006949-0
排名排名:
序号 | 商品名称 | 品牌要求 | 币种 | 型号/标准号 | 规格/参数 | 数量 | 单位 | 排名 |
1 | 尼龙抽吸头 CCES-M1-AP50-1032008-84.2-07 国产 | 无 | 人民币 | / | 尼龙抽吸头 CCES-M1-AP50-1032008-84.2-07 国产 | 2 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 长春中航鑫义机械有限公司 第三名: 长春市隆盛自动化设备有限公司 |
2 | 过渡件 CCES-M1-AP110-1032008-11-1-1-02 国产 | 无 | 人民币 | / | 过渡件 CCES-M1-AP110-1032008-11-1-1-02 国产 | 2 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 长春中航鑫义机械有限公司 第三名: 长春市隆盛自动化设备有限公司 |
3 | 封堵件 CCES-M1-AP730-1032008-48.10.2-03 国产 | 无 | 人民币 | / | 封堵件 CCES-M1-AP730-1032008-48.10.2-03 国产 | 6 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 长春中航鑫义机械有限公司 第三名: 长春市隆盛自动化设备有限公司 |
4 | 密封圈 CCES-M1-AP750-1032008-96.5.1-02 国产 | 无 | 人民币 | / | 密封圈 CCES-M1-AP750-1032008-96.5.1-02 国产 | 4 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 长春中航鑫义机械有限公司 第三名: 马鞍山富绅冶金科技发展有限公司 |
5 | 加油头密封 CCES-M1-AP750-1032008-96.4.1-12 国产 | 无 | 人民币 | / | 加油头密封 CCES-M1-AP750-1032008-96.4.1-12 国产 | 4 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 长春中航鑫义机械有限公司 第三名: 长春市隆盛自动化设备有限公司 |
6 | 垫圈 CCES-MI-AP750-1032008-96.4.1-08 国产 | 无 | 人民币 | / | 垫圈 CCES-MI-AP750-1032008-96.4.1-08 国产 | 2 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 长春中航鑫义机械有限公司 第三名: 马鞍山富绅冶金科技发展有限公司 |
7 | 弹簧 CCES-M1-AP750-1032008-96.4.1-09 国产 | 无 | 人民币 | / | 弹簧 CCES-M1-AP750-1032008-96.4.1-09 国产 | 2 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 长春中航鑫义机械有限公司 第三名: 吉林省北液液压气动有限公司 |
8 | 弹簧 CCES-M1-AP750-1032008-96.4.1-02 国产 | 无 | 人民币 | / | 弹簧 CCES-M1-AP750-1032008-96.4.1-02 国产 | 2 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 长春市隆盛自动化设备有限公司 第三名: 马鞍山富绅冶金科技发展有限公司 |
9 | 单向阀座 CCES-M1-AP750-1032008-96.4.1-10 国产 | 无 | 人民币 | / | 单向阀座 CCES-M1-AP750-1032008-96.4.1-10 国产 | 1 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 长春市隆盛自动化设备有限公司 第三名: 长春中航鑫义机械有限公司 |
10 | 单向阀芯 CCES-M1-AP750-1032008-96.4.1-07 国产 | 无 | 人民币 | / | 单向阀芯 CCES-M1-AP750-1032008-96.4.1-07 国产 | 1 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 长春中航鑫义机械有限公司 第三名: 吉林省北液液压气动有限公司 |
11 | 转接头 CCES-M1-AP1010-1032008-55.4.3-05 国产 | 无 | 人民币 | / | 转接头 CCES-M1-AP1010-1032008-55.4.3-05 国产 | 2 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 长春中航鑫义机械有限公司 第三名: 吉林省北液液压气动有限公司 |
12 | 短顶块 CCES-M1-V20-1032008-09.01.01-02 国产 | 无 | 人民币 | / | 短顶块 CCES-M1-V20-1032008-09.01.01-02 国产 | 12 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 长春中航鑫义机械有限公司 第三名: 长春市隆盛自动化设备有限公司 |
13 | 长顶块 CCES-M1-V20-1032008-09.01.02-02 国产 | 无 | 人民币 | / | 长顶块 CCES-M1-V20-1032008-09.01.02-02 国产 | 12 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 长春中航鑫义机械有限公司 第三名: 吉林省北液液压气动有限公司 |
14 | 左导向板 CCES-M1-V50-1032008-20.1.2-04 国产 | 无 | 人民币 | / | 左导向板 CCES-M1-V50-1032008-20.1.2-04 国产 | 2 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 马鞍山富绅冶金科技发展有限公司 第三名: 长春市隆盛自动化设备有限公司 |
15 | 连杆体夹爪 CCES-M1-V35-1032008-86.02-05 国产 | 无 | 人民币 | / | 连杆体夹爪 CCES-M1-V35-1032008-86.02-05 国产 | 2 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 马鞍山富绅冶金科技发展有限公司 第三名: 长春中航鑫义机械有限公司 |
16 | 左旋齿轮 CCES-M1-V35-1032008-86.10-07 国产 | 无 | 人民币 | / | 左旋齿轮 CCES-M1-V35-1032008-86.10-07 国产 | 1 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 长春中航鑫义机械有限公司 第三名: 马鞍山富绅冶金科技发展有限公司 |
17 | 弹簧 CCES-M1-V40-1031804-09.3.1-06 国产 | 无 | 人民币 | / | 弹簧 CCES-M1-V40-1031804-09.3.1-06 国产 | 2 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 长春中航鑫义机械有限公司 第三名: 马鞍山富绅冶金科技发展有限公司 |
18 | 导向套 CCES-M1-V40-1032008-18-7-04 国产 | 无 | 人民币 | / | 导向套 CCES-M1-V40-1032008-18-7-04 国产 | 2 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 长春市隆盛自动化设备有限公司 第三名: 长春中航鑫义机械有限公司 |
19 | 定位销 CCES-M1-V40-1032008-18-3-06 国产 | 无 | 人民币 | / | 定位销 CCES-M1-V40-1032008-18-3-06 国产 | 2 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 长春市隆盛自动化设备有限公司 第三名: 长春中航鑫义机械有限公司 |
20 | 发讯杆 CCES-M1-V40-1032008-18-3-09 国产 | 无 | 人民币 | / | 发讯杆 CCES-M1-V40-1032008-18-3-09 国产 | 4 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 长春中航鑫义机械有限公司 第三名: 吉林省北液液压气动有限公司 |
21 | 拧紧头顶杆 CCES-M1-V40-1031804-09.3.1-07 国产 | 无 | 人民币 | / | 拧紧头顶杆 CCES-M1-V40-1031804-09.3.1-07 国产 | 4 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 长春中航鑫义机械有限公司 第三名: 吉林省北液液压气动有限公司 |
22 | 连杆盖右定位块 CCES-M1-V50-1032008-20.1.2-07 国产 | 无 | 人民币 | / | 连杆盖右定位块 CCES-M1-V50-1032008-20.1.2-07 国产 | 2 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 长春中航鑫义机械有限公司 第三名: 吉林省北液液压气动有限公司 |
23 | 连杆左定位块 CCES-M1-V50-1032008-20.2.2-07 国产 | 无 | 人民币 | / | 连杆左定位块 CCES-M1-V50-1032008-20.2.2-07 国产 | 2 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 长春中航鑫义机械有限公司 第三名: 长春市隆盛自动化设备有限公司 |
24 | 限位块 CCES-M1-V50-1032008-20.1.2-10 国产 | 无 | 人民币 | / | 限位块 CCES-M1-V50-1032008-20.1.2-10 国产 | 2 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 长春中航鑫义机械有限公司 第三名: 马鞍山富绅冶金科技发展有限公司 |
25 | 压簧 CCES-M1-V50-831301-20.1.2-13 国产 | 无 | 人民币 | / | 压簧 CCES-M1-V50-831301-20.1.2-13 国产 | 2 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 长春中航鑫义机械有限公司 第三名: 马鞍山富绅冶金科技发展有限公司 |
26 | 压块 CCES-M1-V50-1032008-20.1.1.1-10 国产 | 无 | 人民币 | / | 压块 CCES-M1-V50-1032008-20.1.1.1-10 国产 | 2 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 长春中航鑫义机械有限公司 第三名: 长春市隆盛自动化设备有限公司 |
27 | 转轴 CCES-M1-V50-831301-20.1.3-15 国产 | 无 | 人民币 | / | 转轴 CCES-M1-V50-831301-20.1.3-15 国产 | 2 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 长春中航鑫义机械有限公司 第三名: 长春市隆盛自动化设备有限公司 |
28 | 转轴 CCES-M1-V50-1032008-20.1.1.1-02 国产 | 无 | 人民币 | / | 转轴 CCES-M1-V50-1032008-20.1.1.1-02 国产 | 2 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 长春中航鑫义机械有限公司 第三名: 吉林省北液液压气动有限公司 |
29 | 转轴 CCES-M1-V50-1032008-20.1.1.1-07 国产 | 无 | 人民币 | / | 转轴 CCES-M1-V50-1032008-20.1.1.1-07 国产 | 2 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 长春中航鑫义机械有限公司 第三名: 马鞍山富绅冶金科技发展有限公司 |
30 | 防转板 CCES-M1-V35-1032008-86.03-11 国产 | 无 | 人民币 | / | 防转板 CCES-M1-V35-1032008-86.03-11 国产 | 2 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 长春中航鑫义机械有限公司 第三名: 长春市隆盛自动化设备有限公司 |
31 | 连杆盖夹爪 CCES-M1-V35-1032008-86.02-03 国产 | 无 | 人民币 | / | 连杆盖夹爪 CCES-M1-V35-1032008-86.02-03 国产 | 2 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 长春中航鑫义机械有限公司 第三名: 长春市隆盛自动化设备有限公司 |
32 | 连杆盖夹爪 CCES-M1-V35-1032008-86.03-04 国产 | 无 | 人民币 | / | 连杆盖夹爪 CCES-M1-V35-1032008-86.03-04 国产 | 2 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 马鞍山富绅冶金科技发展有限公司 第三名: 吉林省北液液压气动有限公司 |
33 | 连杆盖夹爪 CCES-M1-V35-1032008-86.03-05 国产 | 无 | 人民币 | / | 连杆盖夹爪 CCES-M1-V35-1032008-86.03-05 国产 | 2 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 长春市隆盛自动化设备有限公司 第三名: 长春中航鑫义机械有限公司 |
34 | 连杆体夹爪 CCES-M1-V35-1032008-86.02-04 国产 | 无 | 人民币 | / | 连杆体夹爪 CCES-M1-V35-1032008-86.02-04 国产 | 2 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 吉林省北液液压气动有限公司 第三名: 长春中航鑫义机械有限公司 |
35 | 吸尘套 CCES-M1-V40-1032008-18-1-03 国产 | 无 | 人民币 | / | 吸尘套 CCES-M1-V40-1032008-18-1-03 国产 | 2 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 长春中航鑫义机械有限公司 第三名: 吉林省北液液压气动有限公司 |
36 | 定位块 CCES-M1-V50-1032008-20.2.2-14 国产 | 无 | 人民币 | / | 定位块 CCES-M1-V50-1032008-20.2.2-14 国产 | 2 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 长春中航鑫义机械有限公司 第三名: 马鞍山富绅冶金科技发展有限公司 |
37 | 夹爪 CCES-M1-V50-1032008-20.3-03 国产 | 无 | 人民币 | / | 夹爪 CCES-M1-V50-1032008-20.3-03 国产 | 2 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 长春中航鑫义机械有限公司 第三名: 吉林省北液液压气动有限公司 |
38 | 铰轴 CCES-M1-V50-1032008-20.1.1.1-09 国产 | 无 | 人民币 | / | 铰轴 CCES-M1-V50-1032008-20.1.1.1-09 国产 | 2 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 长春中航鑫义机械有限公司 第三名: 吉林省北液液压气动有限公司 |
39 | 连杆 CCES-M1-V50-1032008-20.1.1.1-04 国产 | 无 | 人民币 | / | 连杆 CCES-M1-V50-1032008-20.1.1.1-04 国产 | 2 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 吉林省北液液压气动有限公司 第三名: 长春中航鑫义机械有限公司 |
40 | 连杆定位块 CCES-M1-V50-1032008-20.2.2-12 国产 | 无 | 人民币 | / | 连杆定位块 CCES-M1-V50-1032008-20.2.2-12 国产 | 2 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 吉林省北液液压气动有限公司 第三名: 长春中航鑫义机械有限公司 |
41 | 连杆盖定位块 CCES-M1-V50-1032008-20.1.2-06 国产 | 无 | 人民币 | / | 连杆盖定位块 CCES-M1-V50-1032008-20.1.2-06 国产 | 2 | PC | 第一名: 长春瑞衡实业有限公司 第二名: 长春中航鑫义机械有限公司 第三名: 吉林省北液液压气动有限公司 |
招标单位
泉州大众汽车销售服务有限公司