正文内容
中小型仪器设备维保项目遴选公告 北京国际贸易有限公司受北京市疾病预防控制中心 委托,根据《中华人民共和国政府
摘要信息
中标单位 | 德丰正(北京)设备科技有限公司北京沐叶商贸有限公司 | 中标金额 | - | 中标联系方式 | |
招标单位 | 中国民用航空局空中交通管理局 | 甲方联系方式 | 招标产品 | 千兆网络交换机,接入交换机 | |
代理单位 | - | 代理联系方式 |
公告原文
项目基本信息
售后服务要求
踏勘需求
采购产品需求清单
序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 | |
1 | 园区接入交换机 | 千兆网络交换机 | H3C 迪普 迈普 | S5130S-52S-HI S5130S-52S-HD S5130S-52S-HC | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 |
|
供应商报价详情
排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 企业性质 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 环保产品 | 报价清单 |
1 | 北京沐叶商贸有限公司 | 995.00 | 995.00 | 是 | 是 | 查看 | ||
2 | 成交 | 德丰正(北京)设备科技有限公司 | 5350.00 | 5350.00 | 否 | 是 | 查看 | |
3 | 河北骏怡科技有限公司 | 5680.00 | 5680.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
4 | 中智网通(北京)科技有限公司 | 5900.00 | 5900.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
5 | 北京众维和讯科技有限公司 | 5929.00 | 5929.00 | 是 | 是 | 查看 | ||
6 | 北京智信仁合科技有限公司 | 5980.00 | 5980.00 | 是 | 否 | 查看 | ||
7 | 北京恒创誉信科技有限公司 | 6038.00 | 6038.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
8 | 河北多边科技有限公司 | 6199.00 | 6199.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
9 | 北京鑫泰裕隆网络科技有限公司 | 6450.00 | 6450.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
10 | 北京盈富迈胜科技发展有限公司 | 6500.00 | 6500.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
11 | 北京未来长盛科技有限公司 | 6800.00 | 6800.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
12 | 北京子诺科技有限公司 | 6999.00 | 6999.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
13 | 北京保讯科技有限公司 | 7200.00 | 7200.00 | 是 | 是 | 查看 | ||
14 | 北京嘉亿新海科技有限公司 | 7300.00 | 7300.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
15 | 北京富旗科技有限公司 | 7668.00 | 7668.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
16 | 北京兰维志新科技发展有限公司 | 8500.00 | 8500.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
17 | 北京世纪悙通科技有限公司 | 8550.00 | 8550.00 | 是 | 是 | 查看 | ||
18 | 北京中侨科技有限公司 | 8888.00 | 8888.00 | 是 | 是 | 查看 | ||
19 | 北京兴润佳源科技有限公司 | 9361.00 | 9361.00 | 是 | 是 | 查看 | ||
20 | 北京鑫网杰通讯技术有限公司 | 9400.00 | 9400.00 | 否 | 是 | 查看 |
采购人意见
1.所有在中央政府采购网注册审核通过的供应商皆可参与报价。
2.供应商参与报价则表示默认满足并接受电子竞价项目要求。
3.电子竞价截止后,按照满足电子竞价需求、有效报价最低的原则,确定成交供应商。
4.有效报价不足三家,系统自动废标。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
6.小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。
7.生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。
查看电子竞价公告序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千兆网络交换机 | H3C/S5130S-52S-HI | 台 | 1 | 995.00 | 995.00 | |
总报价(元) | 995.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千兆网络交换机 | H3C/S5130S-52S-HI | 台 | 1 | 5350.00 | 5350.00 | |
总报价(元) | 5350.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千兆网络交换机 | H3C/S5130S-52S-HI | 台 | 1 | 5680.00 | 5680.00 | |
总报价(元) | 5680.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千兆网络交换机 | H3C/S5130S-52S-HI | 台 | 1 | 5900.00 | 5900.00 | |
总报价(元) | 5900.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千兆网络交换机 | H3C/S5130S-52S-HI | 台 | 1 | 5929.00 | 5929.00 | |
总报价(元) | 5929.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千兆网络交换机 | H3C/S5130S-52S-HI | 台 | 1 | 5980.00 | 5980.00 | |
总报价(元) | 5980.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千兆网络交换机 | H3C/S5130S-52S-HI | 台 | 1 | 6038.00 | 6038.00 | |
总报价(元) | 6038.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千兆网络交换机 | H3C/S5130S-52S-HI | 台 | 1 | 6199.00 | 6199.00 | |
总报价(元) | 6199.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千兆网络交换机 | H3C/S5130S-52S-HI | 台 | 1 | 6450.00 | 6450.00 | |
总报价(元) | 6450.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千兆网络交换机 | H3C/S5130S-52S-HI | 台 | 1 | 6500.00 | 6500.00 | |
总报价(元) | 6500.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千兆网络交换机 | H3C/S5130S-52S-HI | 台 | 1 | 6800.00 | 6800.00 | |
总报价(元) | 6800.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千兆网络交换机 | H3C/S5130S-52S-HI | 台 | 1 | 6999.00 | 6999.00 | |
总报价(元) | 6999.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千兆网络交换机 | H3C/S5130S-52S-HI | 台 | 1 | 7200.00 | 7200.00 | |
总报价(元) | 7200.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千兆网络交换机 | H3C/S5130S-52S-HI | 台 | 1 | 7300.00 | 7300.00 | |
总报价(元) | 7300.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千兆网络交换机 | H3C/S5130S-52S-HI | 台 | 1 | 7668.00 | 7668.00 | |
总报价(元) | 7668.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千兆网络交换机 | H3C/S5130S-52S-HI | 台 | 1 | 8500.00 | 8500.00 | |
总报价(元) | 8500.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千兆网络交换机 | H3C/S5130S-52S-HI | 台 | 1 | 8550.00 | 8550.00 | |
总报价(元) | 8550.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千兆网络交换机 | H3C/S5130S-52S-HI | 台 | 1 | 8888.00 | 8888.00 | |
总报价(元) | 8888.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千兆网络交换机 | H3C/S5130S-52S-HI | 台 | 1 | 9361.00 | 9361.00 | |
总报价(元) | 9361.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千兆网络交换机 | H3C/S5130S-52S-HI | 台 | 1 | 9400.00 | 9400.00 | |
总报价(元) | 9400.00 |
请关注相关链接内是否有更正公告
招标单位
中国民用航空局空中交通管理局