logo

沙埔镇镇区污水处理厂及周边管网工程(施工)-招标公告

招标
福州市

摘要信息

招标单位福清市沙埔镇人民政府甲方联系方式招标产品管网工程
代理单位福建省闽咨造价咨询有限公司代理联系方式

公告原文

中标候选人公示

招标工程项目编号:

E3501810102100242001001

本工程于

2021-06-08

第二开标室

开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标项目概况

工程项目名称:

沙埔镇镇区污水处理厂及周边管网工程(施工)

招标人名称:

福清市沙埔镇人民政府

建设规模: 沙埔镇建设污水管道,总长4901米,管材采用HDPE双壁波纹管,管径DN200~DN300;建设收集支管,总长6240米,管材采用UPVC平壁波纹排水管管,管径DN150;建设检查井696座,沉泥井31座

招标方式: 公开招标

2、评标办法及评标参数

评标办法: 简易评标法

3、唱标记录

序号
投标企业
项目经理
证书编号
保证金(元)
报价(元)
工期(天)
质量目标
信用分
1 福建标建建设工程有限公司 刘玲燕 闽2352011201251643 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
2 福建省荣兴建设工程有限公司 黎星奇 闽2352011201142094 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 79.14
3 天铭建设集团有限公司 陈毅,闽2352014201578507 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 86.39
4 福州第七建筑工程有限公司 尤昌斌、闽235191912250 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 79.14
5 福建南平新华阳建设发展有限公司 许晓芳 闽2352012201357402 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 80.87
6 乐荣(福建)建设工程有限公司 陈锦俊、闽2352008200920641 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
7 福建鸿久建设工程有限公司 陈月平、闽235121357109 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
8 福建省中凡建设发展有限公司 池锦枝、闽2352017201893101 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
9 莆天(福建)项目管理有限公司 刘志诚,闽2352012201252680 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 78.34
10 福建省化正建设工程有限公司 谢进辉,闽2352013201470663 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
11 福建南平华南建设工程有限公司 陈佐堂、闽2352008200811955 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 80.24
12 福建汇多利建设有限公司 包斌斌,闽235121253705 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 80.74
13 福建中恒远昇建设工程有限公司 邱志浩、闽2352017201896774 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.28
14 巨银(福建)建设发展有限公司 郑燕华 闽2352012201364405 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.45
15 福建宸睿建设工程有限公司 雷增华、闽2352013201366910 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
16 福建省屹利建筑工程有限公司 林晓利 闽2352019202009639 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
17 福建宇凡建设有限公司 侯燕峰、闽2352012201254589 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85.23
18 中瑞和建设集团有限公司 汪洋 、陕261181900704 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
19 广通建设集团有限公司 谢丽彬 闽2352013201473543 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 78.34
20 福建海启建设工程有限公司 侯燕清、闽2352008200816291 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
21 福建旺昕建设有限公司 王超兰;闽2352017201894517 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.75
22 江西双云建筑工程有限公司 席雪梅、赣236141538837 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 78.34
23 福建省建信工程管理集团有限公司 王清清、闽2352011201135976 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
24 福建省石嵩建筑工程有限公司 郑通;闽2352015201686383 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82.21
25 福建省知临建设发展有限公司 吴月云、闽2352010201245972 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
26 展文建设有限公司 李岩、闽2352011201139424 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 78.34
27 福建永鑫瑞锋建设发展有限公司 翁文怡、 闽2352014201578505 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 78.34
28 福建屿都建工有限公司 陈剑凡、闽2352019201906234 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 78.75
29 福建蓝海市政园林建筑有限公司 王敏 注册编号:闽2352011201139312 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 76.86
30 福建煜明建设有限公司 王芳,闽2352014201475456 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
31 福建纳百川建筑工程有限公司 刘启铭、闽2352019202004383 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
32 福建梵智建设工程有限公司 张剑、闽2352011201141650 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
33 河南三建建设集团有限公司 林伙生,豫135161617324 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74.34
34 福建腾晖环境建设集团有限公司 卢碧霞、注册编号:闽2352012201473851 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 83.03
35 福建永东南建设集团有限公司 柯桂平;闽2352020202003602 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 89.0
36 福建省建成建设工程有限公司 伍燕红;闽2352017201893383 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
37 福建隆坤建设工程有限公司 陈可镭 、 闽2352011201141188 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
38 福建省准点建设工程有限公司 鄢继伟、闽2352008200920847 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
39 福建中航建工有限公司 曾欣,注册编号:闽2352006200808185 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 79.14
40 福建汇祥建设工程发展有限公司 宋宏乐;闽2352016201787197 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
41 福建省金城建设工程有限公司 李敏勇、闽2352013201369236 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 79.14
42 福建田昆建设发展有限公司 李建军 闽235121253466 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
43 福建省鑫耀峰建设工程有限公司 林剑南,闽2352011201136080 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
44 福建同坤建设有限公司 黄瑜忠、闽2352012201255489 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82.62
45 国智建筑科技有限公司 陈辉、闽2352019202006465 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 80.74
46 福建省坤利建筑工程有限公司 郑丽萍 闽135192003689 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
47 福建明沈建设工程有限公司 郭先炼、闽2352006200807664 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 79.14
48 福州市长乐区一建建设有限公司 孙燕妮、闽2352019201908378 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 78.34
49 福建利硕建设工程有限公司 谢惠萍,闽2352015201682789 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 78.34
50 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 钟海峰、闽2352019201910537 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
51 福建朗澈建筑工程有限公司 郑绳松、闽2352013201470716 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
52 中城投集团第八工程局有限公司 张雅云 、闽2352013201470812 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85.17
53 侨智建设有限公司 方柳枝、闽2352014201581263 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 79.14
54 福建省腾禹水利水电工程有限公司 颜陈声 闽2352007200806967 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
55 福建省辅成建设有限公司 陈琴,闽2352011201242774 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
56 福建开天建设有限公司 严其煌、闽2352015201581676 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.94
57 福建省江宇建设发展有限公司 林建华 注册编号: 闽2352012201255284 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 79.95
58 福建省融御达建设发展有限公司 林金花,闽2352008201024095 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 78.34
59 福建省骏瀚建筑工程有限公司 林海宾,闽2352011201251857 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
60 福建润明建设有限公司 叶承文、闽135161617371 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
61 福建泓通建设集团有限公司 周琳、闽2352008200811688 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 78.34
62 福建省国恒建设工程有限公司 郑金桃,闽2352011201137092 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 80.74
63 福建省东霖建设工程有限公司 宋俊 闽135181901081 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77.26
64 福建省英建建筑工程有限公司 陈玉金 、闽2352013201472104 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
65 福建省轩淅建设有限公司 晏为闽、闽2352011201363857 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
66 福建省君晟建设工程有限公司 周树仁, 闽235191906141 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
67 福建国旭建设有限公司 范明利 闽2352011201247016 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
68 卓辉(福建)建设工程有限公司 林文景、闽2352019201907107 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 80.35
69 福建闽兆建筑工程有限公司 郭海英 闽2352013201470274 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
70 福建松匠建设有限公司 张一翔、闽2352019201906002 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.42
71 福建恒锐德建筑工程有限公司 陈秀琴, 闽2352019201906081 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 79.66
72 福建仁成市政工程有限公司 陈伟彬,闽2352006200702343 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
73 旺泰中(福建)建筑工程有限公司 黄明,闽2352014201580540 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
74 福建华创市政建设工程有限公司 黄宏杰 ,闽2352008200918103 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
75 中宁建筑(福建)有限公司 阮秀玉、闽2352014201579800 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
76 福建凌希建设有限公司 林荣玲、闽2352008200816986 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 71.23
77 福建鼎浩源建设工程有限公司 叶晓东,闽2352008200811645 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 78.34
78 福建省福润建设工程有限公司 郑 瀛、 闽2352012201358224 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
79 福建诚铄建设工程有限公司 曾伟荣、闽2352012201362541 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 80.33
80 中彩建设产业发展集团有限公司 盛韬 湘243001968457 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
81 福建省凌秀建设工程有限公司 林秀霞、闽2352019201910022 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.54
82 福建闽隆建设发展有限公司 陈林凤、闽2352011201133311 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 78.34
83 福建羽顺建设工程有限公司 彭本腾,闽2352014201474412 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
84 福建闽中交建设发展有限公司 李喜珠、闽2352011201135406 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格标准 78.34
85 博那德建设有限公司 严世镇;闽2352012201356748 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
86 福建省新盛发建设有限公司 陈仁端,证书编号: 闽2352011201142402 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
87 福建省正常建设工程有限公司 王宏鸿、闽2352010201025103 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
88 福建省欣鑫建设工程有限公司 董建峰、闽2352011201142597 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.75
89 福建上善建设工程有限公司 廖周、闽2352019201908041 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
90 福建丰越建设有限公司 郑铭辉 闽2352011201132589 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
91 均正(福建)建设工程有限公司 周承丽,闽2352011201136861 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格标准 78.34
92 福建金戈建设有限公司 黄宗宝,闽2352011201243561 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
93 福建金汇阳建设工程有限公司 黄妹玲;闽2352016201788064 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
94 福建恒河建设发展有限公司 张承沂,闽2352012201252251 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
95 福建省允辉建设工程有限公司 刘金武 闽2352011201139567 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 80.53
96 福建永昌益建设工程有限公司 陈群华;闽2352008200922941 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 78.34
97 福建丰本建设工程有限责任公司 卓建平、闽2352008200813015 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
98 福建省筑明建设工程有限公司 张素芳、闽2352012201358108 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 78.34
99 福建隆旺建设有限公司 黄伟坤,闽2352019202005715 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 71.85
100 福建鸿翔建设工程有限公司 吴敏、闽2352008201029002 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 79.14
101 福建福源顺建筑工程有限公司 林杰 闽2352012201361577 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
102 福建省中岳建设工程有限公司 林云瑜、闽2352008200921042 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
103 福建鼎晟昌合建设工程有限公司 林璇、闽2352013201368082 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.49
104 福建国辉建设工程有限公司 余小英,闽2352010201025805 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 78.34
105 福建省冠睿建设工程有限公司 余鸿柯 闽2352012201357611 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 78.34
106 福建迪川建设工程有限公司 陈晞、闽2352014201474425 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
107 福建汇中恒一建筑工程有限公司 陈明仕,闽2352010201024920 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
108 福建筑顺达建设工程有限公司 汪丽娜 闽2352012201252603 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格标准 78.34
109 福建省湛卢建设工程有限公司 张平,闽2352019201905392 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 78.34
110 福建省隆钻建设发展有限公司 张威、闽2352011201250868 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.75
111 福建榕鸿建设有限公司 魏文清、闽2352008200815949 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
112 福建警声市政园林集团有限公司 刘伟忠;闽2352008200922713 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 86.53
113 福建晟焱建设工程有限公司 林少英 闽2352011201141190 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
114 中工建设集团(福建)有限公司 姓名:林存武 编号:闽2352013201470233 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 79.13
115 福建省迈源建设工程有限公司 李济平、闽2352008200918490 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
116 福建铁建海峡建设科技有限公司 李东华、闽2352010201025735 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 78.34
117 福建五水建筑工程有限公司 冯宗仁 闽2352008200919734 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
118 福建利晟业建设发展有限公司 姓名:吴燕芳 编号:闽2352013201369063 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 78.34
119 江西省饶城建设工程有限公司 王益京、赣236141436454 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.58
120 福建安永建设工程有限公司 陈晓如,闽2352019201907033 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 78.34
121 龙鼎天(福建)建设发展有限公司 林烯 、闽2352015201684583 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.43
122 福建省浦口建筑工程有限公司 唐世宇,闽2352012201252601 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 79.14
123 福建省忠楷晟建设工程有限公司 钟瑞慈,闽2352010201024907 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
124 福州启熙建筑工程有限公司 陈航、闽2352013201367817 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 78.34
125 福建中易时代建设工程有限公司 陈敏、闽2352006200808178 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.54
126 福建北极光建设有限公司 伊文增 闽2352019202008501 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
127 福建兴港建工有限公司 陈国、闽135141410997 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 83.6
128 福建米尚建设工程有限公司 林淇、闽2352011201249310 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 80.33
129 福州禾鑫园林工程有限公司 林丽美,注册编号:闽2352011201247346 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
130 福建省晓沃建设工程有限公司 彭俊城、闽2352012201358415 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 78.34
131 福建众腾建设工程有限公司 林永柱 闽2352006200806641 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 79.55
132 福建汉正建筑工程有限公司 张智海 、 闽2352019202002144 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 78.34
133 福建瀚煌建设工程有限公司 范强、闽235121253763 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.83
134 福建中环景观建设有限公司 何凯宇、闽2352019202008693 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 78.34
135 福建省博兴建设有限公司 罗志鹏 闽2352011201249468 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 79.95
136 福建龙喆建设工程有限公司 杨春,闽2352011201132425 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
137 福建恒景建设工程有限公司 王嘉勇,闽2352012201359240 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 79.14
138 福建润潭建设有限公司 陈飞奇、闽2352011201369238 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 78.34
139 福建鑫欣鑫建设有限公司 周雪峰、闽2352011201911206 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
140 福建金元盛建设工程有限公司 邱进裕、闽2352008200922523 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
141 福建省地丰建设工程有限公司 黄彩华、闽2352012201362955 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
142 一起行建设(福建)有限公司 陈少峰、闽2352014201581600 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 78.34
143 福建永中正建设有限公司 詹玲芳,闽2352011201132359 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
144 福建省登夫建设工程有限公司 陈雪仙 、 闽2352011201139430 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
145 金亿鼎盛建设集团有限公司 张金元;建造师执业证书注册编号: 闽2352012201360791 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.75
146 福建省中鼎昇建设工程有限公司 吴志军,闽2352011201243808 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 78.34
147 福建蓝水电力建设有限公司 高龙、闽151171834018 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
148 福建才鼎建设有限公司 林振、闽2352016201789895 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 80.33
149 福建久涛建筑工程有限公司 邱聿靖、闽2352011201135045 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
150 福建省鸿创建筑工程有限公司 应增和,闽2352012201358378 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70.21
151 厦门市科发交通工程有限公司 郑占琛、闽2352019202005335 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 78.34
152 福建嘉泓建设工程有限公司 黄凌华 闽2352017201893829 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74.33
153 金光道(福建)建设有限公司 黄见锡;闽2352014201474666 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
154 福建中诺建设工程有限公司 江银强,闽2352011201252294 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
155 福建厚华建设有限公司 喻小琴、闽2352019202006933 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
156 福建三桂建设工程有限公司 卢航娥、 闽2352013201368836 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 78.34
157 福建交大建设发展有限公司 黄广明、闽2352013201791372 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
158 福建江城园林景观工程有限公司 殷志伟及闽2352011201142525 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
159 福州市聪铭实业有限公司 郭华明、闽2352008200918996 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 80.57
160 广田建设工程有限公司 周永平,闽2352005200808898 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.06
161 福建省海峡中运建设有限公司 廖惠山、闽2352010201028245 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
162 福建鼎文建设工程有限公司 韩虹虹 , 闽2352019201917577 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
163 福建省福奥建筑工程有限公司 张建龙,闽2352014201581031 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.34
164 福建省闽清四建建工有限公司 陈忠彬 、闽2352008201025360 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 78.34
165 福建省御昇建设发展有限公司 叶辉、闽2352019202002141 - 100000 5,043,949.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 79.14
