摘要信息
中标单位 | 河南鼎阳建筑工程有限公司河南宏海建设有限公司河南国禄建设工程有限公司 | 中标金额 | - | 中标联系方式 | |
招标单位 | 洛阳市洛龙区安乐镇人民政府 | 甲方联系方式 | 招标产品 | 乡村振兴项目 | |
代理单位 | 河南达诺工程咨询服务有限公司 | 代理联系方式 |
公告原文
一、开标信息: 第一中标候选人:河南鼎阳建筑工程有限公司 投标报价:290783.67元 质量承诺:符合国家质量验收备案标准 工期:30日历天 第二中标候选人:河南宏海建设有限公司 投标报价:290899.71元 质量承诺:符合国家质量验收备案标准 工期:30日历天 第三中标候选人:河南国禄建设工程有限公司 投标报价:290864.84元 质量承诺:符合国家质量验收备案标准 工期:30日历天 二、评标信息 1、否决投标情况:无。 2、评标委员会对中标候选人的评审打分情况: | ||
专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | ||
第一中标候选人 | 报价部分 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | ||||
技术部分 | 31.70 | 33.50 | 33.00 | 34.50 | 36.80 | |||||
综合部分 | 19.20 | 19.30 | 19.80 | 19.50 | 20.00 | |||||
汇总 | 90.77 | 92.67 | 92.67 | 93.87 | 96.67 | |||||
第二中标候选人 | 报价部分 | 39.16 | 39.16 | 39.16 | 39.16 | 39.16 | ||||
技术部分 | 31.90 | 32.00 | 31.50 | 33.00 | 28.00 | |||||
综合部分 | 7.80 | 8.00 | 8.20 | 8.50 | 9.00 | |||||
汇总 | 78.86 | 79.16 | 78.86 | 80.66 | 76.16 | |||||
第三中标候选人 | 报价部分 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | ||||
技术部分 | 31.70 | 32.50 | 32.00 | 33.50 | 31.50 | |||||
综合部分 | 4.80 | 5.00 | 5.20 | 5.50 | 6.00 | |||||
汇总 | 76.48 | 77.48 | 77.18 | 78.98 | 77.48 | |||||
三、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 第一中标候选人: 项目负责人姓名:王涛涛 执业资格证书名称及编号:市政公用工程专业贰级豫241202193970 第二中标候选人: 项目负责人姓名:张保林 执业资格证书名称及编号:市政公用工程专业贰级豫241141451948 第三中标候选人: 项目负责人姓名:邹双林 执业资格证书名称及编号:市政公用工程专业贰级豫241141449130 四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 第一中标候选人:市政公用工程施工总承包叁级 第二中标候选人:市政公用工程施工总承包贰级 第三中标候选人:市政公用工程施工总承包叁级 五、提出异议的渠道和方式 投标人或者其他利害关系人对本结果有异议的,在公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提交异议函(法定代表人签字并加盖单位公章),委托他人提出异议的,需一并提交授权委托书和授权委托人身份证明,邮寄件、传真件不予受理。逾期未提交或未按照要求提交的异议函将不予受理。 六、监督部门 本招标项目的监督部门为洛阳市洛龙区财政局 七、公示期 2021年05月08日至2021年05月12日 八、联系方式 招标人:洛阳市洛龙区安乐镇人民政府 联系人及电话:张先生0379-65998705 代理机构:河南达诺工程咨询服务有限公司 联系人及电话:刘女士0379-62903158 | ||
招标单位
洛阳市洛龙区安乐镇人民政府
项目联系人