正文内容
采购公告 公告编号:DLXYGG202508090105 一、采购项目基本情况 采购人:华润电力(菏泽)有限公司 采购项目编号:6HRHZ020250800033 采购项目名称:2025年8月菏泽项目化学
摘要信息
中标单位 | 菏泽众鑫轿车服务有限公司 | 中标金额 | 4.99万元 | 中标联系方式 | |
招标单位 | 菏泽市公安局高新区分局工会委员会 | 甲方联系方式 | 招标产品 | 车辆维修 | |
代理单位 | - | 代理联系方式 |
公告原文
采购人名称:菏泽市公安局鲁西新区分局
采购人地址:山东省菏泽市开发区广州路699号菏泽市公安局鲁西新区分局
采购人联系方式:18853016555
框架协议征集入围阶段项目名称:菏泽鲁西新区管委会公务用车车辆维修和保养服务框架协议
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP371791000202201000078-A
框架协议合同授予阶段项目名称:公务用车维修
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP371791000202401000348_A
成交供应商名称:菏泽众鑫轿车服务有限公司
成交供应商地址:山东省菏泽市中原路北
项目成交金额:49978.00
框架协议合同授予阶段采购包名称:菏泽鲁西新区管委会公务用车车辆维修和保养服务框架协议入围征集
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁R0819警 | 品牌型号 | 北京牌 | ||
工时费 | 100 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 修警灯 |
工时费 | 50 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 修车门 |
工时费 | 80 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 更换涨紧器 |
工时费 | 160 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 车门合页 右上原厂 |
工时费 | 380 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 涨紧器原厂 |
工时费 | 180 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 更换后刹车分盘、刹车片、手刹车线 |
工时费 | 120 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 修警灯 |
工时费 | 300 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 手刹线原厂 |
工时费 | 700 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 后刹车盘原厂 |
工时费 | 320 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 后刹车片原厂 |
工时费 | 100 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 更换门锁 |
工时费 | 650 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 左后门锁块原厂 |
工时费 | 50 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 打磨钢圈 |
单车小计(元) | 3,190 |
车辆2:
车牌号 | 鲁R0300警 | 品牌型号 | 江铃全顺牌 | ||
工时费 | 50 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 更换机油及滤清器 |
工时费 | 45 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯原厂 |
工时费 | 150 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 柴机油 1L力士 |
工时费 | 560 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 柴机油 4L力士 |
工时费 | 75 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯原厂 |
工时费 | 50 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 更换机油及滤清器 |
工时费 | 45 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯原厂 |
工时费 | 75 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯原厂 |
工时费 | 75 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯原厂 |
工时费 | 520 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 柴机油 4L力士 |
工时费 | 130 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 柴机油 1L力士 |
工时费 | 1,060 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 防滑链原厂同质 |
单车小计(元) | 2,835 |
车辆3:
车牌号 | 鲁R0818警 | 品牌型号 | 北京牌 | ||
工时费 | 140 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 更换下支臂 |
工时费 | 1,120 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 下支臂原厂 |
单车小计(元) | 1,260 |
车辆4:
车牌号 | 鲁R0801警 | 品牌型号 | 江铃全顺牌 | ||
工时费 | 120 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 更换发电机 |
工时费 | 350 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 清洗三元催化器 |
工时费 | 380 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 风扇皮带轮原厂 |
工时费 | 160 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 尿素蓝星 |
工时费 | 1,200 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 发电机原厂 |
工时费 | 180 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 三元催化清洗剂力士 |
工时费 | 50 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 更换机油及滤清器 |
工时费 | 45 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯原厂 |
工时费 | 75 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯原厂 |
工时费 | 130 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 柴机油 1L力士 |
工时费 | 50 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯原厂 |
工时费 | 520 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 柴机油 4L力士 |
单车小计(元) | 3,260 |
车辆5:
车牌号 | 鲁R0886警 | 品牌型号 | 江铃全顺牌 | ||
工时费 | 50 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 更换机油及滤清器 |
工时费 | 45 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯原厂 |
工时费 | 75 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯原厂 |
工时费 | 520 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 柴机油 4L力士 |
工时费 | 130 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 柴机油 1L力士 |
工时费 | 280 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 柴油滤芯原厂 |
工时费 | 40 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 更换轮胎 平衡轮胎 |
工时费 | 18 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 平衡块原厂同质 |
工时费 | 1,160 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 轮胎三角 |
单车小计(元) | 2,318 |
车辆6:
车牌号 | 鲁RTJ031 | 品牌型号 | 梅赛德斯-奔驰牌 | ||
工时费 | 680 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 柴油滤芯原厂 |
工时费 | 480 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 油水分离器原厂 |
工时费 | 180 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 修漏油 |
工时费 | 50 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 更换机油及滤清器 |
工时费 | 160 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯原厂 |
工时费 | 90 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯原厂 |
工时费 | 5 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 密封圈原厂同质 |
工时费 | 900 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 机油 4L力士 |
工时费 | 30 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 检查灯光 |
工时费 | 100 | 工时数 | 4 | 服务说明 | H7灯泡飞利浦 |
工时费 | 50 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 更换机油及滤清器 |
工时费 | 900 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 柴机油 4L原厂同质 |
工时费 | 90 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯原厂 |
工时费 | 160 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯原厂 |
工时费 | 200 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 更换发电机更换涨紧轮更换发电机皮带 |
工时费 | 240 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 发电机皮带原厂 |
工时费 | 245 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 惰轮原厂 |
工时费 | 450 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 涨紧器总成原厂 |
工时费 | 750 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 发电机涨紧轮原厂 |
单车小计(元) | 5,760 |
车辆7:
车牌号 | 鲁R2007警 | 品牌型号 | 江淮牌 | ||
工时费 | 100 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 拆装车门里板 固定门里板 |
工时费 | 10 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 胶原厂同质 |
工时费 | 10 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 卡子原厂同质 |
工时费 | 55 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 雨刮器片原厂 |
工时费 | 120 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 更换助力泵 |
工时费 | 80 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 更换在前轮传感器 |
工时费 | 30 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时更换机油及滤清器 |
工时费 | 2 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 灯泡飞利浦 |
工时费 | 680 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 转向助力泵原厂 |
工时费 | 260 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 右前ABS传感器原厂 |
工时费 | 35 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯原厂 |
工时费 | 240 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 机油 4L力士 |
工时费 | 100 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 助力油力士 |
工时费 | 120 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 助力泵油管原厂 |
工时费 | 300 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 更换压缩机 |
工时费 | 100 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 更换空调面板 |
工时费 | 100 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 清洗增压机 |
工时费 | 300 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 134A车仆 |
工时费 | 290 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 空调控制器原厂 |
工时费 | 160 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 干燥瓶原厂 |
工时费 | 128 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 空调清洗剂套装力士 |
工时费 | 870 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 压缩机原厂同质 |
工时费 | 50 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯原厂 |
工时费 | 15 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 压缩机油车仆 |
工时费 | 700 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 干燥瓶原厂 |
工时费 | 160 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 前雨刮器片原厂 |
工时费 | 60 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 修漏油 |
工时费 | 240 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 火花塞原厂同质 |
工时费 | 95 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 气门室盖垫原厂 |
工时费 | 120 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 修漏水 |
工时费 | 30 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 更换机油及滤清器 |
工时费 | 150 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 暖风水管 后原厂 |
工时费 | 120 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 防冻液车仆 |
工时费 | 35 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯原厂 |
工时费 | 10 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 卡扣原厂同质 |
工时费 | 160 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 机油 4L力士 |
工时费 | 75 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 水管原厂 |
单车小计(元) | 6,110 |
车辆8:
车牌号 | 鲁R0698警 | 品牌型号 | 江铃全顺牌 | ||
工时费 | 50 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 更换机油及滤清器 |
工时费 | 45 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯原厂 |
工时费 | 75 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯原厂 |
工时费 | 75 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯原厂 |
工时费 | 520 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 柴机油 4L力士 |
工时费 | 130 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 柴机油 1L力士 |
工时费 | 50 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 更换机油及滤清器 |
工时费 | 45 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯原厂 |
工时费 | 130 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 柴机油 1L力士 |
工时费 | 520 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 柴机油 4L力士 |
工时费 | 160 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 尿素蓝星 |
工时费 | 60 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 更换减震器 |
工时费 | 160 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 校正减震器支架 |
工时费 | 280 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 后减震器原厂 |
工时费 | 120 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 更换前轮刹车片 |
工时费 | 160 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 更换后轮刹车片更换后轮刹车盘 |
工时费 | 480 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 后刹车盘原厂 |
工时费 | 360 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 前刹车片原厂 |
工时费 | 380 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 后刹车片原厂 |
工时费 | 75 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 后轮油封原厂 |
单车小计(元) | 3,875 |
车辆9:
车牌号 | 鲁R2968警 | 品牌型号 | 江铃全顺牌 | ||
工时费 | 150 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 更换水箱 |
工时费 | 650 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 水箱原厂 |
工时费 | 120 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 防冻液车仆 |
工时费 | 5 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 卡扣原厂同质 |
工时费 | 240 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 更换前轮轴承轴头 |
工时费 | 760 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 前轮轴承原厂 |
工时费 | 960 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 前轮轴头原厂 |
工时费 | 30 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 更换机油及滤清器 |
工时费 | 520 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 柴机油 4L力士 |
工时费 | 45 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯原厂 |
工时费 | 75 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯原厂 |
工时费 | 280 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 柴油滤芯原厂 |
工时费 | 50 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 更换电瓶 |
工时费 | 160 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 更换前门升降器 |
工时费 | 850 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 电瓶风帆 |
工时费 | 380 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 左前门电动升降器原厂 |
工时费 | 380 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 右前门电动升降器原厂 |
工时费 | 40 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 更换轮胎 |
工时费 | 12 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 平衡块原厂同质 |
工时费 | 1,160 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 轮胎三角 |
工时费 | 120 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 修漏油 |
工时费 | 480 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 机油散热器原厂 |
工时费 | 320 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯座原厂 |
工时费 | 260 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 柴机油 4L力士 |
工时费 | 60 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 防冻液车仆 |
单车小计(元) | 8,107 |
车辆10:
车牌号 | 鲁R0H10H | 品牌型号 | 别克牌 | ||
工时费 | 30 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 更换机油及滤清器 |
工时费 | 20 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 玻璃水车仆 |
工时费 | 50 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯原厂 |
工时费 | 80 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 机油 1L力士 |
工时费 | 320 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 机油 4L力士 |
工时费 | 75 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯原厂 |
工时费 | 120 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯原厂 |
单车小计(元) | 695 |
车辆11:
车牌号 | 鲁R01207 | 品牌型号 | 大众汽车牌 | ||
工时费 | 80 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 清洗风机 |
工时费 | 60 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 拆装杠更换灯泡 |
工时费 | 350 | 工时数 | 1 | 服务说明 | D3灯泡原厂同质 |
工时费 | 60 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 方向盘把套原厂同质 |
工时费 | 30 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 更换机油及滤清器 |
工时费 | 50 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯原厂 |
工时费 | 240 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 机油 4L力士 |
工时费 | 60 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 机油 1L力士 |
工时费 | 180 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 雨刮器片原厂 |
工时费 | 30 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 补胎 |
工时费 | 380 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 更换暖风水箱 |
工时费 | 120 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 防冻液车仆 |
工时费 | 5 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 冷补胶片原厂同质 |
工时费 | 380 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 暖风水箱原厂 |
工时费 | 150 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 暖风水管原厂 |
单车小计(元) | 2,175 |
车辆12:
车牌号 | 鲁R0817警 | 品牌型号 | 北京牌 | ||
工时费 | 30 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 检查灯光 |
工时费 | 50 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 修座椅 |
工时费 | 50 | 工时数 | 2 | 服务说明 | H7灯泡飞利浦 |
工时费 | 15 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 大插泡飞利浦 |
工时费 | 420 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 更换离合器套装 |
工时费 | 1,280 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 离合器三件套原厂 |
工时费 | 530 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 防滑链原厂同质 |
工时费 | 150 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 修离合器 |
工时费 | 240 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 离合器三件套原厂 |
工时费 | 80 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 刹车油博世 |
工时费 | 380 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 离合器分泵原厂 |
单车小计(元) | 3,225 |
车辆13:
车牌号 | 鲁RRA190 | 品牌型号 | 帕萨特牌 | ||
工时费 | 120 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 更换前轮轴承 |
工时费 | 200 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 更换支臂 |
工时费 | 30 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 更换机油及滤清器 |
工时费 | 480 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 前轮轴承 原厂 |
工时费 | 980 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 上支臂 原厂 |
工时费 | 1,300 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 下支臂 原厂 |
工时费 | 240 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 机油 4L力士 |
工时费 | 40 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯原厂 |
工时费 | 60 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯原厂 |
工时费 | 75 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯原厂 |
单车小计(元) | 3,525 |
车辆14:
车牌号 | 鲁R03737 | 品牌型号 | 奥德赛牌 | ||
工时费 | 150 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 更换起动机 |
工时费 | 850 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 起动机原厂 |
工时费 | 360 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 正极电缆原厂 |
单车小计(元) | 1,360 |
车辆15:
车牌号 | 特警1003 | 品牌型号 | 剑齿虎 | ||
工时费 | 260 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 安装警报 |
工时费 | 850 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 警报器原厂同质 |
工时费 | 50 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 更换机油及滤清器 |
工时费 | 560 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 机油 4L力士 |
工时费 | 75 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯原厂 |
工时费 | 150 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯原厂 |
单车小计(元) | 1,945 |
车辆16:
车牌号 | 特警1011 | 品牌型号 | 剑齿虎 | ||
工时费 | 80 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 检修空调 |
工时费 | 60 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 清洗空调风道 |
工时费 | 100 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 134A车仆 |
工时费 | 98 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 空调清洗剂车仆 |
单车小计(元) | 338 |
发布日期:2024年06月14日,公告期限:一个工作日
招标单位
菏泽市公安局高新区分局工会委员会
中标单位
菏泽众鑫轿车服务有限公司