正文内容
济宁体育中心综合馆羽毛球场地地胶垫采购采购结果公告 济宁珠江体育 文化发展有限公司(以下简称“采购方”)对济宁体
摘要信息
中标单位 | 山东尚诚工程监理咨询有限公司 | 中标金额 | - | 中标联系方式 | |
招标单位 | 金乡城建投资运营集团有限公司 | 甲方联系方式 | 招标产品 | ||
代理单位 | 山东声远工程咨询有限公司 | 代理联系方式 |
公告原文
预中标公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 2018-0037850809-088j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 金乡县王杰广场建设项目监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位: | 金乡县城建投资有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位: | 山东声远工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位: | 山东尚诚工程监理咨询有限公司 | 项目负责人: | 汤浩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价: | 0.8% | 工期: | 同施工工期及工程保修期日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间: | 2018/7/3 | 建设规模: | 10005.23平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:中标价为投标总价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 预中标价为:工程总造价的:0.8%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2018年7月6日8时30分 - 2018年7月10日18时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年7月6日 |
招标单位
金乡城建投资运营集团有限公司