logo

周村大队车辆维修

中标
14.30万元
淄博市

摘要信息

中标单位淄博尊驰汽车维修服务有限公司中标金额14.30万元中标联系方式
招标单位淄博市公安局交通警察支队(淄博市公安局公路巡逻民警支队)甲方联系方式招标产品车辆维修
代理单位-代理联系方式

公告原文

周村大队车辆维修

项目信息

项目名称 周村大队车辆维修 项目编号 SDGP370300000202201003062_A
计划编号 37030000008200120220270_40911585 是否拆包
包号 A 预算总金额 143063.93
采购单位 淄博市公安局交通警察支队
送修人 朱向鹏 联系电话 请登录后前往项目内查看
付款条款 验收合格之日起30个工作日内支付全款

成交供应商

成交供应商 淄博尊驰汽车维修服务有限公司 最终报价(元) 143063.93
联系人 王雪梅 联系电话 请登录后前往项目内查看

成交价格信息

工时费用(元) 20504.63
材料费用(元) 122559.30
总价(元) 143063.93

维修保养明细

车牌号:鲁C9103警送修日期:2021/12/06

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 换发电机 6 18.50 111.00
5 维修上水管漏水 2 18.50 37.00
6 充氟 1.5 18.50 27.75
7 换点火器、高压线 9 18.50 166.50
14 更换机油 1.5 18.50 27.75
15 换空气流量计正厂 11 18.50 203.50

材料费用

序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 发电机 品牌 原厂 1 626.15 30 814.00
3 雨刮片/耐士迪 品牌 原厂 2 35.58 30 92.50
4 电瓶 品牌 原厂 1 446.15 30 580.00
8 防冻液/大LV 品牌 原厂 1 85.38 30 111.00
9 氟利昂/金冷 品牌 原厂 3 42.69 30 166.50
10 检漏剂 品牌 原厂 1 42.69 30 55.50
11 气门芯 品牌 原厂 1 14.23 30 18.50
12 高压线 品牌 原厂 1 270.38 30 351.50
13 点火器 品牌 原厂 1 697.31 30 906.50
16 安途士机油SN/4L 品牌 原厂 1 185.00 30 240.50
17 防冻液/大LV 品牌 原厂 1 85.38 30 111.00
18 机滤 品牌 原厂 1 39.14 30 50.88
19 空滤 品牌 原厂 1 39.14 30 50.88
20 大插泡 品牌 原厂 1 17.79 30 23.13
21 空气流量计总成 品牌 原厂 1 1053.08 30 1369.00

车牌号:鲁C9910警送修日期:2021/12/08

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 补胎 10 3.00 30.00
2 更换机油 10 3.00 30.00
3 更换机油 1.5 18.50 27.75
4 更换机油 1.5 18.50 27.75
21 更换机油 1.5 18.50 27.75
22 换挂挡杆 4 18.50 74.00
23 检修空调 7.5 18.50 138.75
34 清洗节气门 3 18.50 55.50
35 换汽油泵 12 18.50 222.00
41 更换机油 1.5 18.50 27.75
46 更换机油 1.5 18.50 27.75
52 换喷油嘴 7.5 18.50 138.75

材料费用

序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
5 安途士机油SN/4L 品牌 原厂 1 200.00 30 260.00
6 机滤 品牌 原厂 1 50.00 30 65.00
7 空滤 品牌 原厂 1 50.00 30 65.00
8 空调滤 品牌 原厂 1 73.08 30 95.00
9 轮胎 品牌 原厂 2 512.31 30 1332.00
10 机滤 品牌 原厂 1 46.25 30 60.13
11 空滤 品牌 原厂 1 46.25 30 60.13
12 安途士机油SN/4L 品牌 原厂 1 185.00 30 240.50
13 安途士机油SN/4L 品牌 原厂 1 185.00 30 240.50
14 机滤 品牌 原厂 1 46.25 30 60.13
15 空滤 品牌 原厂 1 46.25 30 60.13
16 空调滤芯/碳 品牌 原厂 1 67.60 30 87.88
17 安途士机油SN/4L 品牌 原厂 1 185.00 30 240.50
18 机滤 品牌 原厂 1 46.25 30 60.13
19 空滤 品牌 原厂 1 46.25 30 60.13
20 空调滤芯/碳 品牌 原厂 1 67.60 30 87.88
24 安途士机油SN/4L 品牌 原厂 1 185.00 30 240.50
25 机滤 品牌 原厂 1 46.25 30 60.13
26 空滤 品牌 原厂 1 46.25 30 60.13
27 空调滤芯/碳 品牌 原厂 1 67.60 30 87.88
28 挂挡杆总成 品牌 原厂 1 270.38 30 351.50
29 刹车油 品牌 原厂 1 78.27 30 101.75
30 助力油 品牌 原厂 1 67.60 30 87.88
31 氟利昂/金冷 品牌 原厂 3 42.69 30 166.50
32 检漏剂 品牌 原厂 1 42.69 30 55.50
33 空调管 品牌 原厂 2 199.23 30 518.00
36 蓝顶洁通溶解液 品牌 原厂 2 85.38 30 222.00
37 火花塞/火蓝 品牌 原厂 4 60.48 30 314.52
38 清洗剂 品牌 原厂 1 10.68 30 13.88
39 高压汽油泵 品牌 原厂 1 604.81 30 786.25
40 刹车油 品牌 原厂 1 78.27 30 101.75
42 电瓶 品牌 原厂 1 555.00 30 721.50
43 机滤 品牌 原厂 1 46.25 30 60.13
44 安途士机油SN/4L 品牌 原厂 1 185.00 30 240.50
45 空滤 品牌 原厂 1 46.25 30 60.13
47 安途士机油SN/4L 品牌 原厂 1 185.00 30 240.50
48 空滤 品牌 原厂 1 46.25 30 60.13
49 机滤 品牌 原厂 1 46.25 30 60.13
50 空调滤芯/碳 品牌 原厂 1 67.60 30 87.88
51 变速箱电脑 品牌 原厂 1 1992.31 30 2590.00
53 轮胎 品牌 原厂 2 555.00 30 1443.00
54 喷油嘴 品牌 原厂 4 256.15 30 1332.00
55 轮胎螺丝 品牌 原厂 1 35.58 30 46.25

车牌号:鲁CF515W送修日期:2021/12/15

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 更换机油 10 3.00 30.00
2 换防冻液 10 3.00 30.00
3 检修升降器 2.5 18.50 46.25
4 抬变速箱检修离合器 24 18.50 444.00

材料费用

序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
5 雷克多柴机油4L 品牌 原厂 2 138.46 30 360.00
6 机滤 品牌 原厂 1 50.00 30 65.00
7 空滤 品牌 原厂 1 50.00 30 65.00
8 柴油粗滤器 品牌 原厂 1 115.38 30 150.00
9 防冻液-36红/4L 品牌 原厂 2 92.31 30 240.00
10 玻璃水/冬 品牌 原厂 2 11.54 30 30.00
11 电动升降器/RQ 品牌 原厂 1 270.38 30 351.50
12 电动开关 品牌 原厂 1 60.48 30 78.63
13 后减震器 品牌 原厂 2 398.46 30 1036.00
14 尾门限位器 品牌 原厂 1 270.38 30 351.50
15 暖水控制阀/后 品牌 原厂 1 270.38 30 351.50
16 温度水阀伺服电机 品牌 原厂 1 227.69 30 296.00
17 离合器分泵总成 品牌 原厂 1 483.85 30 629.00
18 防冻液 品牌 原厂 1 85.38 30 111.00

车牌号:鲁C9730警送修日期:2021/12/29

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 换玻璃升降器 10 5.00 50.00
2 换水温传感器 3 18.50 55.50
13 换节气门、传感器、喷油嘴 15 18.50 277.50
18 换挂挡机构 5 18.50 92.50
19 充氟 1.5 18.50 27.75
20 换二轴 14 18.50 259.00

材料费用

序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
3 轮胎 品牌 原厂 2 249.04 30 647.50
4 电动升降器/RQ 品牌 原厂 1 200.00 30 260.00
5 升降器开关 品牌 原厂 2 42.31 30 110.00
6 电瓶 品牌 原厂 1 446.15 30 580.00
7 灯泡 品牌 原厂 2 7.12 30 18.50
8 水壶盖 品牌 原厂 1 67.60 30 87.88
9 密封圈 品牌 原厂 1 7.12 30 9.25
10 玻璃水 品牌 原厂 2 14.23 30 37.00
11 防冻液/大红 品牌 原厂 1 85.38 30 111.00
12 圣罗萨合成机油 品牌 原厂 1 138.75 30 180.38
14 节气门 品牌 原厂 1 462.50 30 601.25
15 进气压力传感器 品牌 原厂 1 156.54 30 203.50
16 变速箱支架353 品牌 原厂 1 85.38 30 111.00
17 喷油嘴 品牌 原厂 4 412.69 30 2146.00
21 轮胎 品牌 原厂 1 249.04 30 323.75
22 氟利昂/金冷 品牌 原厂 3 42.69 30 166.50
23 检漏剂 品牌 原厂 1 42.69 30 55.50
24 换挡机构/五速 品牌 原厂 1 199.23 30 259.00
25 空调滤芯 品牌 原厂 1 60.48 30 78.63
26 三角臂 品牌 原厂 2 128.08 30 333.00
27 二轴 品牌 原厂 1 747.12 30 971.25

车牌号:鲁C9959警送修日期:2021/11/30

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 检修漏水 20 10.00 200.00
2 换前刹车盘、片 10 10.00 100.00
3 换左前闭锁器 5 10.00 50.00
4 更换机油 1.5 18.50 27.75
5 换前刹车片、发电机皮带 3 18.50 55.50
6 换正时带、涨紧轮 11 18.50 203.50
27 换皮带、水泵 16 18.50 296.00
28 换升降器 2.5 18.50 46.25
29 补胎 1.5 18.50 27.75
40 换高压线、加机油 1 18.50 18.50
41 检修空调、充氟 1.5 18.50 27.75
42 检修水温高 4 18.50 74.00
49 换喷水壶 4 18.50 74.00
50 检修左前门玻璃升降器 6 18.50 111.00
51 检修挂挡系统 6 18.50 111.00
52 换油管连动杆、雨刮电机 4 18.50 74.00
64 换前轮轴承 6 18.50 111.00
65 检修车辆抖动 4 18.50 74.00
72 换火花塞、缸线 2.5 18.50 46.25
73 换凸轮轴、罩盖垫 14 18.50 259.00

材料费用

序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
7 水箱 品牌 原厂 1 369.23 30 480.00
8 节温器总成 品牌 原厂 1 142.31 30 185.00
9 节温器盖 品牌 原厂 1 42.31 30 55.00
10 暖风水管 品牌 原厂 1 103.85 30 135.00
11 防冻液 品牌 原厂 2 92.31 30 240.00
12 电子扇 品牌 原厂 1 200.00 30 260.00
13 前刹车片 品牌 原厂 1 169.23 30 220.00
14 前刹车盘 品牌 原厂 2 430.77 30 1120.00
15 闭锁器/左前 品牌 原厂 1 142.31 30 185.00
16 圣罗萨合成机油 品牌 原厂 1 138.75 30 180.38
17 机滤 品牌 原厂 1 39.14 30 50.88
18 空滤 品牌 原厂 1 39.14 30 50.88
19 空调滤芯 品牌 原厂 1 60.48 30 78.63
20 水泵 品牌 原厂 1 142.31 30 185.00
21 前刹车片 品牌 原厂 1 156.54 30 203.50
22 防冻液/大红 品牌 原厂 2 85.38 30 222.00
23 正时套装 品牌 原厂 1 227.69 30 296.00
24 发电机皮带/双 品牌 原厂 1 103.18 30 134.13
25 过桥支架 品牌 原厂 1 142.31 30 185.00
26 时规罩 品牌 原厂 1 56.92 30 74.00
30 水泵 品牌 原厂 1 163.65 30 212.75
31 升降器开关 品牌 原厂 1 128.08 30 166.50
32 发电机皮带/双 品牌 原厂 1 106.73 30 138.75
33 过桥支架 品牌 原厂 1 156.54 30 203.50
34 三通水管 品牌 原厂 1 39.14 30 50.88
35 四通 品牌 原厂 1 67.60 30 87.88
36 防冻液/大红 品牌 原厂 2 85.38 30 222.00
37 清洗剂 品牌 原厂 1 10.68 30 13.88
38 蓝顶积碳溶解液 品牌 原厂 2 85.38 30 222.00
39 灯泡 品牌 原厂 1 7.12 30 9.25
43 高压线 品牌 原厂 1 39.14 30 50.88
44 圣罗萨机油 品牌 原厂 1 138.75 30 180.38
45 防冻液/大红 品牌 原厂 1 85.38 30 111.00
46 氟利昂/金冷 品牌 原厂 2 42.69 30 111.00
47 检漏剂 品牌 原厂 1 42.69 30 55.50
48 雨刮片 品牌 原厂 2 35.58 30 92.50
53 圣罗萨机油 品牌 原厂 1 138.75 30 180.38
54 玻璃水/夏 品牌 原厂 2 10.68 30 27.76
55 电动升降器L 品牌 原厂 1 185.00 30 240.50
56 玻璃托架 品牌 原厂 1 35.58 30 46.25
57 水管 品牌 原厂 1 60.48 30 78.63
58 挂挡机构 品牌 原厂 1 199.23 30 259.00
59 闭锁器 品牌 原厂 1 131.64 30 171.13
60 定位销 品牌 原厂 1 46.25 30 60.13
61 雨刮电机 品牌 原厂 1 156.54 30 203.50
62 雨刮连动杆 品牌 原厂 1 106.73 30 138.75
63 喷水壶 品牌 原厂 1 60.48 30 78.63
66 继电器 品牌 原厂 1 39.14 30 50.88
67 喷油嘴清洗剂 品牌 原厂 1 128.08 30 166.50
68 螺丝/专用 品牌 原厂 1 7.12 30 9.25
69 前轮轴承 品牌 原厂 1 106.73 30 138.75
70 前轮轴承壳/ABS 品牌 原厂 1 96.06 30 124.88
71 轮胎 品牌 原厂 2 227.69 30 592.00
74 高压线 品牌 原厂 1 128.08 30 166.50
75 火花塞/小方带电阻 品牌 原厂 4 46.25 30 240.52
76 凸轮轴 品牌 原厂 1 533.65 30 693.75
77 气门室盖垫 品牌 原厂 1 96.06 30 124.88

车牌号:鲁C9221警送修日期:2022/04/22

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 清洗节气门 3 18.50 55.50
5 换油底壳 9 18.50 166.50
6 后杠、左后侧围整喷 35 18.50 647.50
7 换离合器分泵、油管总成 12 18.50 222.00
17 换电瓶、发电机 2.5 18.50 46.25
20 换支臂、大弯臂 17.5 18.50 323.75
34 换离合器三件套、飞轮 19 18.50 351.50
40 换正时链条 12 18.50 222.00
52 充氟 1.5 18.50 27.75
53 换右后门锁 2.5 18.50 46.25
54 换传动轴 14 18.50 259.00

材料费用

序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 清洗剂 品牌 原厂 1 10.68 30 13.88
3 轮胎 品牌 原厂 2 270.38 30 703.00
4 点火线圈 品牌 原厂 1 227.69 30 296.00
8 油底壳 品牌 原厂 1 249.04 30 323.75
9 密封胶 品牌 原厂 1 21.35 30 27.75
10 清洗剂 品牌 原厂 1 10.68 30 13.88
11 安途士机油4L 品牌 原厂 1 185.00 30 240.50
12 发动机下护板 品牌 原厂 1 199.23 30 259.00
13 离合器分泵 品牌 原厂 1 249.04 30 323.75
14 离合器油管总成 品牌 原厂 1 128.08 30 166.50
15 刹车油 品牌 原厂 1 78.27 30 101.75
16 玻璃水 品牌 原厂 1 10.68 30 13.88
18 电瓶 品牌 原厂 1 412.69 30 536.50
19 发电机 品牌 原厂 1 419.81 30 545.75
21 上支臂L 品牌 原厂 2 106.73 30 277.50
22 上支臂R 品牌 原厂 2 106.73 30 277.50
23 下支臂/直 品牌 原厂 2 170.77 30 444.00
24 大弯摆臂L 品牌 原厂 1 185.00 30 240.50
25 大弯摆臂R 品牌 原厂 1 185.00 30 240.50
26 拉杆球头 品牌 原厂 2 85.38 30 222.00
27 平行杆连接杆 品牌 原厂 2 85.38 30 222.00
28 外球笼 品牌 原厂 1 156.54 30 203.50
29 机滤 品牌 原厂 1 46.25 30 60.13
30 空滤 品牌 原厂 1 46.25 30 60.13
31 安途士机油4L 品牌 原厂 1 185.00 30 240.50
32 空调滤芯/碳 品牌 原厂 1 67.60 30 87.88
33 定位 品牌 原厂 1 85.38 30 111.00
35 安途士机油4L 品牌 原厂 1 185.00 30 240.50
36 除锈剂 品牌 原厂 1 21.35 30 27.75
37 离合器三件套 品牌 原厂 1 604.81 30 786.25
38 飞轮 品牌 原厂 1 1031.73 30 1341.25
39 螺丝 品牌 原厂 1 7.12 30 9.25
41 凸轮轴位置传感器 品牌 原厂 1 412.69 30 536.50
42 正时链条 品牌 原厂 1 128.08 30 166.50
43 凸轮轴链条修理包 品牌 原厂 1 24.91 30 32.38
44 气门室垫 品牌 原厂 1 96.06 30 124.88
45 霍尔传感器 品牌 原厂 1 142.31 30 185.00
46 凸轮轴油封 品牌 原厂 2 28.46 30 74.00
47 机油尺套管 品牌 原厂 1 24.91 30 32.38
48 安途士机油4L 品牌 原厂 1 185.00 30 240.50
49 机滤 品牌 原厂 1 46.25 30 60.13
50 空滤 品牌 原厂 1 46.25 30 60.13
51 转向灯开关 品牌 原厂 1 142.31 30 185.00
55 氟利昂/金冷 品牌 原厂 1 85.38 30 111.00
56 检漏剂 品牌 原厂 1 42.69 30 55.50
57 安途士机油SN/4L 品牌 原厂 1 185.00 30 240.50
58 右后门锁块 品牌 原厂 1 199.23 30 259.00
59 传动轴总成 品牌 原厂 1 1316.34 30 1711.25

车牌号:鲁C9568警送修日期:2022/04/25

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 更换机油 1.5 18.50 27.75
2 换机油泵 15 18.50 277.50
9 检修换挡机构 14 18.50 259.00
10 换喷油嘴 7.5 18.50 138.75

材料费用

序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
3 机滤 品牌 原厂 1 39.14 30 50.88
4 安途士机油SN/4L 品牌 原厂 1 185.00 30 240.50
5 空滤 品牌 原厂 1 39.14 30 50.88
6 油底壳螺丝 品牌 原厂 1 17.79 30 23.13
7 机油泵 品牌 原厂 1 1245.19 30 1618.75
8 助力油 品牌 原厂 1 67.60 30 87.88
11 换挡轴总成 品牌 原厂 1 412.69 30 536.50
12 换挡拉线 品牌 原厂 2 131.64 30 342.26
13 喷油嘴 品牌 原厂 4 156.54 30 814.00
14 蓝顶积碳溶解液 品牌 原厂 2 85.38 30 222.00

车牌号:鲁C9568警送修日期:2022/04/25

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 充氟 1.5 18.50 27.75
2 换后桥 12 18.50 222.00

材料费用

序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
3 氟利昂/金冷 品牌 原厂 3 42.69 30 166.50
4 检漏剂 品牌 原厂 1 42.69 30 55.50
5 后桥 品牌 原厂 1 1316.35 30 1711.25
6 卡簧 品牌 原厂 2 24.91 30 64.76

车牌号:鲁C9975警送修日期:2022/05/06

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 换前刹车片 2.5 18.50 46.25
2 换右前、右后玻璃升降器开关 3 18.50 55.50
3 匹配钥匙 15 18.50 277.50
8 后杠拆装喷漆 20 18.50 370.00
9 换全车线束 14 18.50 259.00
10 换前减震器、传动轴 15 18.50 277.50
16 换前刹车片 3 18.50 55.50
17 更换机油 1.5 18.50 27.75

材料费用

序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
4 前刹车片 品牌 原厂 1 156.54 30 203.50
5 保险片 品牌 原厂 2 7.12 30 18.50
6 升降器开关 品牌 原厂 2 60.48 30 157.26
7 点火开关+钥匙 品牌 原厂 1 355.77 30 462.50
11 捷达王后杠 品牌 原厂 1 249.04 30 323.75
12 全车线束 品牌 原厂 1 839.62 30 1091.50
13 轮胎 品牌 原厂 2 249.04 30 647.50
14 传动轴 品牌 原厂 1 960.58 30 1248.75
15 前减震 品牌 原厂 2 270.38 30 703.00
18 圣罗萨合成机油5W30/ 品牌 原厂 1 138.75 30 180.38
19 空滤 品牌 原厂 1 39.14 30 50.88
20 机滤 品牌 原厂 1 39.14 30 50.88
21 空调滤芯 品牌 原厂 1 60.48 30 78.63
22 汽油滤芯/不带压力 品牌 原厂 1 106.73 30 138.75
23 雨刮片/耐士迪 品牌 原厂 2 35.58 30 92.50
24 京安途刹车油T4 品牌 原厂 1 78.27 30 101.75
25 前刹车片 品牌 原厂 1 156.54 30 203.50

车牌号:鲁C9628警送修日期:2022/04/27

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 换正时套装、电子扇 24 18.50 444.00
13 换鼓风机、天窗水管 6 18.50 111.00
16 换鼓风机总成 7.5 18.50 138.75
17 检修空调 15 18.50 277.50
23 更换左、右前球笼’ 6 18.50 111.00
24 更换后刹车片 2.5 18.50 46.25
25 电瓶塔电线 9 18.50 166.50

材料费用

序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 节温器密封圈 品牌 原厂 1 7.12 30 9.25
3 节温器盖 品牌 原厂 1 39.14 30 50.88
4 温度开关 品牌 原厂 1 81.83 30 106.38
5 水箱盖 品牌 原厂 1 39.14 30 50.88
6 电子扇 品牌 原厂 1 227.69 30 296.00
7 凸轮轴油封 品牌 原厂 2 39.14 30 101.76
8 水泵 品牌 原厂 1 227.69 30 296.00
9 正时套装 品牌 原厂 1 462.50 30 601.25
10 风扇皮带 品牌 原厂 1 67.60 30 87.88
11 机盖拉手 品牌 原厂 1 32.02 30 41.63
12 玻璃水 品牌 原厂 1 7.12 30 9.25
14 天窗水管 品牌 原厂 2 78.27 30 203.50
15 鼓风机 品牌 原厂 1 341.54 30 444.00
18 鼓风机总成/AT 品牌 原厂 1 412.69 30 536.50
19 出风口 品牌 原厂 1 78.27 30 101.75
20 空调泵 品牌 原厂 1 1053.08 30 1369.00
21 堵漏剂 品牌 原厂 1 42.69 30 55.50
22 氟利昂/金冷 品牌 原厂 3 42.69 30 166.50
26 电瓶 品牌 原厂 1 412.69 30 536.50
27 外球笼 品牌 原厂 2 227.69 30 592.00
28 后刹车片 品牌 原厂 1 227.69 30 296.00
29 灯泡 品牌 原厂 2 7.12 30 18.50

车牌号:鲁C85193送修日期:2022/04/26

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 修手刹焊排气管 4 18.50 74.00
2 换警灯、喇叭 4 18.50 74.00
3 换拖排喷漆 40 18.50 740.00
4 检修拖排线路 5 18.50 92.50
14 换涡轮增压器、制动分泵 34 18.50 629.00
19 换气门室盖垫、把手 6 18.50 111.00
20 检修警灯线路 3 18.50 55.50
26 检修仪表线路 27.5 18.50 508.75
27 清洗水箱 20 18.50 370.00
28 拆装手刹盘、换手刹拉线 19 18.50 351.50
29 检修漏油、漏气 15 18.50 277.50
30 维修警灯 6 18.50 111.00
38 检修警灯 3 18.50 55.50
39 更换机油 2.5 18.50 46.25
40 换油水分离器 4 18.50 74.00

材料费用

序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
5 大灯灯泡/H4 品牌 原厂 2 24.91 30 64.76
6 灯泡/H3/24V 品牌 原厂 2 21.35 30 55.50
7 灯泡/24v 品牌 原厂 2 7.12 30 18.50
8 雨刮片/耐士迪 品牌 原厂 2 35.58 30 92.50
9 警灯 品牌 原厂 1 747.12 30 971.25
10 螺丝/专用 品牌 原厂 4 7.12 30 37.00
11 线管 品牌 原厂 8 7.12 30 74.00
12 喇叭/24v 品牌 原厂 1 85.38 30 111.00
13 反光贴 品牌 原厂 40 2.85 30 148.00
15 涡轮增压器 品牌 原厂 1 2120.38 30 2756.50
16 制动分泵/XB 品牌 原厂 2 341.54 30 888.00
17 朝柴水泵总成 品牌 原厂 1 462.50 30 601.25
18 风扇离合器 品牌 原厂 1 512.31 30 666.00
21 机油冷却器 品牌 原厂 1 512.31 30 666.00
22 油管 品牌 原厂 1 96.06 30 124.88
23 气门室盖垫 品牌 原厂 1 128.08 30 166.50
24 上车把手/东风 品牌 原厂 1 46.25 30 60.13
25 保险片 品牌 原厂 5 7.12 30 46.25
31 电喇叭/24v 品牌 原厂 1 128.08 30 166.50
32 组合仪表/原厂 品牌 原厂 1 533.65 30 693.75
33 手刹拉线 品牌 原厂 1 128.08 30 166.50
34 暖风机总成 品牌 原厂 1 270.38 30 351.50
35 防冻液/大LV 品牌 原厂 2 85.38 30 222.00
36 灯泡 品牌 原厂 1 7.12 30 9.25
37 方向盘套 品牌 原厂 1 39.14 30 50.88
41 空滤 品牌 原厂 1 60.48 30 78.63
42 机滤 品牌 原厂 1 60.48 30 78.63
43 大桶柴机油/半合成 品牌 原厂 8 24.91 30 259.04
44 专用大保险 品牌 原厂 1 32.02 30 41.63
45 油水分离器总成 品牌 原厂 1 462.50 30 601.25
46 救援拖车绳 品牌 原厂 2 85.38 30 222.00

车牌号:鲁C9620警送修日期:2022/04/12

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 换发电机 4 18.50 74.00
2 清洗节气门、喷油嘴 5 18.50 92.50
3 换车门限位器 4 18.50 74.00
11 更换机油 1.5 18.50 27.75
12 检修玻璃升降 6 18.50 111.00
13 清洗节气门 3 18.50 55.50
24 拆装前风挡玻璃检修漏水 17.5 18.50 323.75
25 换蒸发箱、冷凝器 15 18.50 277.50

材料费用

序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
4 发电机 品牌 原厂 1 412.69 30 536.50
5 进气软管 品牌 原厂 1 85.38 30 111.00
6 车门限位器 品牌 原厂 2 270.38 30 703.00
7 喷油嘴清洗剂 品牌 原厂 1 128.08 30 166.50
8 清洗剂 品牌 原厂 1 10.67 30 13.88
9 刹车油 品牌 原厂 1 78.27 30 101.75
10 助力油 品牌 原厂 1 67.60 30 87.88
14 轮胎 品牌 原厂 2 320.19 30 832.50
15 定位 品牌 原厂 1 85.38 30 111.00
16 安途士机油SN/4L 品牌 原厂 1 185.00 30 240.50
17 机滤 品牌 原厂 1 42.69 30 55.50
18 空滤 品牌 原厂 1 39.14 30 50.88
19 安途士机油1L/SN 品牌 原厂 1 46.25 30 60.13
20 车门限位器(右后) 品牌 原厂 1 96.06 30 124.88
21 升降器/HL 品牌 原厂 1 227.69 30 296.00
22 玻璃托架 品牌 原厂 1 85.38 30 111.00
23 清洗剂 品牌 原厂 1 10.68 30 13.88
26 氟利昂/金冷 品牌 原厂 3 42.69 30 166.50
27 检漏剂 品牌 原厂 1 42.69 30 55.50
28 空调滤芯 品牌 原厂 1 67.60 30 87.88
29 蒸发箱芯 品牌 原厂 1 412.69 30 536.50
30 冷凝器 品牌 原厂 1 256.15 30 333.00
31 空调管 品牌 原厂 1 199.23 30 259.00
32 冷冻油 品牌 原厂 1 17.79 30 23.13
33 防冻液 品牌 原厂 1 85.38 30 111.00

车牌号:鲁C9630警送修日期:2022/05/11

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 换右前门锁块 2.5 18.50 46.25
2 匹配行车电脑 25 18.50 462.50
5 更换机油 1.5 18.50 27.75
6 换前刹车片 2.5 18.50 46.25
7 换变速箱油 5 18.50 92.50

材料费用

序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
3 右前门锁块 品牌 原厂 1 199.23 30 259.00
4 行车电脑 品牌 原厂 1 782.69 30 1017.50
8 安途士机油SN/4L 品牌 原厂 2 185.00 30 481.00
9 机滤 品牌 原厂 1 46.25 30 60.13
10 空滤 品牌 原厂 1 46.25 30 60.13
11 空调滤芯滤/碳 品牌 原厂 1 67.60 30 87.88
12 气路油管/专用 品牌 原厂 1 24.91 30 32.38
13 防冻液/大红 品牌 原厂 1 85.38 30 111.00
14 前刹车片 品牌 原厂 1 227.69 30 296.00
15 变速箱滤网+垫子 品牌 原厂 1 238.37 30 309.88
16 自动变速箱油ATFZF5 品牌 原厂 6 96.06 30 749.28
17 清洗剂 品牌 原厂 1 10.68 30 13.88
18 轮胎 品牌 原厂 2 327.31 30 851.00

车牌号:鲁C9797警送修日期:2022/06/06

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 更换机油 1.5 18.50 27.75
7 更换机油 1.5 18.50 27.75
8 换后刹车片 2.5 18.50 46.25
16 换电动真空泵 9 18.50 166.50

材料费用

序号 材料名称 品牌 材料属性 数量 进价(元) 材料加价率(%) 费用小计
2 空滤 品牌 原厂 1 46.25 30 60.13
3 机滤 品牌 原厂 1 46.25 30 60.13
4 安途士机油SN/4L 品牌 原厂 1 185.00 30 240.50
5 玻璃水/夏 品牌 原厂 4 7.12 30 37.00
6 空调滤芯/碳 品牌 原厂 1 67.60 30 87.88
9 安途士机油SN/4L 品牌 原厂 1 185.00 30 240.50
10 机滤 品牌 原厂 1 46.25 30 60.13
11 空滤 品牌 原厂 1 46.25 30 60.13
12 空调滤芯/碳 品牌 原厂 1 67.60 30 87.88
13 后刹车片 品牌 原厂 1 227.69 30 296.00
14 清洗剂 品牌 原厂 1 10.68 30 13.88
15 轮胎 品牌 原厂 4 469.62 30 2442.00
17 防冻液/大红 品牌 原厂 1 85.38 30 111.00
18 安途士机油1L/SN 品牌 原厂 1 46.25 30 60.13
19 电瓶/启停 品牌 原厂 1 483.85 30 629.00
20 电动真空泵 品牌 原厂 1 697.31 30 906.50

车牌号:鲁C9297警送修日期:2022/05/22

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 更换机油 1.5 18.50 27.75
2 换节气门、进气单向阀 14 18.50 259.00
