logo

东湖社区村庄道路建设工程

中标
南昌市

摘要信息

中标单位浙江裕豪德建设有限公司浙江浦江屹立建设有限公司杭州安益环境建设有限公司建德市信成建设有限公司浙江华启建设有限公司浙江天逸建设有限公司杭州泰浩建设有限公司浙江宏信建设有限公司浙江绿苑市政园林建设股份有限公司杭州领骏建设有限公司中天交通建设投资集团有限公司绍兴华浩环境建设有限公司江西旺达建设工程有限公司丽水晟星建设有限公司江西省斐然天成景观工程有限公司浙江省东阳市市政环境工程有限公司浙江皓坤建设有限公司杭州中艺生态环境工程有限公司杭州航升建设有限公司浙江上匠园林建设有限公司浙江国光建筑工程有限公司杭州景宏集团有限公司浙江洲誉建设工程有限公司杭州合升建设有限公司浙江龙厦建设集团有限公司河北天森建工集团有限公司浙江友天环境建设有限公司龙禹建设股份有限公司浙江春江建设有限公司浙江东冶建设有限公司浙江艺景建设集团有限公司杭州吉磊市政有限公司杭州泰迪迩建设有限公司杭州市设备安装有限公司浙江环宏市政建设有限公司浙江锦圣建设有限公司浙江宝元环境建设有限公司浙江立信建设集团有限公司金华市朗博建设工程有限公司浙江嘉晟建设有限公司绍兴玉宸建设有限公司杭州巨龙建筑工程有限公司杭州景睿建设工程有限公司嘉兴华丰建设有限公司盛华建设有限公司浙江筑扬建设有限公司浙江中帅建设有限公司宁波东元生态建设有限公司诸暨分公司浙江汇腾建设有限公司浙江宏通建设有限公司浙江广申建设有限公司杭州恒阳森市政工程有限公司浙江徽舟工程技术发展有限公司浙江机施建设集团有限公司浙江海马建设有限公司浙江瑞创建设有限公司南昌市政建设集团有限公司浙江鑫远生态建设集团有限公司浙江盛捷建设有限公司浙江五岳市政工程有限公司浙江前卫建设有限公司浙江德光建筑工程有限公司江西景观建设集团有限公司嘉兴嘉晨建设有限公司浙江万盛生态建设有限公司湖北中乔建设工程有限公司浙江宏兴建设有限公司淳安第二建筑有限公司杭州景茂建设有限公司浙江顺翔市政园林工程有限公司嘉兴市海发建设工程有限公司浙江金誉建设有限公司浙江百厦建设有限公司杭州希润市政工程有限公司浙江东亿建设有限公司浙江尊杰建设有限公司华译洲工程集团(浙江)有限公司东阳市正荣建设有限公司杭州浩望建设工程有限公司中标金额-中标联系方式
招标单位建德市梅城镇东湖股份经济合作社甲方联系方式招标产品
代理单位杭州欣兴建设工程招标代理有限公司代理联系方式

公告原文

东湖社区村庄道路建设工程

开标信息

工程编号:

A3301820190505633001221

工程名称:

东湖社区村庄道路建设工程

建设单位:

建德市梅城镇东湖股份经济合作社

代理机构:

杭州欣兴建设工程招标代理有限公司

开标时间:

2023-03-29 08: 45:00

开标地点:

建德-第一开标室

代理人员:

方晓红

开标企业 (、、)

序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 浙江裕豪德建设有限公司 杨威 721.710000 60 按照招标文件要求
2 浙江浦江屹立建设有限公司 张厉 716.085900 60 按招标文件要求
3 杭州安益环境建设有限公司 刘永胜 708.521600 60 按招标文件要求
4 建德市信成建设有限公司 赵康岩 702.218000 60 按招标文件要求
5 浙江华启建设有限公司 张萍 719.178800 60 按照招标文件要求
6 浙江天逸建设有限公司 诸杰 708.118200 60 按招标文件要求
7 杭州泰浩建设有限公司 余剑峰 投标文件导入失败:导入失败,投标文件的版本与招标文件要求不一致!
8 浙江宏信建设有限公司 何红杰 716.422100 60 按招标文件要求
9 浙江绿苑市政园林建设股份有限公司 陈安仔 706.736100 60个日历天 按招标文件要求
10 杭州领骏建设有限公司 陈新晖 697.479600 60 按招标文件要求
11 中天交通建设投资集团有限公司 张冬 709.048400 60 按照招标文件要求
12 绍兴华浩环境建设有限公司 陈卓华 715.900000 60日历天 按照招标文件规定
13 江西旺达建设工程有限公司 黄会会 700.280600 60 按招标文件要求
14 丽水晟星建设有限公司 金晟杰 707.916200 60 按照招标文件要求
15 江西省斐然天成景观工程有限公司 钟栋梁 723.734200 60 按照招标文件要求
16 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 汪金波 716.261800 60日历天 按招标文件要求
17 浙江皓坤建设有限公司 余荣钱 712.063300 60 按照招标文件要求
18 杭州中艺生态环境工程有限公司 韦斌 723.818300 60 按招标文件要求
19 杭州航升建设有限公司 倪佳丰 687.542000 60 按照招标文件要求
20 浙江上匠园林建设有限公司 谢军华 700.537100 60 合格
21 浙江国光建筑工程有限公司 黄云云 715.863100 60 按照招标文件要求
22 杭州景宏集团有限公司 俞辉辉 707.412100 60 按招标文件要求
23 浙江洲誉建设工程有限公司 邓余昌 729.970500 60 按招标文件要求
24 杭州合升建设有限公司 方燕 724.786700 60 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
25 浙江龙厦建设集团有限公司 章佩 691.290200 60 按招标文件要求
26 河北天森建工集团有限公司 张亚男 702.451700 60 合格
27 浙江友天环境建设有限公司 柴云芳 703.760700 60日历天 按招标文件要求
28 龙禹建设股份有限公司 王中淯 724.990700 60 按照招标文件要求
29 浙江春江建设有限公司 濮鑫波 697.402100 60 按招标文件要求
30 浙江东冶建设有限公司 倪豪飞 713.851300 60 按照招标文件要求
31 浙江艺景建设集团有限公司 徐建华 701.041400 60日历天 按招标文件要求
32 杭州吉磊市政有限公司 柴雪晶 投标文件导入失败:导入失败,投标文件的版本与招标文件要求不一致!
33 杭州泰迪迩建设有限公司 王加飞 712.378000 60日历天 按招标文件要求
34 杭州市设备安装有限公司 张元正 709.025900 60 按招标文件要求
35 浙江环宏市政建设有限公司 方小燕 716.784300 60 按照招标文件要求
36 浙江锦圣建设有限公司 吴玉青 712.383600 60 按照招标文件要求
37 浙江宝元环境建设有限公司 郭锋平 投标文件导入失败:导入失败,投标文件的版本与招标文件要求不一致!
38 浙江立信建设集团有限公司 沈海刚 731.600900 60 按照招标文件要求
39 金华市朗博建设工程有限公司 方艳华 713.761900 60 按照招标文件要求
40 浙江嘉晟建设有限公司 邱平 712.401500 60 按招标文件要求
41 绍兴玉宸建设有限公司 丁佳胤 725.826500 60 按照招标文件要求
42 杭州巨龙建筑工程有限公司 周飞 730.514000 60 按照招标文件要求
43 杭州景睿建设工程有限公司 潘虹羽 725.974000 60 按照招标文件要求
44 嘉兴华丰建设有限公司 杨振杰 704.045200 60 按招标文件要求
45 盛华建设有限公司 邵华荣 714.772000 60 按招标文件要求
46 浙江筑扬建设有限公司 汪庆凯 708.154900 60 按招标文件要求
47 浙江中帅建设有限公司 姚帅锋 703.983000 60 按招标文件要求
48 宁波东元生态建设有限公司 刘艳 692.413000 60 按招标文件要求
49 浙江汇腾建设有限公司 楼英珍 703.740100 60日历天 按招标文件要求
50 浙江宏通建设有限公司 王艳 720.036700 60日历天 按招标文件要求
51 浙江广申建设有限公司 陈庆庆 710.034500 60日历天 按招标文件要求
52 杭州恒阳森市政工程有限公司 袁鉴莺 759.429900 60 按招标文件要求
53 浙江徽舟建设工程有限公司 刘东启 712.694500 60 按招标文件要求
54 浙江机施建设集团有限公司 鲍茜茜 712.471700 60 按招标文件要求
55 浙江海马建设有限公司 王庆燕 705.790100 60个日历天 按招标文件要求
56 温州瑞创建设有限公司 陈伟栋 691.180000 60 按招标文件要求
57 南昌市政建设集团有限公司 胡海建 711.710000 60 按招标文件要求
58 浙江鑫远生态建设集团有限公司 赵晗 722.792800 60 按招标文件要求
59 浙江盛捷建设有限公司 赵贺锋 705.074000 60 按招标文件要求
60 浙江五岳市政工程有限公司 张亚丽 696.023000 60 按招标文件要求
61 浙江前卫建设有限公司 俞文杰 715.263900 60个日历天 按招标文件要求
62 浙江德光建筑工程有限公司 钱文良 722.387800 60 合格
63 江西景观建设集团有限公司 伍祥 706.724600 60 按招标文件要求
64 嘉兴嘉晨建设有限公司 沈麟龙 717.115500 60 按照招标文件要求
65 浙江万盛生态建设有限公司 陈鹏 718.439200 60 按招标文件要求
66 湖北中乔建设工程有限公司 屈慧 744.750300 60 按照招标文件要求
67 浙江宏兴建设有限公司 程锡明 712.324800 60 按招标文件要求
68 淳安第二建筑有限公司 童伟明 726.821100 60 按照招标文件要求
69 杭州景茂建设有限公司 梁云锋 727.350000 60日历天 按招标文件要求
70 浙江顺翔市政园林工程有限公司 金阳 700.115200 60 按招标文件要求
71 嘉兴市海发建设工程有限公司 顾震宇 725.583300 60 按照招标文件要求
72 浙江金誉建设有限公司 朱煌虎 714.060000 60 按招标文件要求
73 浙江百厦建设有限公司 许祖鹏 717.434000 60 按招标文件要求
74 杭州希润市政工程有限公司 郭绍良 707.983700 60个日历天 按招标文件要求
75 浙江东亿建设有限公司 蒋韶青 719.237700 60 按招标文件要求
76 浙江尊杰建设有限公司 赵勇 719.102400 60个日历天 按招标文件要求
77 嘉兴市龙建建设有限公司 姚恩斐 704.806700 60 按招标文件要求
78 东阳市正荣建设有限公司 包俊飞 714.950000 60 按招标文件要求
79 杭州浩望建设工程有限公司 戴鸿军 702.150900 60个日历天 按招标文件要求
80 龙升控股集团有限公司 单肖云 716.716300 60 按照招标文件要求
81 杭州耀新建设有限公司 马思思 722.304300 60 按招标文件要求
82 大立建设集团有限公司 傅建芳 713.423300 60 按招标文件要求
83 誉海建设集团有限公司 薛栋瑞 752.880100 60 按招标文件要求
84 浙江诸暨宏洲市政园林工程有限公司 宣翔铖 720.885000 60 按招标文件要求
85 浙江舞阳建设工程有限公司 徐莹 690.076500 60 按招标文件要求
86 淳安县水利水电建设有限公司 黄丽芝 710.565700 60 按照招标文件要求
87 杭州华水市政工程集团有限公司 郑晓泼 706.000100 60 按招标文件要求
88 浙江金龙建设有限公司 叶锦程 711.984400 60 按招标文件要求
89 浙江久业建设有限公司 张苗 707.218800 60 按招标文件要求
90 杭州昊拓建设有限公司 章汉良 707.151500 60 按照招标文件要求
91 中智建设集团有限公司 李树良 712.513000 60 按招标文件要求
92 杭州长源建设有限公司 孙群峰 728.205100 60 按招标文件要求
93 杭州金驰市政园林工程有限公司 王莉君 699.342000 60日历天 按招标文件要求
94 浙江龙乾建设有限公司 黄淑丹 700.537100 60 按招标文件要求
95 金华市成源建设工程有限公司 葛理青 722.464300 60日历天 按招标文件要求
96 浙江卓美建设有限公司 冯鹏宇 723.866800 60 按照招标文件要求
97 杭州鑫蓬建设有限公司 凌佳丽 710.849700 60 按招标文件要求
98 温州市霸耀建筑工程有限公司 陈海雁 714.152800 60 按招标文件要求
99 浙江新宙环境建设有限公司 曾军 704.166900 60 按招标文件要求
100 杭州超美园林绿化有限公司 沈伟鹃 686.597000 60 按照招标文件要求
101 浙江宏达建设集团有限公司 党辉 713.345900 60 按招标文件要求
102 浙江华信建设有限公司 侯宗保 718.671200 60 按招标文件要求
103 浙江利诚隧道工程有限公司 来东奇 704.229000 60 按招标文件要求
104 兴丰建设景观有限公司 楼剑江 724.684000 60个日历天 按招标文件要求
105 杭州舟航建设有限公司 徐利兵 704.990000 60 按照招标文件要求
106 杭州港湾建设有限公司 邹春芬 696.906200 60 按招标文件要求
107 绍兴南来北往建筑工程有限公司 俞英 717.212100 60 按招标文件要求
108 湖州兴业工业设备安装有限公司 俞雷 711.841400 60 按照招标文件要求
109 杭州鑫辰建设有限公司 高露众 711.723800 60 按招标文件要求
110 杭州华通建设工程有限公司 刘钊 697.728200 60 按招标文件要求
111 杭州兴耀建设集团有限公司 滕拥政 699.426000 60 按招标文件要求
112 浙江乔兴建设集团有限公司 童群英 709.075600 60 按招标文件要求
113 港立建设(浙江)有限公司 张成志 701.587700 60 按招标文件要求
114 合肥禹兴建设工程有限公司 张敏捷 720.036100 60 按照招标文件要求
115 杭州茂发市政园林工程有限公司 张荣科 709.324200 60 按招标文件要求
116 浙江华歌建设有限公司 沈思力 710.845000 60 按照招标文件要求
117 嘉兴恒禹建设有限公司 潘伟 716.032900 60 按招标文件要求
118 常山安欣建设有限公司 张晓林 727.404500 60 按照招标文件要求
119 杭州诚弘建设有限公司 王青 694.115800 60 按照招标文件要求
120 浙江中展建设有限公司 张文龙 700.785100 60 按招标文件要求
121 义乌市宏太市政工程有限公司 谌美珠 717.052400 60 按照招标文件要求
122 浙江海兴建筑有限公司 程六仙 766.884300 60 按招标文件要求
123 浙江普宁市政工程有限公司 孔俊春 718.627200 60 按照招标文件要求
124 浙江罗邦建设有限公司 王斌 717.421400 60日历天 按招标文件要求
125 浙江通力市政园林工程有限公司 蒋爱华 716.107100 60 按照招标文件要求
126 金华首佳建筑工程有限公司 章俊燕 714.643700 60 按招标文件要求
127 杭州富阳建瑞建设工程有限公司 章丽锦 投标文件导入失败:导入失败,投标文件的版本与招标文件要求不一致!
128 浙江旭泰信息科技发展有限公司 岳成英 694.046900 60 按招标文件要求
129 温州坤柏建设有限公司 高波 724.289200 60 按照招标文件要求
130 湖州高昇建设有限公司 郭佳杰 694.199000 60 按照招标文件要求
131 白云环境建设有限公司 施德志 720.563100 60 按招标文件要求
132 浙江常山万豪建设有限公司 王文燕 711.186000 60 按招标文件要求
133 新景建设有限公司 章王伟 714.309100 60 按照招标文件要求
134 浙江长兴联创建设有限公司 胡浩然 722.361300 60 按招标文件要求
135 筑邦建设集团股份有限公司 周嘉凯 718.203900 60 按招标文件要求
136 浙江中鹰建筑有限公司 叶明海 711.312000 60 按招标文件要求
137 杭州晟通建设有限公司 倪顺兵 705.638200 60 按招标文件要求
138 浙江鸿顺达建设集团有限公司 杨二建 696.638100 60 按招标文件要求
139 浙江天泰园林建设有限公司 王忠 697.602200 60 按招标文件要求
140 浙江红天建设工程有限公司 邵宏斌 712.651700 60日历天 按照招标文件要求
141 温州市云峰建设有限公司 孙侃 709.754500 60 按招标文件要求
142 山东金正阳建筑工程有限公司 江淳 732.466000 60 合格
143 浙江步钱建设工程有限公司 方新花 729.766500 60 按照招标文件要求
144 江西中环建设集团有限公司 周小锋 705.357200 60 按照招标文件要求
145 杭州荣平建设有限公司 陈洋 718.168000 60 按照招标文件要求
146 浙江宏源建设有限公司 崔天俊 692.686700 60 按照招标文件要求
147 杭州湖田建设有限公司 李素玲 713.480400 60 按招标文件要求
148 浙江广胜集团有限公司 柴剑 722.666700 60 按招标文件要求
149 杭州西域市政建设有限公司 赖燕 717.279400 60 按招标文件要求
150 浙江三江建设工程有限公司 郦成强 708.353500 60个日历天 按招标文件要求
151 四川省怀德建设工程有限公司 罗旭良 708.502600 60 合格
152 浙江浦江海纳建筑工程有限公司 黄跃丰 719.078000 60日历天 按招标文件要求
153 杭州盾旺建筑工程有限公司 丁少华 717.555000 60 按照招标文件要求
154 浙江筑云建设工程有限公司 施国军 722.960000 60 按招标文件要求
155 杭州高元城市建设有限公司 谈昌海 720.010900 60日历天 按招标文件要求
156 杭州耀远建设工程有限公司 来建国 714.724300 60 按招标文件要求
157 浙江江天建设有限公司 陈永波 705.851400 60 按招标文件要求
158 诸暨市滨江园林绿化有限公司 宣苗晖 702.407100 60 按招标文件要求
159 桐庐永胜建设有限责任公司 曹洋 707.908100 60个日历天 按招标文件要求
160 杭州圆源建设有限公司 肖俊松 707.305400 60 按照招标文件要求
161 浙江秦核环境建设有限公司 任利权 706.336300 60日历天 合格
162 杭州供水工程有限公司 王雪珍 714.500000 60 按招标文件要求
163 绍兴市恒泰环境建设有限公司 鲁世洋 723.355000 60 按招标文件要求
164 浙江中晨建设有限公司 郑亮祥 721.291000 60个日历天 按照招标文件要求
165 杭州天颜建设有限公司 陈思梦 712.118800 60 按招标文件要求
166 浙江宏昀建设有限公司 陈华栋 709.992400 60个日历天 按招标文件要求
167 绍兴裕福建设有限公司 王成诚 727.558000 60 按招标文件要求
168 世昌建设集团有限公司 聂小根 720.162000 60日历天 按招标文件要求
169 杭州利昊建设有限公司 陈丽丽 713.883800 60 按招标文件要求
170 杭州明晴建设有限公司 董超群 706.064100 60 按招标文件要求
171 金元大建设控股有限公司 常勇 719.543000 60 按招标文件要求
172 浙江浦江致诚建设有限公司 于建益 728.211200 60 按照招标文件要求
173 江苏广泽建设有限公司 王云辉 702.529000 60 按招标文件要求
174 杭州立亿建设有限公司 甄月儿 690.062000 60 按照招标文件要求
175 浙江屹立建设有限公司 史方进 724.398000 60 按招标文件要求
176 浙江开腾建设有限公司 钟岚 703.115700 60个日历天 按招标文件要求
177 中海诚壹建设集团有限公司 付梦婷 710.754000 60 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
178 浙江泰立建筑工程有限公司 谢慧斌 702.833300 60 按照招标文件要求
179 浙江昆仑园林工程有限公司 董亮 722.305400 60 按招标文件要求
180 浙江圆周建设有限公司 林杜彪 708.837000 60 按招标文件要求
181 浙江浙森装饰工程有限公司 王芳 707.669000 60 按招标文件要求
182 和海建设科技集团有限公司 王兵 投标文件导入失败:导入失败,投标文件的版本与招标文件要求不一致!
183 温州永成水利水电有限公司 张秋江 690.604300 60 按招标文件要求
184 浙江长虹建设工程有限公司 张文 711.086000 60 按招标文件要求
185 浙江省东阳市九州建设有限公司 骆莎莎 690.536500 60日历天 按照招标文件要求
186 杭州上阳建设有限公司 丁佳俊 713.945000 60 按照招标文件要求
187 浙江弘承环境建设有限公司 王体勇 710.614400 60 按招标文件要求
188 浙江万寿建筑工程有限公司 毛姬芳 714.059500 60个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
189 杭州美成市政园林工程有限公司 陈裕 727.156800 60 合格
190 浙江金华兴达建设有限公司 滕芳芳 702.171900 60 按招标文件要求
191 杭州滨康市政建设有限公司 周公章 709.278000 60 按招标文件要求
192 杭州瑞业建设有限公司 宋梓彬 718.450000 60 按照招标文件要求
193 衢盛建设集团有限公司 王燕春 726.507800 60 按招标文件要求
194 金华大中市政园林工程有限公司 周冬军 714.573100 60 按招标文件要求
195 浙江超润建设有限公司 马炜东 717.594700 60 按招标文件要求
196 杭州浩通建设工程有限公司 吴旭芸 697.418800 60日历天 合格
197 绍兴市四季青景观建设有限公司 徐炳 718.229100 60日历天 按招标文件要求
198 杭州杭水市政工程有限公司 苏勇 729.585300 60 按招标文件要求
199 丰和营造集团股份有限公司 曾冶 702.360000 60 按招标文件要求
200 宝洋建设有限公司 丁锦福 734.364600 60日历天 按照招标文件要求
201 丽水市鸿翔市政园林有限公司 郑辉明 716.589700 60 按照招标文件要求
202 浙江君匠建设集团有限公司 陈建明 697.423200 60 按招标文件要求
203 浙江咏合市政园林工程有限公司 潘扬武 723.776300 60 按招标文件要求
204 建德市古建园林工程有限公司 许飞 716.235700 60日历天 按招标文件要求
205 淳安县城镇建筑工程有限公司 徐国如 710.042800 60 按照招标文件要求
206 杭州木兰建设有限公司 胡春 712.550000 60 按照招标文件要求
207 淳安蓝海建设工程有限公司 肖佳 725.566100 60 合格
208 苑通生态建设有限公司 胡康平 721.677600 60 按招标文件要求
209 建德李氏园林古建筑工程有限公司 李月琴 698.624900 60个日历天 按招标文件要求
210 杭州丰城环境建设有限公司 王威威 709.194000 60日历天 按招标文件要求
211 浙江新瀚建设集团有限公司 郑霖霖 716.455700 60 按照招标文件要求
212 杭州河川建设有限公司 钟先群 719.418600 60 按照招标文件要求
213 龙腾建设集团有限公司 兰永伟 712.112000 60 按照招标文件要求
214 开化中塔环境建设有限公司 诸葛芹 736.321200 60 按招标文件要求
215 浙江千木建设有限公司 黄姗姗 708.513300 60日历天 按招标文件要求
216 淳安县二轻第一建筑有限责任公司 郑玉英 708.110300 60 按照招标文件要求
217 浙江远翔建设有限公司 王星 706.000200 60 按招标文件要求
218 浙江辰工建设有限公司 周君 718.035800 60日历天 按招标文件要求
219 浙江华凯装饰有限公司 方晔 711.691600 60 按招标文件要求
220 杭州晟安建设有限公司 吴志文 716.210000 60 按招标文件要求
221 兴润建设集团有限公司 马新萍 725.352600 60 按招标文件要求
222 杭州顺辉建设有限公司 沈芳利 706.575000 60 按招标文件要求
223 嘉兴市晟丰建设工程有限公司 俞企帆 707.681100 60 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
224 建德市怡苑风景园林工程有限公司 夏雪云 716.506700 60 按招标文件要求
225 鲲鳌建设有限公司 陶庭福 719.840200 60 按招标文件要求
226 浙江昊元建设有限公司 邵栋峰 700.890000 60 按招标文件要求
227 浙江竹鼎建设有限公司 徐凯 707.158300 60个日历天 按招标文件要求
228 江西大成建设工程有限公司 姜万进 727.751700 60 按招标文件要求
229 浙江凯隆建设有限公司 方海涛 688.841000 60 按照招标文件要求
230 温州天泽建设有限公司 廖荣耀 688.178700 60 按照招标文件要求
231 浙江通达建设集团有限公司 斯谢萍 711.487600 60 按招标文件要求
232 三江生态环境有限公司 吴方军 703.646800 60个日历天 按招标文件要求
233 武义鸿汇建筑工程有限公司 张成斌 715.136200 60 按招标文件要求
234 杭州唯讯电气安装有限公司 赵丽娟 724.392700 60 按照招标文件要求
235 浙江宝龙建设有限公司 张永华 740.759100 60 按照招标文件要求
236 浙江政通建设工程有限公司 王光辉 投标文件导入失败:导入失败,投标文件的版本与招标文件要求不一致!
237 杭州富阳高宏建设有限公司 陈勇军 704.898000 60 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
238 浙江九正建筑工程有限公司 刘璇 709.109900 60 按照招标文件要求
239 金华市广缘建设工程有限公司 王亚祥 707.776900 60日历天 按招标文件要求
240 浙江千岛建设有限公司 王钢 717.302000 60 按照招标文件要求
241 隆嘉建设集团有限公司 徐芝青 702.671800 60 按照招标文件要求
242 淳安华力建设工程有限公司 詹春根 706.000200 60个日历天 按照招标文件要求
243 长兴文远建设工程有限公司 唐凯 708.576400 60 按招标文件要求
244 杭州富屹建设有限公司 王伟 715.895900 60 按招标文件要求
245 丽水中正建设有限公司 罗国崇 716.161700 60 按照招标文件要求
246 淳安县良诚建设有限公司 余旭影 697.486200 60 按照招标文件要求
247 长兴广兴建设工程有限公司 吴建芳 708.311500 60 按招标文件要求
248 杭州丰硕建设有限公司 曾一凡 710.063000 60 按照招标文件要求
249 浙江港都建设有限公司 李晨 696.819000 60 按照招标文件要求
250 杭州昊方建筑工程有限公司 鲍林波 685.017700 60 按照招标文件要求
251 绍兴盛和建设有限公司 沈国标 718.472800 60 按招标文件要求
252 杭州众义建设有限公司 厉欣 713.329100 60日历天 按招标文件要求
253 八丰控股集团有限公司 汤元英 686.986900 60 按照招标文件要求
254 浙江盛开建设有限公司 周向阳 714.196500 60 按照招标文件要求
255 杭州嘉立建设工程有限公司 苏雅晴 716.530000 60 按招标文件要求
256 浙江光大建设集团有限公司 余乐乐 719.260400 60 按照招标文件要求
257 浙江高德建工有限公司 沈颖 718.775400 60个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
258 浙江华鼎市政建设有限公司 张丽 703.083700 60 按招标文件要求
259 杭州泰洪鑫建设有限公司 章小根 706.837100 60 按招标文件要求
260 浙江君诚建设有限公司 徐美华 703.058500 60日历天 按招标文件要求
261 华赣城建集团股份有限公司 胡丰 720.065500 60 按照招标文件要求
262 浙江龙泉德景建设有限公司 陶益锋 702.850000 60 按照招标文件要求
263 中元建设集团股份有限公司 林静 708.371200 60 按照招标文件要求
264 浙江新东阳建设集团有限公司 陈飞琴 711.917100 60 按照招标文件要求
265 浙江椿沁建设有限公司 涂园军 685.511000 60 按照招标文件要求
266 浙江绿衢建设有限公司 陈有杰 727.623100 60 按招标文件要求
267 浙江长幸建设有限公司 连伟彪 733.807800 60 按照招标文件要求
268 浙江恒力建设有限公司 张建 697.582800 60 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
269 杭州临安广禾建设工程有限公司 舒红波 694.920000 60个日历天 按招标文件要求
270 浙江众安建设集团有限公司 马言凤 706.418900 60 按照招标文件要求
271 杭州中建建设工程有限公司 胡玉玲 707.458400 60 按照招标文件要求
272 淳安宇诚建设有限公司 黄高福 706.660800 60 按照招标文件要求
273 江西中宸建设工程有限公司 刘伟 690.619500 60 按招标文件要求
274 安徽勤超建筑工程有限公司 侯伦伟 721.439700 60日历天 按招标文件要求
275 浙江中畅建设有限公司 郑欣国 699.182000 60 按招标文件要求
276 浙江诸暨丰元园林建设有限公司 王洲 718.264400 60 按照招标文件要求
277 绍兴市万顺建设有限公司 陈红江 697.385000 60 按招标文件要求
278 中翎建业集团有限公司 彭陆军 717.334900 60 按招标文件要求
279 浙江中叶建设有限公司 陈爱娟 721.313700 60日历天 按招标文件要求
280 浙江舒港建设有限公司 吴进军 711.283100 60 按招标文件要求
281 杭州富裕建设有限公司 王小燕 709.916700 60 按招标文件要求
282 杭州红日建设有限公司 王晶晶 715.523600 60日历天 按招标文件要求
283 浙江欣业建设集团有限公司 郑勇杰 708.383300 120 按招标文件要求
284 杭州长风市政园林建设股份有限公司 陈丹凤 719.935100 60日历天 按招标文件要求
285 杭州临安伟弘建设工程有限公司 郭义 725.415100 60日历天 按照招标文件要求
286 浙江舜业建设有限公司 王梁 729.987000 60 按招标文件要求
287 兰溪市城市建筑工程有限公司 徐建江 715.672200 60 按照招标文件要求
288 浙江洺万建设有限公司 张瑜 687.030600 60日历天 按照招标文件要求
289 杭州东陆建设工程有限公司 余伟创 710.860000 60 按招标文件要求
290 杭州富阳君杰建设有限公司 施张燕 725.356200 60日历天 按招标文件要求
291 桐庐旅游建筑装饰有限公司 杨青 693.492200 60日历天 按招标文件要求
292 桐庐武盛建筑有限公司 章婕 695.780000 60 按招标文件要求
293 金华奇创建设工程有限公司 马丹丹 721.248100 60日历天 合格
294 杭州盛萧建设工程有限公司 黄晋 715.907500 60 按招标文件要求
295 杭州临安锦城建设工程有限公司 胡一楠 712.933300 60 按招标文件要求
296 杭州领运建筑有限公司 徐利平 725.773200 60 按照招标文件要求
297 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 王金贝 725.877000 60 按招标文件要求
298 杭州佰越建设有限公司 王海明 711.761200 60 按照招标文件要求
299 台州耀达环境工程有限公司 戴清 708.900700 60 按招标文件要求
300 杭州宝腾建设工程有限公司 赵焕君 695.206800 60日历天 按招标文件要求
301 诸暨昊运建设工程有限公司 杨介松 731.239700 60个日历天 按招标文件要求
302 浙江上航环境建设工程有限公司 刘阳 719.615900 60 按招标文件要求
303 浙江鑫冉建设有限公司 方敏 732.315500 60 按照招标文件要求
304 浙江省青田丰源建筑安装工程有限公司 江镇烜 701.499000 60 按照招标文件要求
305 绍兴宏业市政园林工程有限公司 斯少奇 709.109400 60 按招标文件要求
306 杭州立通建筑有限公司 汪燕燕 697.137500 60 按照招标文件要求
307 杭州恒汇建设有限公司 周素婷 708.118100 60日历天 按招标文件要求
308 浙江锦汉建设有限公司 周栋波 714.797300 60 按招标文件要求
309 浙江荣裕建设有限公司 张崇 705.391000 60 按招标文件要求
310 亚都建设集团有限公司 高洁 708.202200 60 按照招标文件要求
311 建德市同欣建筑工程有限公司 何志峰 700.915300 60 按招标文件要求
312 浙江宏拓建设有限公司 范宝英 723.061800 60个日历天 按招标文件要求
313 杭州矗鑫市政园林有限公司 陈燕 720.788300 60 按照招标文件要求
314 浙江钜元建设集团有限公司 柴晨希 707.933300 60个日历天 按招标文件要求
315 浙江逸龙建设有限公司 毛文明 720.506800 60 按照招标文件要求
316 浙江湖州市建工集团有限公司 王俊 720.939900 60日历天 按招标文件要求
317 杭州群力市政工程有限公司 卢韬 710.207300 60 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
318 台州雷力建设有限公司 陈加伟 722.952600 60日历天 按招标文件要求
319 中力建设集团有限公司 江亚萍 707.294500 60个日历天 按招标文件要求
320 银帆建设(杭州)有限公司 周丽春 723.716600 60 按招标文件要求
321 中盛万安建设集团有限公司 姚海汀 706.386700 60 按招标文件要求
